Eurovision Song Contest 2009
Eurovision Song Contest 2009 var tann 54. í røðini av Eurovision Song Contest. Sangkappingin varð hildin hin 16. mai 2009 við 2 hálvfinalum 12. mai og 14. mai.[1] Showið var hildið í Olimpijskij í Moskva, Russland.[2][3] Noreg vann kappingina við sanginum Fairytale, sum Alexander Rybak sang.
Finalan
Plasering | Raðnr. | Land | Mál | Sangarar | Heitið (M = Musikkur; T = Tekstur) | Týðing | Stig | Mynd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Noreg | Enskt | Alexander Rybak | Fairytale M/T: Alexander Rybak | Ævintýr | 387 | ![]() |
2. | 7 | Ísland | Enskt | Yohanna | Is It True? M/T: Óskar Páll Sveinsson, Chris Neil, Tinatin Japaridze | Passar tað? | 218 | ![]() |
3. | 11 | Aserbadsjan | Enskt | AySel & Arash | Always M: Arash Labaf, Robert Uhlmann, Johan Bejerholm, Marcus Englof, Alex Papaconstantinou; T: Arash Labaf, Robert Uhlmann, Elin Wrethov, Anderz Wrethov | Fyri altíð | 207 | ![]() |
4. | 18 | Turkaland | Enskt | Hadise | Düm tek tek M: Sinan Akçıl; T: Sinan Akçıl, Hadise Açıkgöz, Stefaan Fernande | - | 177 | ![]() |
5. | 23 | Stórabretland | Enskt | Jade Ewen | It’s My Time M/T: Andrew Lloyd Webber, Diane Warren | Tað er mín tíð | 173 | ![]() |
6. | 15 | Estland | Estiskt | Urban Symphony | Rändajad M/T: Sven Lõhmus | Ferðandi | 129 | ![]() |
7. | 8 | Grikkaland | Enskt | Sakis Rouvas Σάκης Ρουβάς | This Is Our Night M: Dimitris Kontopoulos; T: Graig Porteils, Cameron Giles-Webb | Hetta er okkara nátt | 120 | ![]() |
8. | 3 | Frakland | Franskt | Patricia Kaas | Et s’il fallait le faire M: Fred Blondin; T: Anse Lazio | Og tá tað má gerast | 107 | ![]() |
9. | 12 | Bosnia og Hersegovina | Bosniskt | Regina | Bistra voda M/T: Aleksandar Čović | Klárt vatn | 106 | |
10. | 9 | Armenia | Enskt, Armenskt | Inga & Anusch Ինգա և Անուշ | Jan Jan Ջան ջան M: Mane Hakobyan; T: Vardan Zadoyan, Avet Barseghyan | - | 92 | |
11. | 10 | Russland | Russiskt, Ukrainskt | Anastasija Prychodko Анастасия Приходько | Mamo Мамо M: Konstantin Meladzé; T: Konstantin Meladzé, Diana Golde | Mamma | 91 | ![]() |
12. | 21 | Ukraina | Enskt | Switlana Loboda Світлана Лобода | Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl) M: Switlana Loboda; T: Yevgeny Matyushenko | Verð mín Valentin (Anti-Kreppu-Gentan) | 76 | ![]() |
13. | 16 | Danmark | Enskt | Brinck | Believe Again M/T: Lars Halvor Jensen, Martin Michael Larsson, Ronan Keating | Trúgv umaftur | 74 | |
14. | 13 | Moldova | Moldaviskt, Enskt | Nelly Ciobanu | Hora din Moldova M: Veaceslav Daniliuc; T: Nelly Ciobanu | Dansur úr Moldava | 69 | |
15. | 6 | Portugal | Portugisiskt | Flor-de-Lis | Todas as ruas do amor M: Pedro Marques, Paulo Pereira; T: Pedro Marques | Allir kærleikans vegir | 57 | ![]() |
16. | 2 | Ísrael | Hebraiskt, Arabiskt, Enskt | Noa & Mira Awad אחינועם ניני ומירה עוואד | There Must Be Another Way There Must Be Another Way (עינייך) M/T: Noa, Mira Awad, Gil Dor | Tað má vera ein annar vegur (Tíni eygu) | 53 | ![]() |
17. | 19 | Albania | Enskt | Kejsi Tola | Carry Me in Your Dreams M: Edmond Zhulali; T: Agim Doçi | Ber meg í tínum dreymum | 48 | ![]() |
18. | 5 | Kroatia | Kroatiskt | Igor Cukrov feat. Andrea | Lijepa tena M: Tonči Huljić; T: Vjekoslava Huljić | Vakra Tena | 45 | |
19. | 22 | Rumenia | Enskt | Elena | The Balkan Girls M: Laurenţiu Duţă, Ovidiu Bistriceanu, Daris Mangal; T: Laurenţiu Duţă, Alexandru Pelin | Balkan-Genturnar | 40 | ![]() |
20. | 17 | Týskland | Enskt | Alex Swings Oscar Sings! | Miss Kiss Kiss Bang M/T: Alex Christensen, Steffen Haefeliger | - | 35 | |
21. | 4 | Svøríki | Enskt, Franskt | Malena Ernman | La voix M: Fredrik Kempe; T: Fredrik Kempe, Malena Ernman | Røddin | 33 | ![]() |
22. | 14 | Malta | Enskt | Chiara | What if We M: Marc Paelinck; T: Gregory Bilsen | Hvat um vit | 31 | |
23. | 1 | Litava | Enskt, Russiskt | Sasha Son | Love M/T: Sasha Son | Kærleiki | 23 | ![]() |
23. | 25 | Spania | Spanskt, Enskt | Soraya | La noche es para mí (The Night Is for Me) M: Jason Gill, Dimitri Stassos, Irini Michas; T: Felipe Pedroso | Náttin er fyri meg | 23 | |
25. | 24 | Finnland | Enskt | Waldo’s People | Lose Control M: A. Lehtonen, Karima; T: Waldo, A. Lehtonen, Karima, A. Kratz Gutå | Missa tamarhaldið | 22 |
Keldur
- Eurovision Song Contest – Dusseldorf 2011 | News – Eurovision 2009: Provisional dates announced
- "Russia hails Eurovision success as 'another triumph'". http://news.yahoo.com/s/afp/20080525/ts_afp/entertainmentmusiceurovision_080525113556. Heintað 2008-05-28.
- Moscow accepted as 2009 Host City! | News | Eurovision Song Contest – Düsseldorf 2011
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.