Nastolan rautatieasema
Nastolan rautatieasema (lyh. Nsl) on liikennepaikka Lahdessa entisen Nastolan kunnan liikekeskustan Rakokiven eteläpuolella Suomen rataverkon Lahti–Kouvola-radalla. Asema on avattu vuonna 2005 ja se sijaitsee kunnan keskustan lähellä. Aseman etäisyys Lahden rautatieasemalta on 15,7 kilometriä ja Kausalan rautatieasemalta 23,6 kilometriä. Asemalla pysähtyvät Lahden, Kouvolan ja Kotkan sataman välillä liikennöivät lähijunat.
Nastola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhenne | Nsl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataosa | Lahti–Kouvola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratakilometri | 146+169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Pysäkinkuja 10, 15560 Nastola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta | Lahti (vuoteen 2015 Nastola) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttäjiä (v.) | 7 800 (v. 2019) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikennöitsijä(t) | VR-Yhtymä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähijunat | Z O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkustajalaituri(t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus | 55 cm [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhin ja pisin pituus | 120 m [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnoite | Asfaltti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiturikatokset | Metalliset, 1 kpl / laituri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiturinäytöt | 2 kpl [2], 1 kpl / laituri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratapiha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiteisto | 2 laituriraidetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liikennöinti
Nastolan asemalla pysähtyy arkisin seitsemän taajamajunavuoroa kumpaankin suuntaan. Viikonloppuisin liikennöinti on harvempaa. Aamun kaksi ensimmäistä junaa Lahden suuntaan jatkavat Lahdesta Z-tunnuksin edelleen Helsinkiin. Kaksi junaa Kouvolaan jatkaa Kouvolasta edelleen Kotkan satamaan. [3] Lahden suuntaan liikennöidään raiteelta yksi, Kouvolan suuntaan raiteelta kaksi.
Lähteet
- Tietopyyntö tietopyynto.fi. Viitattu 22.3.2022.
- Rautateiden verkkoselostus 2013, s. LIITE 2 / 25 (37) & LIITE 12 / 4 (6). Helsinki: Liikennevirasto, 2011. Liikenneviraston väylätietoja 2/2011. ISBN 978-952-255-735-3 (pdf) ISSN 1798-8284 (pdf). Selostuksen verkkoversio (PDF) (viitattu 21.6.2012). (Arkistoitu – Internet Archive)
- VR:n aikataulut 9.12.2018-16.6.2019
O | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotkan satama | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Kotka | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Paimenportti | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Kyminlinna | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Kymi | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Tavastila | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Inkeroinen | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Myllykoski | ![]() |
Z | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Kouvola | |||||||||||||||||||||||||
M | R | ![]() |
![]() |
Koria | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Nokia | ![]() |
![]() |
Kausala | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Tesoma | ![]() |
![]() |
Uusikylä | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Tampere | ![]() |
![]() |
Nastola | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Lempäälä | G | ![]() |
![]() |
Villähde | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Viiala | ![]() |
![]() |
![]() |
Lahti | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Toijala | ![]() |
Herrala | O | ![]() |
|||||||||||||||||||||
M | ![]() |
Iittala | ![]() |
Järvelä | ![]() |
||||||||||||||||||||||
D | ![]() |
Parola | ![]() |
Lappila | ![]() |
Henna | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Hämeenlinna | ![]() |
Mommila | ![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Turenki | ![]() |
Oitti | ![]() |
||||||||||||||||||||||
T | ![]() |
![]() |
Ryttylä | ![]() |
Hikiä | ![]() |
Mäntsälä | ||||||||||||||||||||
Y | X | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Riihimäki | ![]() | ||||||||||||||||||||
Siuntio | ![]() |
![]() |
U | L | ![]() |
![]() |
![]() |
Hyvinkää | G | ![]() | |||||||||||||||||
Kirkkonummi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jokela | ![]() |
Haarajoki | ||||||||||||
Tolsa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saunakallio | ![]() | |||||||||||||
Jorvas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Martinlaakso | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vantaankoski | ![]() |
![]() |
![]() |
Järvenpää | ![]() |
||||||||||||
Masala | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
E | Louhela | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vehkala | K | ![]() |
![]() |
![]() |
Ainola | ![]() | ||||||||||
Kauklahti | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Myyrmäki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kivistö | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kerava | ||||||||||
Espoo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Malminkartano | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aviapolis | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Savio | ||||||||||
Tuomarila | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kannelmäki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lentoasema | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Korso | ||||||||||
Koivuhovi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pohjois-Haaga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leinelä | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rekola | ||||||||||
Kauniainen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Koivukylä | ||||||||||||
Kera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hiekkaharju | ||||||||||||
Kilo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tikkurila | |||||||||||
Leppävaara | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puistola | |||||||||||
Mäkkylä | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tapanila | |||||||||||
Pitäjänmäki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Malmi | |||||||||||
Valimo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pukinmäki | |||||||||||
Huopalahti | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oulunkylä | |||||||||||
Ilmala | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Käpylä | |||||||||||
Pasila | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pasila | |||||||||||
Helsinki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helsinki | |||||||||||
Y | X | U | L | E | A | P | I | I | P | K | T | D | R | Z | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |