Avaa silmäsi
Avaa silmäsi (esp. Abre los ojos, engl. Open Your Eyes) on vuonna 1997 ensi-iltansa saanut espanjalainen elokuva, jonka on ohjannut Alejandro Amenábar. Amenábar käsikirjoitti elokuvan Mateo Gilin kanssa.
Avaa silmäsi | |
---|---|
Abre los ojos | |
![]() |
|
Ohjaaja | Alejandro Amenábar |
Käsikirjoittaja |
|
Tuottaja |
|
Säveltäjä |
|
Kuvaaja | Hans Burman |
Leikkaaja | María Elena Sainz de Rozas |
Pääosat |
|
Valmistustiedot | |
Valmistusmaa | Espanja, Ranska, Italia |
Tuotantoyhtiö |
|
Levittäjä |
Artisan Entertainment Netflix iTunes |
Ensi-ilta | 19. joulukuuta 1997 |
Kesto | 117 minuuttia |
Alkuperäiskieli | espanja |
Aiheesta muualla | |
IMDb | |
Elonet | |
AllMovie | |
Cameron Crowen ohjaama Vanilla Sky (pääosassa Tom Cruise) vuodelta 2001 on yhdysvaltalainen uudelleenfilmatisointi tästä elokuvasta. Penélope Cruz näyttelee molemmissa versioissa, jotka eroavat lähinnä loppuratkaisun osalta.
Näyttelijät
Eduardo Noriega | … | César |
Fele Martínez | … | Pelayo |
Penélope Cruz | … | Sofia |
Najwa Nimri | … | Nuria |
Chete Lera | … | Antonio |
Elokuvamusiikki
Soundtrack-albumit:
Vol. #1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
1. | ”Glamour” (Amphetamine Discharge) | 6.03 | |||||||
2. | ”Risingson” (Massive Attack) | 5.29 | |||||||
3. | ”El detonador EMX-3” (Chucho) | 5.17 | |||||||
4. | ”How do” (Sneaker Pimps) | 5.04 | |||||||
5. | ”Sick of you” (Onion) | 4.28 | |||||||
6. | ”T-sebo” (Side Effects) | 5.44 | |||||||
7. | ”Flying away” (Smoke City) | 3.50 | |||||||
8. | ”Arrecife” (Los Coronas) | 3.11 | |||||||
9. | ”Yo mismo” (If) | 3.37 | |||||||
10. | ”Tremble (goes the night)” (The Walkabouts) | 5.02 | |||||||
11. | ”El detonador remix” (Chucho / Side Effects) | 5.01 |
Vol. #2 (Instrumentaali) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
1. | ”Abre los ojos” | 2.28 | |||||||
2. | ”Sofía” | 1.12 | |||||||
3. | ”Soñar es una mierda” | 1.04 | |||||||
4. | ”La operación” | 1.33 | |||||||
5. | ”¿Dónde está Sofía?” | 0.54 | |||||||
6. | ”El parque” | 3.08 | |||||||
7. | ”Hipnosis” | 2.20 | |||||||
8. | ”Quítate la careta” | 2.56 | |||||||
9. | ”Eres mi mejor amigo” | 2.41 | |||||||
10. | ”La única explicación” | 2.05 | |||||||
11. | ”Quiero verte” | 6.38 | |||||||
12. | ”Esa sonrisa” | 0.53 | |||||||
13. | ”Deja vu” | 1.51 | |||||||
14. | ”Excarcelación” | 4.28 | |||||||
15. | ”La vida” | 1.46 | |||||||
16. | ”La azotea” | 5.21 | |||||||
17. | ”Créditos finales” | 3.31 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.