2012年夏季奧林匹克運動會田徑女子400公尺跨欄比賽
2012年夏季奥林匹克运动会田徑比赛的女子400公尺跨欄项目于2012年8月5日至8月8日在倫敦倫敦奧林匹克體育場举行。
第三十届夏季奥林匹克运动会 女子400公尺跨欄比賽比賽 | |
---|---|
![]() | |
比賽場館 | 倫敦奧林匹克體育場 |
日期 | 8月5日至8月8日 |
参赛选手 | 43位選手,來自33個國家和地區 |
2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
徑賽 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨欄 | 女子 | |||
110公尺跨欄 | 男子 | |||
400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路賽 | ||||
馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
50公里競走 | 男子 | |||
田賽 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳遠 | 男子 | 女子 | ||
三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
鉛球 | 男子 | 女子 | ||
鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
鏈球 | 男子 | 女子 | ||
標槍 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七項全能 | 女子 | |||
十項全能 | 男子 |
比賽規則
女子400公尺跨欄比賽分為預賽、準決賽及決賽。每組預賽的第1至4名會晉級至準決賽,而準決賽其餘空缺將會由做出最快時間而未晉級的選手填補。
準決賽共有三組,每組的第1至2名及做出最快時間而未晉級的2位選手將會進入決賽。
世界紀錄
在本次比賽前的世界紀錄及奧運紀錄如下:
世界紀錄 | ![]() |
52秒34 | ![]() |
2003年8月8日 |
奧運紀錄 | ![]() |
52秒64 | ![]() |
2008年8月20日 |
比賽成績
預賽
Q = 每組第1至4名晉級,q = 最快時間晉級
排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | 53.90 | Q |
2 | 1 | ![]() | 53.96 | Q, SB |
3 | 2 | ![]() | 54.02 | Q |
4 | 4 | ![]() | 54.31 | Q, PB |
5 | 3 | ![]() | 54.60 | Q |
6 | 5 | ![]() | 54.62 | Q |
7 | 1 | ![]() | 54.72 | Q, PB |
8 | 5 | ![]() | 54.78 | Q |
9 | 5 | ![]() | 54.81 | Q |
10 | 2 | ![]() | 54.93 | Q |
11 | 3 | ![]() | 55.08 | Q |
12 | 3 | ![]() | 55.22 | Q, NR |
13 | 3 | ![]() | 55.26 | Q |
14 | 3 | ![]() | 55.42 | q |
15 | 2 | ![]() | 55.44 | Q, SB |
16 | 4 | ![]() | 55.53 | Q |
17 | 4 | ![]() | 55.55 | Q |
18 | 5 | ![]() | 55.58 | Q |
19 | 5 | ![]() | 55.85 | q, SB |
20 | 4 | ![]() | 55.89 | Q |
21 | 3 | ![]() | 56.01 | q |
22 | 1 | ![]() | 56.14 | Q |
23 | 2 | ![]() | 56.27 | q |
24 | 5 | ![]() | 56.29 | |
25 | 1 | ![]() | 56.47 | Q |
26 | 4 | ![]() | 56.64 | |
27 | 4 | ![]() | 57.03 | |
28 | 5 | ![]() | 57.04 | NR |
29 | 5 | ![]() | 57.05 | |
30 | 5 | ![]() | 57.15 | SB |
31 | 4 | ![]() | 57.27 | |
32 | 3 | ![]() | 57.74 | |
33 | 1 | ![]() | 57.79 | |
34 | 2 | ![]() | 58.05 | |
35 | 2 | ![]() | 58.09 | |
36 | 4 | ![]() | 58.49 | |
37 | 1 | ![]() | 58.53 | |
38 | 3 | ![]() | 58.95 | |
39 | 2 | ![]() | 1:00.16 | |
40 | 1 | ![]() | 1:02.16 | |
– | 4 | ![]() | DSQ | |
– | 2 | ![]() | DSQ | |
– | 1 | ![]() | DNF |
準決賽
Q = 每組第1至2名晉級,q = 最快時間晉級
排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | 53.33 | Q, SB |
2 | 1 | ![]() | 53.62 | Q, SB |
3 | 2 | ![]() | 54.08 | Q |
4 | 2 | ![]() | 54.20 | Q |
5 | 1 | ![]() | 54.21 | q, PB |
6 | 3 | ![]() | 54.40 | Q, NR |
7 | 3 | ![]() | 54.74 | Q |
8 | 3 | ![]() | 54.87 | q |
9 | 3 | ![]() | 55.10 | |
10 | 2 | ![]() | 55.19 | |
11 | 1 | ![]() | 55.20 | PB |
12 | 2 | ![]() | 55.51 | |
13 | 3 | ![]() | 55.70 | |
14 | 3 | ![]() | 55.74 | |
15 | 1 | ![]() | 55.77 | |
16 | 2 | ![]() | 55.86 | |
17 | 3 | ![]() | 56.03 | |
18 | 1 | ![]() | 56.18 | |
19 | 2 | ![]() | 56.21 | |
20 | 3 | ![]() | 56.25 | |
21 | 1 | ![]() | 56.27 | |
22 | 2 | ![]() | 56.28 | |
23 | 1 | ![]() | 56.66 | |
24 | 2 | ![]() | 56.71 |
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.