縣道164號
縣道164號(金湖-民雄),西起雲林縣口湖鄉金湖接台61線口湖交流道,東至嘉義縣民雄鄉新庄子,全長共計33.697公里(交通部資料)。
媽祖大道(新港鄉路段) | |
![]() 中華民國縣道164號的路線圖 | |
道路 | |
管理方 | |
道路總長 | 33.697公里(20.938英里) |
共线 | |
| |
起點 | ![]() |
![]() | |
終點 | 嘉義縣民雄鄉新庄子 |
公路系統 | |
中華民國縣道 |
歷史沿革
行經行政區域
縣市 | 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
雲林縣 | 口湖鄉 | ![]() | 0.000 | ![]() ![]() | 公路起點 | ||
金湖 | - | ![]() | 雲142線起點 | ||||
下萡仔寮 | - | (地區道路) | |||||
口湖市區 | - | ![]() | 與雲131線共線起點 | ||||
3.583 | ![]() | 與雲131線共線終點 | |||||
- | 雲141-1線 | 雲141-1線終點 | |||||
蚵寮 | - | (地區道路) | |||||
秡仔腳 | - | ![]() | 雲142線終點 | ||||
- | ![]() | ||||||
- | |||||||
水林鄉 | 過港 | - | (地區道路) | ||||
大溝 | - | ![]() | 雲145線起點 | ||||
萬興 | - | ![]() | |||||
頂尖山 | |||||||
- | ![]() | 雲146線終點 | |||||
萬興 | (同上) | ||||||
- | ![]() | ||||||
水林市區 | |||||||
- | ![]() | 雲152線終點 | |||||
萬興 | (同上) | ||||||
水林市區 | 10.147 | ![]() | 與雲157線共線起點 | ||||
- | ![]() | 與雲157線共線終點 | |||||
顏厝寮 | - | ![]() | 雲159線起點 | ||||
- | |||||||
王厝寮 | - | (地區道路) | |||||
下寮 | |||||||
土間厝 | - | ![]() | 與雲161線共線起點 | ||||
- | |||||||
- | ![]() | 與雲161線共線終點 | |||||
- | (地區道路) | ||||||
北港鎮 | 頂竹仔腳 | ||||||
- | |||||||
- | ![]() | ||||||
- | |||||||
- | ![]() | 縣道145號僅設南出北入 | |||||
北港市區 | (同上) | ||||||
16.600 | ![]() | 與台19線共線起點 | |||||
- | |||||||
嘉義縣 | 六腳鄉 | 蘇厝寮 | - | ![]() ![]() | 與台19線共線終點 縣道159號起點 與縣道159號共線起點 | ||
崙子 | - | ![]() | |||||
- | ![]() ![]() | 嘉69線起點 | |||||
新港鄉 | 舊南港 | (同上) | |||||
- | ![]() ![]() | 嘉67線起點 | |||||
- | |||||||
- | ![]() ![]() | 嘉74線起點 | |||||
下菜園 | - | ![]() ![]() | 嘉72線終點 | ||||
- | ![]() | ||||||
頂菜園 | |||||||
- | ![]() | ||||||
- | |||||||
董厝 | - | ![]() ![]() | 台37線起點 | ||||
- | ![]() ![]() | 嘉73線終點 | |||||
- | ![]() | ||||||
新港市區 | |||||||
21.900 | ![]() | 與縣道159號共線終點 | |||||
- | ![]() | 與縣道157號共線起點 | |||||
22.650 | ![]() | 與縣道157號共線終點 | |||||
- | ![]() | 嘉74線終點 | |||||
後底湖 | - | (地區道路) | |||||
- | ![]() | 嘉76線起點 | |||||
大潭 | (同上) | ||||||
- | ![]() | 嘉85線終點 | |||||
- | ![]() | 嘉75線起點 | |||||
- | |||||||
西庄 | - | (無) | |||||
- | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
- | (地區道路) | ||||||
民雄鄉 | 菁埔 | ||||||
27.431 | ![]() | ||||||
- | ![]() | 嘉106線起點 | |||||
![]() | - | ![]() | |||||
社溝 | - | (地區道路) | |||||
- | |||||||
- | ![]() | ||||||
下塗庫 | - | ![]() | |||||
-跨越好收排水路、縱貫線南段 | |||||||
30.966 | ![]() | ||||||
東勢湖 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
雙福 | - | (地區道路) | |||||
北勢子 | - | (地區道路) | |||||
- | ![]() | ||||||
新庄子 | |||||||
33.697 | ![]() | 公路終點 | |||||
沿線路名
|
|
沿線景點及設施
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.