朝馬轉運站
朝馬轉運站,為位於臺灣臺中市西屯區規劃中之公車轉運站。由於朝馬地區中,臺灣大道三段、朝富路、朝馬路一帶有多個客運業者在此設立朝馬站,包含國光客運(朝富路8號)、統聯客運(朝富路22號)、和欣客運(朝馬路8號)、臺中客運(臺灣大道三段626號)營運,此處是臺中市主要的公路長途客運(國道客運)以及台中市公車車站,有多條路線通往台灣各縣市,為臺中市重要的轉運樞紐;因此臺中市政府規劃在此附近設置朝馬轉運站。另外,規劃中的台中捷運藍線,預計於附近設置捷運朝馬站。
朝馬轉運站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位置 | 臺灣臺中市西屯區 國光客運:朝富路8號 統聯客運:朝富路22號 和欣客運:朝馬路8號 臺中客運:臺灣大道三段626號 | ||||
地理坐标 | 24°10′6.276″N 120°38′17.725″E | ||||
车站构造 | |||||
站体类型 | 臺中市公車 國道路線轉運站 國道路線長程路線中途休息站 | ||||
车站层数 | 1樓層 | ||||
其他 | |||||
使用状态 | 營運中 | ||||
历史 | |||||
启用日期 | 2006年起陸續啟用(各業者) 規劃中(轉運中心) | ||||
|
2020年6月,臺中市長盧秀燕在臺中市議會進行施政報告並接受市政總質詢,多名臺中市議員關注,根據臺中市政府規劃之八大轉運中心,而其中的朝馬轉運站的地點懸而未決。[1]
轉運站路線
- 國道客運
計有1806(基隆-南投)等14條國道客運路線停靠本站。本站可以往返以下的地點:
客運業者 | 停靠車站 | 編號 | 營運路線或用途 | 備註 |
---|---|---|---|---|
國光客運 | 國光客運朝馬站 | 1806 | 基隆站--朝馬轉運站-南投站 | 經朝馬轉運站 |
1827 | 臺北轉運站--朝馬轉運站-臺中轉運站 | 經重陽、朝馬轉運站 | ||
1831 | 臺北轉運站--朝馬轉運站--南投站 | 經重陽、朝馬轉運站 | ||
1832 | 臺北轉運站--朝馬轉運站-埔里站 | 經重陽、朝馬轉運站 部分班次(1832A)行經二高、水沙連高速公路 部分班次(1832B)延駛至普台高中 | ||
1837 | 臺北轉運站--朝馬轉運站--臺南轉運站 | 經重陽、林口、朝馬轉運站 部分班次不行經林口 | ||
1838 | 臺北轉運站--朝馬轉運站--高雄站 | 經重陽、林口、朝馬轉運站、楠梓站 部分班次不行經林口 | ||
1839 | 臺北轉運站--朝馬轉運站--屏東轉運站-麟洛站 | 經重陽、朝馬轉運站、九如 部分班次縮駛至屏東轉運站 | ||
1852 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--板橋客運站 | 經朝馬轉運站、龍潭,繞駛東海大學、苑裡、三峽 部分班次不行經苑裡、三峽 | ||
1860 | 桃園機場---朝馬轉運站-臺中轉運站 | 經朝馬轉運站 | ||
1862 | 桃園站--朝馬轉運站--高雄站 | 經中壢站、朝馬轉運站 | ||
1870 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--嘉義市轉運中心 | 經朝馬轉運站 | ||
1871 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--臺南轉運站 | 經朝馬轉運站 | ||
1872 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--高雄站 | 經朝馬轉運站、楠梓 | ||
1873 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--屏東轉運站-麟洛站 | 經朝馬轉運站、九如 | ||
統聯客運 | 統聯客運朝馬站 | 1615 | 彰化站-朝馬轉運站--臺北轉運站 | 經朝馬轉運站 |
1619 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--臺北轉運站 | 經朝馬轉運站、竹科 | ||
1623 | 臺中轉運站-朝馬轉運站---桃園機場 | 經朝馬轉運站 | ||
1625 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--臺南(兵工廠站) | 經朝馬轉運站、新營、麻豆、永康/仁德 | ||
9019 | 朝馬轉運站--麥寮站 | 經溪湖、二林 | ||
和欣客運 | 和欣客運朝馬站 | 7500 | 臺北轉運站--朝馬轉運站--臺南轉運站 | 經三重、經國、新竹、朝馬轉運站、新營、麻豆、永康 |
7504 | 朝馬轉運站--板橋客運站 | 經中壢 | ||
7506 | 朝馬轉運站--嘉義市轉運中心 | |||
7511 | 臺北轉運站--朝馬轉運站-臺中港 | 經三重、朝馬轉運站、臺中榮總、沙鹿 | ||
9018 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--鹿港 | 經朝馬轉運站 | ||
臺中客運 | 臺中客運朝馬站 | 9010 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--新竹轉運站 | 經朝馬轉運站 |
9012 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--市府轉運站、松山車站 | 經朝馬轉運站、龍潭 | ||
9015 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--北港 | 經朝馬轉運站、虎尾 | ||
9016 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--四湖 | 經朝馬轉運站、西螺 | ||
新竹客運 | 9010 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--新竹轉運站 | 經朝馬轉運站 | |
大有巴士 | 9012 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--市府轉運站-松山車站 | 經朝馬轉運站、龍潭 | |
臺西客運 | 9015 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--北港 | 經朝馬轉運站、虎尾 | |
9016 | 臺中轉運站-朝馬轉運站--四湖 | 經朝馬轉運站、西螺轉運站 | ||
員林客運 | 統聯客運朝馬站 | 9019 | 朝馬轉運站--麥寮站 | 經溪湖、二林 |
- 台灣大道幹線秋紅谷站:48、73、77、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、A2
- 秋紅谷(朝陽橋):5、27、60、63、69、151、152、152區、153、153副、153區、155主、323、324、325、326
- 朝馬(臺灣大道):5、27、60、63、69、75、151、152、152區、153、153副、153區、155主、161、323、324、325、326、658
- 朝馬2(臺灣大道):81、151、152、152區
- 朝馬(黎明路):5、28、29、54、75、79、81、161、229
- 朝馬轉運站(朝富路):18、49、75、160、358、658
- 河南臺灣大道口:18、27、33、60、63、157、359
- 黎明環河路口:81
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.