奥林匹克运动会瑞士代表团
瑞士參與了自1896年奥林匹克运动会首次舉辦每場比賽。瑞士拒絕參加墨尔本所舉辦的1956年夏季奥林匹克运动会,但是馬術比賽在斯德哥尔摩舉辦,瑞士的盛裝舞步獲得銅牌。
奥林匹克运动会 瑞士代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IOC編碼 | SUI | ||||||||||||
NOC | 瑞士奧林匹克協會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
奧運主辦
瑞士曾主辦過2次奧運會,都是位於圣莫里茨,而從未主辦夏季奧運會。
賽事 | 主辦城市 | 日期 | 參賽國家 | 參賽人數 | 項目 |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 圣莫里茨 | 2月11日 ~ 19日 | 25 | 464 | 14 |
1948 | 圣莫里茨 | 1月30日 ~ 2月8日 | 28 | 669 | 22 |
獎牌統計
- *紅框代表該場比賽在瑞士本土舉辦。
獎牌得主
夏季奧運
獎牌 | 選手 | Games | 運動 | 項目 |
---|---|---|---|---|
![]() | 路易斯·楚特 | ![]() | ![]() | 男子鞍馬 |
![]() | 路易斯·楚特 | ![]() | ![]() | 男子雙環 |
![]() | 路易斯·楚特 | ![]() | ![]() | 男子跳馬 |
![]() | Bernard de Pourtalès 海倫·德·波塔萊斯 Hermann de Pourtalès | ![]() | ![]() | 1-2 ton race 1 |
![]() | 卡尔·勒德雷尔 | ![]() | ![]() | 50m free pistol |
![]() | Konrad Stäheli | ![]() | ![]() | 300m free rifle kneeing |
![]() | Emil Kellenberger | ![]() | ![]() | 300m free rifle 3 positions |
![]() | Friedrich Lüthi Paul Probst Louis Richardet 卡尔·勒德雷尔 Konrad Stäheli | ![]() | ![]() | Team 50m free pistol |
![]() | Franz Böckli Alfred Grütter Emil Kellenberger Louis Richardet Konrad Stäheli | ![]() | ![]() | Team 300m free rifle |
![]() | Bernard de Pourtalès 海倫·德·波塔萊斯 Hermann de Pourtalès | ![]() | ![]() | 1-2 ton race 2 |
![]() | Emil Kellenberger | ![]() | ![]() | 300m free rifle kneeing |
![]() | Konrad Stäheli | ![]() | ![]() | 50m free pistol |
![]() | 阿道夫·施平勒 | ![]() | ![]() | 男子鐵人三項 |
![]() | 阿道夫·施平勒 | ![]() | ![]() | 男子個人全能 |
![]() | 维利·布吕德林 马克斯·鲁道夫 保罗·鲁道夫 汉斯·瓦尔特 保罗·施陶布 | ![]() | ![]() | 男子coxed four |
![]() | Robert Roth | ![]() | ![]() | 男子重量級 |
![]() | Fritz Hünenberger | ![]() | ![]() | 男子輕重量級 |
![]() | Charles Courant | ![]() | ![]() | 男子輕重量級 |
![]() | 爱德华·康德沃 阿尔弗雷德·费尔伯 Paul Piaget | ![]() | ![]() | 男子coxed pair |
![]() | Fritz Zulauf | ![]() | ![]() | 30m military pistol |
![]() | Fritz Kuchen | ![]() | ![]() | 300m military rifle prone |
![]() | Gustave Amoudruz Hans Egli Domenico Giambonini Joseph Jehle Fritz Zulauf | ![]() | ![]() | Team 30 m military pistol |
![]() | Gustave Amoudruz Ulrich Fahrner Fritz Kuchen Werner Schneeberger Bernhard Siegenthaler | ![]() | ![]() | Team free rifle 3 positions |
![]() | Eugene Addor Joseph Jehle Fritz Kuchen Werner Schneeberger Weibel | ![]() | ![]() | Team military rifle, 300 m + 600 m |
![]() | Eugène Ryter | ![]() | ![]() | 男子羽量級 |
![]() | Alphonse Gemuseus | ![]() | ![]() | 個人賽 |
![]() | 奥古斯特·居廷格尔 | ![]() | ![]() | 男子雙環 |
![]() | 约瑟夫·威廉 | ![]() | ![]() | 男子鞍馬 |
![]() | 爱德华·康德沃 阿尔弗雷德·费尔伯 埃米尔·拉沙佩勒 | ![]() | ![]() | 男子coxed pair |
![]() | Emile Albrecht 阿尔弗雷德·普罗布斯特 欧根·西格 汉斯·瓦尔特 埃米尔·拉沙佩勒 | ![]() | ![]() | 男子coxed four |
![]() | Hermann Gehri | ![]() | ![]() | 男子沉量級 |
![]() | Fritz Hagmann | ![]() | ![]() | 男子單槓 |
![]() | Paul Martin | ![]() | ![]() | 男子800 m |
![]() | Willy Schärer | ![]() | ![]() | 男子1500 m |
![]() | Hans Bühler Alphonse Gemuseus Werner Stuber | ![]() | ![]() | Team jumping |
![]() |
|
![]() | ![]() | 男子錦標賽 |
![]() | Jean Gutweniger | ![]() | ![]() | 男子雙環 |
![]() | Jean Gutweniger | ![]() | ![]() | 男子鞍馬 |
![]() | Fritz Hünenberger | ![]() | ![]() | 男子輕重量級 |
![]() | Henri Wernli | ![]() | ![]() | 男子重量級 |
![]() | Antoine Rebetez | ![]() | ![]() | 男子鞍馬 |
![]() | 奥古斯特·居廷格尔 | ![]() | ![]() | 男子rope climbing |
![]() | 汉斯·格里德 奥古斯特·居廷格尔 Jean Gutweniger 乔治·米耶 奥托·普菲斯特 Antoine Rebetez 卡尔·威德默 约瑟夫·威廉 | ![]() | ![]() | 男子團體全能 |
![]() | 约瑟夫·施奈德 Heinrich Thoma | ![]() | ![]() | 男子單人雙槳 |
![]() | Rudolf Bosshard Heinrich Thoma | ![]() | ![]() | 男子雙人雙槳 |
![]() | Emile Albrecht 阿尔弗雷德·普罗布斯特 欧根·西格 汉斯·瓦尔特 | ![]() | ![]() | 男子四人單槳無舵手艇 |
![]() | Josias Hartmann | ![]() | ![]() | 50米步槍臥射 |
![]() | Arthur Reinmann | ![]() | ![]() | 男子羽量級 |
![]() | Otto Müller | ![]() | ![]() | 男子沉量級 |
![]() | Charles Courant | ![]() | ![]() | 男子輕重量級 |
![]() | 乔治·米耶 | ![]() | ![]() | 男子單槓 |
![]() | 乔治·米耶 | ![]() | ![]() | 男子個人全能 |
![]() | 赫尔曼·汉吉 | ![]() | ![]() | 男子鞍馬 |
![]() | 汉斯·格里德 奥古斯特·居廷格尔 赫尔曼·汉吉 欧根·马克 乔治·米耶 奥托·普菲斯特 爱德华·施泰内曼 梅尔希奥·韦策尔 | ![]() | ![]() | 男子團體全能 |
![]() | 欧根·马克 | ![]() | ![]() | 男子跳馬 |
![]() | 汉斯·布尔坎 汉斯·舍希林 卡尔·舍希林 | ![]() | ![]() | 男子coxed pair |
![]() | Ernst Kyburz | ![]() | ![]() | 男子中量級 |
![]() | 赫尔曼·汉吉 | ![]() | ![]() | 男子個人全能 |
![]() | 乔治·米耶 | ![]() | ![]() | 男子鞍馬 |
![]() | Ernst Haas Joseph Meyer Otto Bucher Karl Schwegler Fritz Bösch | ![]() | ![]() | 男子coxed fours |
![]() | Arnold Bögli | ![]() | ![]() | 男子輕重量級 |
![]() | Charles-Gustave Kuhn | ![]() | ![]() | 個人賽 |
![]() | 欧根·马克 | ![]() | ![]() | 男子單槓 |
![]() | 赫尔曼·汉吉 | ![]() | ![]() | 男子雙環 |
![]() | Hans Minder | ![]() | ![]() | 男子羽量級 |
![]() | 乔治·米耶 | ![]() | ![]() | 男子自由體操 |
![]() | 乔治·米耶 | ![]() | ![]() | 男子自由體操 |
![]() | Arthur Tell Schwab | ![]() | ![]() | 男子50公里競走 |
![]() | Edgar Buchwalder Ernst Nievergelt Kurt Ott | ![]() | ![]() | 男子團體公路賽 |
![]() | 约瑟夫·瓦尔特 | ![]() | ![]() | 男子自由體操 |
![]() | 欧根·马克 | ![]() | ![]() | 男子個人全能 |
![]() | 米夏埃尔·罗伊施 | ![]() | ![]() | 男子雙環 |
![]() | 欧根·马克 | ![]() | ![]() | 男子鞍馬 |
![]() | 瓦尔特·巴赫 阿尔贝特·巴赫曼 瓦尔特·贝克 欧根·马克 乔治·米耶 米夏埃尔·罗伊施 爱德华·施泰内曼 约瑟夫·瓦尔特 | ![]() | ![]() | 男子團體全能 |
![]() | 欧根·马克 | ![]() | ![]() | 男子跳馬 |
![]() | Hermann Betschart Alex Homberger Hans Homberger Karl Schmid Rolf Spring | ![]() | ![]() | 男子coxed fours |
![]() | Ernst Nievergelt | ![]() | ![]() | 男子個人公路赛 |
![]() | 欧根·马克 | ![]() | ![]() | 男子自由體操 |
![]() | 阿尔贝特·巴赫曼 | ![]() | ![]() | 男子鞍馬 |
![]() | ![]() | ![]() | 男子手球 | |
![]() | Hermann Betschart Alex Homberger Hans Homberger Karl Schmid | ![]() | ![]() | 男子四人單槳無舵手艇 |
![]() | 汉斯·莫泽 | ![]() | ![]() | 个人盛装舞步 |
![]() | 约瑟夫·斯塔尔德 | ![]() | ![]() | 男子單槓 |
![]() | 米夏埃尔·罗伊施 | ![]() | ![]() | 男子雙環 |
![]() | 卡尔·弗赖 | ![]() | ![]() | 男子rings |
![]() | Emil Grünig | ![]() | ![]() | 男子300米步枪三姿 |
![]() | Gaston Godel | ![]() | ![]() | 男子50公里競走 |
![]() | Oswald Zappelli | ![]() | ![]() | 男子個人銳劍 |
![]() | 瓦尔特·莱曼 | ![]() | ![]() | 男子單槓 |
![]() | 瓦尔特·莱曼 | ![]() | ![]() | 男子個人 all-round |
![]() | 米夏埃尔·罗伊施 | ![]() | ![]() | 男子rings |
![]() | 卡尔·弗赖 克里斯蒂安·基普费尔 瓦尔特·莱曼 Robert Lucy 米夏埃尔·罗伊施 约瑟夫·斯塔尔德 Emil Studer Melchior Thalmann | ![]() | ![]() | 男子團體賽 competition |
![]() | 汉斯·卡尔特 约瑟夫·卡尔特 | ![]() | ![]() | 男子coxless pair |
![]() | Emile Knecht Andre Moccand Rudolf Reichling Erich Schriever Pierre Armand Stebler | ![]() | ![]() | 男子four-oared shell with coxswain |
![]() | Rudolf Schnyder | ![]() | ![]() | 男子50m pistol (60 shots) |
![]() | Fritz Stöckli | ![]() | ![]() | 男子輕重量級 |
![]() | Fritz Schwab | ![]() | ![]() | 男子10,000m walk |
![]() | 克里斯蒂安·基普费尔 | ![]() | ![]() | 男子雙環 |
![]() | 约瑟夫·斯塔尔德 | ![]() | ![]() | 男子雙環 |
![]() | Adolf Müller | ![]() | ![]() | 男子羽量級 |
![]() | Hermann Baumann | ![]() | ![]() | 男子輕量級 |
![]() | Jack Günthard | ![]() | ![]() | 男子單槓 |
![]() | Hans Eugster | ![]() | ![]() | 男子雙環 |
![]() | Fritz Schwab | ![]() | ![]() | 男子10,000m walk |
![]() | 亨利·沙马丹 Gustav Fischer Gottfried Trachsel | ![]() | ![]() | Dressage team |
![]() | 约瑟夫·斯塔尔德 | ![]() | ![]() | 男子單槓 |
![]() | Hans Eugster Jack Günthard Ernst Fivian Ernst Gebendinger Hans Schwarzentruber 约瑟夫·斯塔尔德 Jean Tschabold Melchior Thalmann | ![]() | ![]() | 男子團體賽 competition |
![]() | Rico Bianchi Émile Ess Walter Leiser Heinrich Scheller Karl Weidmann | ![]() | ![]() | 男子four-oared shell with coxswain |
![]() | Robert Bürchler-Messer | ![]() | ![]() | 男子300m free rifle 3 positions |
![]() | Oswald Zappelli | ![]() | ![]() | 男子個人銳劍 |
![]() | Paul Barth Willy Fitting Paul Meister Otto Rüfenacht Mario Valota Oswald Zappelli | ![]() | ![]() | 男子團體賽 épée |
![]() | 约瑟夫·斯塔尔德 | ![]() | ![]() | 男子個人 all-round |
![]() | 约瑟夫·斯塔尔德 | ![]() | ![]() | 男子雙環 |
![]() | Hans Eugster | ![]() | ![]() | 男子rings |
![]() | 汉斯·卡尔特 库尔特·施密德 | ![]() | ![]() | 男子coxless pair |
![]() | 亨利·沙马丹 Gustav Fischer Gottfried Trachsel | ![]() (斯德哥尔摩) | ![]() | Dressage team |
![]() | Gustav Fischer | ![]() | ![]() | Individual dressage |
![]() | Anton Bühler Rudolf Günthardt Hans Schwarzenbach | ![]() | ![]() | Team eventing |
![]() | Hansrudi Spillman | ![]() | ![]() | 男子300米步枪三姿 |
![]() | Anton Bühler | ![]() | ![]() | 个人三日赛 |
![]() | Ernst Hürlimann Rolf Larcher | ![]() | ![]() | 男子雙人雙槳 |
![]() | Henri Copponex Pierre Girard Manfred Metzger | ![]() | ![]() | 男子5½ 米级 |
![]() | 亨利·沙马丹 | ![]() | ![]() | 个人盛装舞步 |
![]() | 亨利·沙马丹 Gustav Fischer Marianne Gossweiler | ![]() | ![]() | 团队盛装舞步 |
![]() | Eric Hänni | ![]() | ![]() | 男子輕量級 |
![]() | 戈特弗里德·科特曼 | ![]() | ![]() | 男子單人雙槳 |
![]() | Bernard Dunand Louis Noverraz Marcel Stern | ![]() | ![]() | 男子 5½ 米级 |
![]() | Xaver Kurmann | ![]() | ![]() | 男子个人追逐赛 |
![]() | 亨利·沙马丹 Gustav Fischer Marianne Gossweiler | ![]() | ![]() | 团体盛装舞步 |
![]() | Peter Bolliger Gottlieb Fröhlich Jakob Grob Denis Oswald 胡戈·瓦泽 | ![]() | ![]() | 男子four-oared shell with coxswain |
![]() | Kurt Müller | ![]() | ![]() | 男子300米步枪三姿 |
![]() | Xaver Kurmann | ![]() | ![]() | 男子個人追逐賽 |
![]() | Jean-Blaise Evequoz Daniel Giger Christian Kauter Peter Lötscher Francois Suchanecki | ![]() | ![]() | 男子團體賽 épée |
![]() | 阿尔弗雷德·巴赫曼 海因里希·菲舍尔 | ![]() | ![]() | 男子coxless pair |
![]() | 克里斯蒂娜·施蒂克尔贝格尔 | ![]() | ![]() | Individual dressage |
![]() | Ulrich Lehmann Doris Ramseier 克里斯蒂娜·施蒂克尔贝格尔 | ![]() | ![]() | Team dressage |
![]() | Jean-Blaise Evequoz Daniel Giger Christian Kauter Michel Poffet Francois Suchanecki | ![]() | ![]() | 男子épée team |
![]() | Jürg Röthlisberger | ![]() | ![]() | 男子half-heavyweight |
![]() | Robert Dill-Bundi | ![]() | ![]() | 男子個人 pursuit |
![]() | Jürg Röthlisberger | ![]() | ![]() | 男子中量級 |
![]() | Markus Ryffel | ![]() | ![]() | 男子5000米 |
![]() | Alfred Achermann Richard Trinkler Laurent Vial Benno Wiss | ![]() | ![]() | 男子團體賽 time trial |
![]() | Amy-Cathérine de Bary Otto Hofer 克里斯蒂娜·施蒂克尔贝格尔 | ![]() | ![]() | Team dressage |
![]() | Daniel Nipkov | ![]() | ![]() | 男子50米步枪三姿 |
![]() | Otto Hofer | ![]() | ![]() | Individual dressage |
![]() | Heidi Robbiani | ![]() | ![]() | 個人賽 |
![]() | Étienne Dagon | ![]() | ![]() | 男子200m breaststroke |
![]() | Hugo Dietsche | ![]() | ![]() | 男子羽量級 |
![]() | Otto Hofer Daniel Ramseier Samuel Schatzmann 克里斯蒂娜·施蒂克尔贝格尔 | ![]() | ![]() | Team dressage |
![]() | Ueli Bodenmann Beat Schwerzmann | ![]() | ![]() | 男子雙人雙槳 |
![]() | Werner Günthör | ![]() | ![]() | 男子鉛球 |
![]() | 克里斯蒂娜·施蒂克尔贝格尔 | ![]() | ![]() | 个人盛装舞步 |
![]() | 马克·罗塞特 | ![]() | ![]() | 男子单打 |
![]() | Pascal Richard | ![]() | ![]() | 男子公路賽 |
![]() | 李東華 | ![]() | ![]() | 男子鞍馬 |
![]() | 马库斯·吉尔 米夏埃尔·吉尔 | ![]() | ![]() | 男子雙人雙槳 |
![]() | Xeno Müller | ![]() | ![]() | 男子單人雙槳 |
![]() | 丹妮拉·鲍默 扎比内·艾兴贝格尔 英格丽德·哈拉拉莫夫 加比·米勒 | ![]() | ![]() | 女子K-4 500m |
![]() | Thomas Frischknecht | ![]() | ![]() | 男子越野賽 |
![]() | Wilhelm Melliger | ![]() | ![]() | 個人賽 |
![]() | 布丽吉特·麦克马洪 | ![]() | ![]() | 女子組 |
![]() | Barbara Blatter | ![]() | ![]() | 女子越野賽 |
![]() | Markus Fuchs Beat Maendli Lesley McNaught Wilhelm Melliger | ![]() | ![]() | 团体场地障碍赛 |
![]() | Gianna Hablützel-Bürki | ![]() | ![]() | 女子個人銳劍 |
![]() | Gianna Hablützel-Bürki Sophie Lamon Diana Romagnoli | ![]() | ![]() | 女子團體賽 |
![]() | Xeno Müller | ![]() | ![]() | 男子單人雙槳 |
![]() | Michel Ansermet | ![]() | ![]() | 男子25米手槍速射 |
![]() | Christoph Sauser | ![]() | ![]() | 男子越野賽 |
![]() | Magali Messmer | ![]() | ![]() | 女子組 |
![]() | 马塞尔·费希尔 | ![]() | ![]() | 男子個人銳劍 |
![]() | Franco Marvulli Bruno Risi | ![]() | ![]() | 男子麦迪逊赛 |
![]() | Patrick Heuscher Stefan Kobel | ![]() | ![]() | 男子排球 |
![]() | 卡琳·蒂里希 | ![]() | ![]() | 女子个人计时赛 |
![]() | 斯文·里德雷尔 | ![]() | ![]() | 男子个人 |
![]() | 法比安·坎切拉拉 | ![]() | ![]() | 男子个人计时赛 |
![]() | 罗杰·费德勒 斯坦·瓦林卡 | ![]() | ![]() | 男子双打 |
![]() | 法比安·坎切拉拉 | ![]() | ![]() | 男子公路賽 |
![]() | 尼诺·舒尔特 | ![]() | ![]() | 男子越野賽 |
![]() | 卡琳·蒂里希 | ![]() | ![]() | 女子个人计时赛 |
![]() | Christina Liebherr Pius Schwizer Niklaus Schurtenberger Steve Guerdat | ![]() | ![]() | 團體場地障礙賽 |
![]() | 谢尔盖·阿什万登 | ![]() | ![]() | 男子90公斤级 |
![]() | Steve Guerdat | ![]() | ![]() | 个人场地障碍赛 |
![]() | 尼科拉·斯比瑞格 | ![]() | ![]() | 女子組 |
![]() | 尼诺·舒尔特 | ![]() | ![]() | 男子越野賽 |
![]() | 罗杰·费德勒 | ![]() | ![]() | 男子单打 |
![]() | 尼诺·舒尔特 | ![]() | ![]() | 男子越野賽 |
![]() | 法比安·坎切拉拉 | ![]() | ![]() | 男子个人计时賽 |
![]() | 卢卡·特拉梅尔 西蒙·许尔希 西蒙·尼普曼 马里奥·居尔 | ![]() | ![]() | 男子轻量级四人单桨 |
![]() | 玛蒂娜·辛吉斯 迪美雅·芭辛絲姬 | ![]() | ![]() | 女子双打 |
![]() | 尼科拉·斯比瑞格 | ![]() | ![]() | 女子組 |
![]() | 姬莉亞·斯泰因博格 | ![]() | ![]() | 女子跳馬 |
![]() | 海迪·迪特黑尔姆·格贝尔 | ![]() | ![]() | 女子25米手枪 |
![]() |
Jolanda Neff | ![]() |
![]() |
女子越野賽 |
![]() | 妮娜·克里斯汀 | ![]() | ![]() | 女子50公尺步槍三姿 |
![]() | 貝琳達·本契奇 | ![]() | ![]() | 女子單打 |
![]() |
Sina Frei | ![]() |
![]() |
女子越野 |
![]() | Mathias Flückiger | ![]() | ![]() | 男子越野 |
![]() | 瑪爾倫·羅伊塞爾 | ![]() | ![]() | 女子個人計時賽 |
![]() | 貝琳達·本契奇 維多莉亞·格魯比奇 | ![]() | ![]() | 女子雙打 |
![]() | 妮娜·克里斯汀 | ![]() | ![]() | 女子10公尺空氣步槍 |
![]() |
Linda Indergand | ![]() |
![]() |
女子越野 |
![]() | 热雷米·德普朗什 | ![]() | ![]() | 男子200公尺個人混合式 |
![]() | 諾亞·龐蒂 | ![]() | ![]() | 男子100公尺蝶式 |
![]() | Nikita Ducarroz | ![]() | ![]() | 女子自由式小輪車 |
![]() | Anouk Vergé-Dépré 约安娜·海德里希 | ![]() | ![]() | 女子 |
冬季賽事
獎牌 | 選手 | Games | 運動 | 項目 |
---|---|---|---|---|
![]() | 阿尔弗雷德·内沃 爱德华·舍雷尔 阿尔弗雷德·施莱皮 海因里希·施莱皮 | ![]() | ![]() | 四人组 |
![]() | Alfred Aufdenblatten Alfons Julen Anton Julen Denis Vaucher | ![]() | ![]() | 男子event |
![]() | Georges Gautschi | ![]() | ![]() | 男子singles |
![]() |
Ice hockey team
|
![]() | ![]() | 男子錦標賽 |
![]() | Reto Capadrutt Oscar Geier | ![]() | ![]() | 男子雙人 |
![]() | 皮埃尔·米西 阿诺尔德·加尔特曼 夏尔·布维耶 约瑟夫·贝利 | ![]() | ![]() | 四人组 |
![]() | 弗里茨·法伊尔阿本德 约瑟夫·贝利 | ![]() | ![]() | 男子雙人 |
![]() | Reto Capadrutt 汉斯·艾歇勒 弗里茨·法伊尔阿本德 Hans Bütikofer | ![]() | ![]() | 四人组 |
![]() | 埃迪·赖纳尔特 | ![]() | ![]() | 男子彎道 |
![]() | 黑迪·施卢内格 | ![]() | ![]() | 女子落山賽 |
![]() | 费利克斯·恩德里希 弗里德里希·瓦勒 | ![]() | ![]() | 男子雙人 |
![]() | Karl Molitor | ![]() | ![]() | 男子combined |
![]() | Antoinette Meyer | ![]() | ![]() | 女子彎道 |
![]() | 弗里茨·法伊尔阿本德 保罗·埃伯哈德 | ![]() | ![]() | 男子雙人 |
![]() | 汉斯·格施维勒 | ![]() | ![]() | 男子singles |
![]() | Karl Molitor | ![]() | ![]() | 男子落山賽 |
![]() | Rolf Olinger | ![]() | ![]() | 男子落山賽 |
![]() |
Ice hockey team
|
![]() | ![]() | 男子錦標賽 |
![]() | 弗里茨·法伊尔阿本德 斯特凡·瓦泽 | ![]() | ![]() | 男子雙人 |
![]() | 弗里茨·法伊尔阿本德 Albert Madörin André Filippini 斯特凡·瓦泽 | ![]() | ![]() | 四人组 |
![]() | 马德莱娜·贝尔托 | ![]() | ![]() | 女子落山賽 |
![]() | 勒妮·科利亚尔 | ![]() | ![]() | 女子落山賽 |
![]() | 弗朗茨·卡普斯 戈特弗里德·迪纳 罗伯特·阿尔特 海因里希·昂斯特 | ![]() | ![]() | 四人组 |
![]() | Raymond Fellay | ![]() | ![]() | 男子落山賽 |
![]() | Frieda Dänzer | ![]() | ![]() | 女子落山賽 |
![]() | 马克斯·昂斯特 哈里·沃伯顿 | ![]() | ![]() | 男子雙人 |
![]() | 罗格·施陶布 | ![]() | ![]() | 男子大彎道 |
![]() | 伊冯娜·吕埃格 | ![]() | ![]() | 女子大彎道 |
![]() | Willy Favre | ![]() | ![]() | 男子大彎道 |
![]() | Alois Kälin | ![]() | ![]() | 男子個人 |
![]() | Jean-Daniel Dätwyler | ![]() | ![]() | 男子落山賽 |
![]() | Fernande Bochatay | ![]() | ![]() | 女子大彎道 |
![]() | 让·维基 Hans Candrian 维利·霍夫曼 瓦尔特·格拉夫 | ![]() | ![]() | 四人组 |
![]() | Josef Haas | ![]() | ![]() | 男子50 km |
![]() | 伯恩哈德·鲁西 | ![]() | ![]() | 男子落山賽 |
![]() | 玛丽-特蕾斯·纳迪希 | ![]() | ![]() | 女子落山賽 |
![]() | 玛丽-特蕾斯·纳迪希 | ![]() | ![]() | 女子大彎道 |
![]() | 让·维基 汉斯·洛伊特内格 维尔纳·卡米歇尔 埃迪·胡巴赫尔 | ![]() | ![]() | 四人组 |
![]() | Roland Collombin | ![]() | ![]() | 男子落山賽 |
![]() | Edmund Bruggmann | ![]() | ![]() | 男子大彎道 |
![]() | Walter Steiner | ![]() | ![]() | Large hill individual |
![]() | Werner Mattle | ![]() | ![]() | 男子大彎道 |
![]() | 让·维基 埃迪·胡巴赫尔 | ![]() | ![]() | 男子雙人 |
![]() | Alfred Kälin Albert Giger Alois Kälin Eduard Hauser | ![]() | ![]() | 4 x 10公里接力 |
![]() | 海尼·黑米 | ![]() | ![]() | 男子大彎道 |
![]() | 伯恩哈德·鲁西 | ![]() | ![]() | 男子落山賽 |
![]() | Ernst Good | ![]() | ![]() | 男子大彎道 |
![]() | 埃里克·谢雷尔 乌尔里希·贝希利 鲁道夫·马蒂 约瑟夫·本茨 | ![]() | ![]() | 四人组 |
![]() | 埃里克·谢雷尔 约瑟夫·本茨 | ![]() | ![]() | 男子雙人 |
![]() | 埃里克·谢雷尔 约瑟夫·本茨 | ![]() | ![]() | 男子雙人 |
![]() | 埃里克·谢雷尔 乌尔里希·贝希利 鲁道夫·马蒂 约瑟夫·本茨 | ![]() | ![]() | 四人组 |
![]() | Jacques Lüthy | ![]() | ![]() | 男子彎道 |
![]() | 玛丽-特蕾斯·纳迪希 | ![]() | ![]() | 女子落山賽 |
![]() | Erika Hess | ![]() | ![]() | 女子彎道 |
![]() | 马克斯·尤伦 | ![]() | ![]() | 男子大彎道 |
![]() | 米凯拉·菲吉尼 | ![]() | ![]() | 女子落山賽 |
![]() | Peter Müller | ![]() | ![]() | 男子落山賽 |
![]() | Maria Walliser | ![]() | ![]() | 女子落山賽 |
![]() | 西尔维奥·焦贝利纳 海因茨·施泰特勒 乌尔斯·扎尔茨曼 里科·弗赖尔穆特 | ![]() | ![]() | 四人组 |
![]() | 皮尔明·楚尔布里根 | ![]() | ![]() | 男子落山賽 |
![]() | 弗雷妮·施奈德 | ![]() | ![]() | 女子大彎道 |
![]() | 弗雷妮·施奈德 | ![]() | ![]() | 女子彎道 |
![]() | 埃克哈德·法塞尔 库尔特·迈尔 马塞尔·费斯勒 维尔纳·施托克尔 | ![]() | ![]() | 四人组 |
![]() | 希波利特·肯普夫 | ![]() | ![]() | 男子個人 |
![]() | Peter Müller | ![]() | ![]() | 男子落山賽 |
![]() | Brigitte Oertli | ![]() | ![]() | 女子combined |
![]() | Brigitte Oertli | ![]() | ![]() | 女子落山賽 |
![]() | 米凯拉·菲吉尼 | ![]() | ![]() | 女子超級大彎道 |
![]() | Andreas Schaad 希波利特·肯普夫 Fredy Glanzmann | ![]() | ![]() | 男子團體賽 |
![]() | Paul Accola | ![]() | ![]() | 男子combined |
![]() | 皮尔明·楚尔布里根 | ![]() | ![]() | 男子大彎道 |
![]() | Maria Walliser | ![]() | ![]() | 女子combined |
![]() | Maria Walliser | ![]() | ![]() | 女子大彎道 |
![]() | Andreas Grünenfelder | ![]() | ![]() | 男子50公里自由式 |
![]() | 古斯塔夫·韦德 多纳特·阿克林 | ![]() | ![]() | 男子雙人 |
![]() | Steve Locher | ![]() | ![]() | 男子combined |
![]() | 古斯塔夫·韦德 多纳特·阿克林 洛伦茨·申德尔霍尔茨 Curdin Morell | ![]() | ![]() | 四人组 |
![]() | 弗雷妮·施奈德 | ![]() | ![]() | 女子彎道 |
![]() | 古斯塔夫·韦德 多纳特·阿克林 | ![]() | ![]() | 男子雙人 |
![]() | 安德烈亚斯·舍恩贝希勒尔 | ![]() | ![]() | 男子aerials |
![]() | Urs Kälin | ![]() | ![]() | 男子大彎道 |
![]() | 弗雷妮·施奈德 | ![]() | ![]() | 女子combined |
![]() | 雷托·格奇 吉多·阿克林 | ![]() | ![]() | 男子雙人 |
![]() | 古斯塔夫·韦德<br多纳特·阿克林 库尔特·迈尔 多梅尼科·塞梅拉罗 | ![]() | ![]() | 四人组 |
![]() | 弗雷妮·施奈德 | ![]() | ![]() | 女子大彎道 |
![]() | Jean-Yves Cuendet 希波利特·肯普夫 Andreas Schaad | ![]() | ![]() | 男子團體賽 |
![]() | 达尼埃尔·米勒 迭戈·佩伦 多米尼克·安德烈斯 帕特里克·许尔利曼 帕特里克·勒切尔 | ![]() | ![]() | 男子冰壶 |
![]() | 吉安·西门 | ![]() | ![]() | 男子halfpipe |
![]() | Didier Cuche | ![]() | ![]() | 男子超級大彎道 |
![]() | 马塞尔·罗纳 马库斯·尼斯利 马库斯·瓦塞尔 贝亚特·塞茨 | ![]() | ![]() | Four-man |
![]() | Michael von Grünigen | ![]() | ![]() | 男子大彎道 |
![]() | Colette Brand | ![]() | ![]() | 女子aerials |
![]() | Ueli Kestenholz | ![]() | ![]() | 男子大彎道 |
![]() | 西蒙·阿曼 | ![]() | ![]() | Normal hill individual |
![]() | 西蒙·阿曼 | ![]() | ![]() | Large hill individual |
![]() | 菲利普·肖赫 | ![]() | ![]() | 男子平行大彎道 |
![]() | 克里斯蒂安·赖希 Steve Anderhub | ![]() | ![]() | 男子雙人 |
![]() | Luzia Ebnöther Mirjam Ott Tanya Frei Laurence Bidaud Nadia Röthlisberger | ![]() | ![]() | 女子冰壶 |
![]() | Sonja Nef | ![]() | ![]() | 女子大彎道 |
![]() | 马丁·安嫩 贝亚特·黑夫蒂 | ![]() | ![]() | 男子雙人 |
