![]() ![]() | |
Stoo kemmigagh | bunstoo kemmigagh as poodyr yn-lostey |
---|---|
Hafnium ayns taabyl ny bunstooghyn | |
Cowrey kemmigagh | Hf |
Earroo breneenagh | 72 |
Glout breneenagh | 178.486 |
Cummey lectraneyn | [Xe] 4f¹⁴ 5d² 6s² |
Possan as çhymcheayrt | çhymcheayrt 6 possan 4 |
Troyn fishigagh | |
Glooid | 13 g/cm³ |
Y point-lheie | 4,041 |
Y point-broie | 8,316 |
Lectro-yiooldaght | 1 |
Goull eeaneagh | 0.58, 0.71 as 0.83 |
Shennaghys | |
Feddynit magh ec | George de Hevesy (en) ![]() ![]() |
Feddynys | 1922 |
Epennym | København |
![]() |
She bunstoo eh hafnium. She yn trimmid breneenagh ta echey ny 178.49 g·mol−1. Ta earroo breneenagh 72 as cowrey Hf er.

Hafnium
Taabyl reiltagh ny bunstooghyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
|
![]() |
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.