Kanton Kànton Ewernahn | |
---|---|
Region | Elsàss |
Département | Unterelsàss |
Arrondissement | Schlettstàdt-Eerstain |
Hauiptort | Ewernahn |
Generàlrot lfd. Àmtszit |
Nathalie Ernst Bernard Fischer 2015-2021 |
Inwohner | 42.074 (1. Jan. 2020) |
Bevelkerungsdicht | 167 Inw./km² |
Fleche | 251,32 km² |
Gmeine | 25 |
INSEE-Code | 6712 |
Làg vum Kanton Kànton Ewernahn ìm Département Unterelsàss |
Dialäkt: Elsässisch |
Dr Kànton Ewernahn ìsch e Kànton ìm Département Bas-Rhin ìm Elsàss z Frànkrich. Hauiptort (frz. bureau centralisateur) vum Kànton ìsch Ewernahn.
Gschìcht
Dr Kanton ìsch àm 4. März 1790, we z Frànkrich d Départements ingricht worre sìn, àls Teil vum domolige Dischtrikt Banfald grindet worre. We s Krumm Elsàss ànne 1794 vun Frànkrich annektiert worre ésch, ìsch s Gebiet zem nej grindete Dischtrikt Schlettstàdt kumme.
We àm 17. Februar 1800 d Arrondisements ingericht worre sìn, ìsch dr Kànton àls Teil vum Arrondissement Eerstain nej züegschnitte worre.
Vun 1871 bìs 1919 hàt des Gebiet zem Kreis Eerstein ghert.
Zitter em 28. Juni 1919 ìsch dr Kànton e Teil vum Arrondissement Eerstain worre, we àm 24. Mai 1974 mìt em Arrondissement Schlettstàdt zem Arrondissement Schlettstàdt-Eerstain zàmmgelejt worre ésch.
Geogràfi
Dr Kànton hàt bìs März 2015 ìm Norde àn dr Kànton Molse un ìm Norde un Weschte àn dr Kànton Ruuse ìm Arrondissement Molse granzt, ìm Oschte àn dr Kànton Eerstain un ìm Side àn dr Kànton Bàrr.
Gmeine
Ìnsgsàmt hàt s ìm Kànton Ewernahn 25 Gmeine:
Gmeind | Inwohner 1. Januar 2020 |
Fleche km² |
Dicht Inw./km² |
Code INSEE |
Boschtleitzàhl |
---|---|---|---|---|---|
Andlau | 1.763 | 23,69 | 74 | 67010 | 67140 |
Barr | 7.174 | 20,61 | 348 | 67021 | 67140 |
Bernardswiller | 1.451 | 5,53 | 262 | 67031 | 67210 |
Bernardvillé | 203 | 2,76 | 74 | 67032 | 67140 |
Blienschwiller | 310 | 3,07 | 101 | 67051 | 67650 |
Bourgheim | 628 | 2,83 | 222 | 67060 | 67140 |
Dambach-la-Ville | 2.228 | 28,83 | 77 | 67084 | 67650 |
Eichhoffen | 526 | 2,30 | 229 | 67120 | 67140 |
Epfig | 2.255 | 21,90 | 103 | 67125 | 67680 |
Gertwiller | 1.266 | 4,89 | 259 | 67155 | 67140 |
Goxwiller | 834 | 3,30 | 253 | 67164 | 67210 |
Heiligenstein | 949 | 3,99 | 238 | 67189 | 67140 |
Itterswiller | 231 | 1,18 | 196 | 67227 | 67140 |
Krautergersheim | 1.728 | 6,37 | 271 | 67248 | 67880 |
Le Hohwald | 504 | 20,84 | 24 | 67210 | 67140 |
Meistratzheim | 1.494 | 12,82 | 117 | 67286 | 67210 |
Mittelbergheim | 605 | 3,83 | 158 | 67295 | 67140 |
Niedernai | 1.267 | 11,33 | 112 | 67329 | 67210 |
Nothalten | 455 | 4,00 | 114 | 67337 | 67680 |
Obernai | 12.015 | 25,78 | 466 | 67348 | 67210 |
Reichsfeld | 300 | 4,95 | 61 | 67387 | 67140 |
Saint-Pierre | 617 | 3,21 | 192 | 67429 | 67140 |
Stotzheim | 1.081 | 13,61 | 79 | 67481 | 67140 |
Valff | 1.383 | 10,91 | 127 | 67504 | 67210 |
Zellwiller | 807 | 8,79 | 92 | 67557 | 67140 |
Kanton Obernai | 42.074 | 251,32 | 167 | 6712 | – |
Gmeine bìs März 2015
Elsassische Nàme | Frànzesische Nàme | Ditsche Nàme |
Batschwiller | Bernardswiller | Bernhardsweiler |
Burige | Bourgheim | Burgheim |
Ewernahn | Obernai | Oberehnheim |
Gogschwiller | Goxwiller | Goxweiler |
Ìnnle | Innenheim | Innenheim |
Krüterrische | Krautergersheim | Krautergersheim |
Mäischterze | Meistratzheim | Meistrazheim |
Nìdernahn | Niedernai | Niederehnheim |
Vàlf | Valff | Valff |
Zallwiller | Zellwiller | Zellweiler |
Kànton ab 2015 (23 Kànton) |
Bìschwiller | Bröömt | Buxwiller | Eerstain | Hàwenau | Heene | Ìllkìrich-Gràffestàde | Ìngwiller | Lìngelse | Molse | Mützig | Ewernahn | Risshoffe | Schìllige | Schlettstàdt | Stroosburi-1 | Stroosburi-2 | Stroosburi-3 | Stroosburi-4 | Stroosburi-5 | Stroosburi-6 | Wisseburi | Zàwere |
|
Kànton bìs 2015 (44 Kànton) |
Banfald | Bàrr | Bìsche | Bìschwiller | Bröömt | Buckenum | Buxwiller | Drüdersche | Drülìnge | Eerstain | Ewernahn | Gaispìtze | Hàwenau | Huffalde | Ìllkìrich-Gràffestàde | Lüterburi | Màrkelse | Màschmìnschter | Molse | Mundelse | Nìderbrunn | Lìtzelstään | Roose | Saales | Schìllige | Schìrmeck | Schlettstàdt | Selz | Stroosburi-1 | Stroosburi-2 | Stroosburi-3 | Stroosburi-4 | Stroosburi-5 | Stroosburi-6 | Stroosburi-7 | Stroosburi-8 | Stroosburi-9 | Stroosburi-10 | Sulz | Wàssle | Werth | Willer | Wisseburi | Zàwere |