Marange-Silvange | |
---|---|
Basisdate | |
Staat | Frankrich |
Region | Grand Est |
Département | Moselle |
Arrondissement | Metz-Campagne |
Höiptort | Marange-Silvange |
Generàlrot lfd. Àmtszit |
Marcel Klammers 2011-2014 |
Inwohner – insgesamt – Bevelkerungsdicht |
(2009) 22617 256 Inw./km² |
Fläch | 88.41 km² |
Gmeine | 12 |
INSEE-Code | 5748 |
Dr Kànton Marange-Silvange ìsch bìs März 2015 a Kànton ìm Arrondissement Metz-Campagne ìm frànzesche Département Moselle ìn dr Region Lothrìnge gsìì. Zem Kànton han 12 Gmeina gheert. Dr Hàuiptort ìsch Marange-Silvange gsìì. Verdratter ìm conseil général vum Département ìsch zitter 1998 dr Marcel Klammers gsìì. Ìm März 2015 ìsch dr Kànton ufglest wora.
Gmeina bìs 2015
Gmein | Inwohner | Code postal | Code Insee |
---|---|---|---|
Amanvillers | 1 934 | 57865 | 57017 |
Bronvaux | 595 | 57535 | 57111 |
Fèves | 860 | 57280 | 57211 |
Marange-Silvange | 5 402 | 57535 | 57443 |
Montois-la-Montagne | 2 616 | 57860 | 57481 |
Norroy-le-Veneur | 900 | 57140 | 57511 |
Pierrevillers | 1 346 | 57120 | 57543 |
Plesnois | 707 | 57140 | 57546 |
Roncourt | 818 | 57860 | 57593 |
Sainte-Marie-aux-Chênes | 3 328 | 57255 | 57620 |
Saint-Privat-la-Montagne | 1 374 | 57855 | 57622 |
Saulny | 1 167 | 57140 | 57634 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.