Eurométropole de Strasbourg | |
Region(a) | {{{rég1}}} {{{rég2}}} |
Département | Bas-Rhin |
Grìndungsdàtum | 31. Dezember 1966 |
Rachtsform | Métropole |
Sìtz | Strossburi |
Gmeina | 33 |
President | Robert Herrmann |
SIREN-Nümmere | 246 700 488 |
Fleche | 339,46 km² |
Inwohner | 511.552 (2020)[1] |
Bevelkerungsdìcht | 1.507 Inw./km² |
Website | http://www.strasbourg.eu/ |
D Eurométropole de Strasbourg ìsch a Métropole ìm Unterelsass (Frànkrìch). Sa ìsch 1966 grìnda worra àls Communauté urbaine de Strasbourg (CUS). Sit em 1. Januar 2015 ìsch dr Kommünàlverbànd a Métropole. Zum Kommünàlverbànd gheera 28 Gmeina. Dr Hauiptort vum Verbànd ìsch Strossburi, Präsidant ìsch dr Robert Herrmann. Zum 1. Janner 2017 isch sa mìt dr Communauté de communes les Châteaux füsioniert wora.
Gmeina
Gmeind | Inwohner 1. Januar 2020 |
Fleche km² |
Dicht Inw./km² |
Code INSEE |
Boschtleitzàhl |
---|---|---|---|---|---|
Achenheim | 2.437 | 6,03 | 404 | 67001 | 67204 |
Bischheim | 17.520 | 4,41 | 3.973 | 67043 | 67800 |
Blaesheim | 1.303 | 9,96 | 131 | 67049 | 67113 |
Breuschwickersheim | 1.343 | 5,06 | 265 | 67065 | 67112 |
Eckbolsheim | 7.143 | 5,34 | 1.338 | 67118 | 67201 |
Eckwersheim | 1.378 | 7,46 | 185 | 67119 | 67550 |
Entzheim | 2.485 | 8,17 | 304 | 67124 | 67960 |
Eschau | 5.645 | 11,83 | 477 | 67131 | 67114 |
Fegersheim | 5.777 | 6,25 | 924 | 67137 | 67640 |
Geispolsheim | 7.603 | 21,95 | 346 | 67152 | 67118 |
Hangenbieten | 1.696 | 4,11 | 413 | 67182 | 67980 |
Hœnheim | 11.446 | 3,42 | 3.347 | 67204 | 67800 |
Holtzheim | 3.821 | 6,91 | 553 | 67212 | 67810 |
Illkirch-Graffenstaden | 27.087 | 22,21 | 1.220 | 67218 | 67400 |
Kolbsheim | 986 | 3,33 | 296 | 67247 | 67120 |
La Wantzenau | 5.909 | 25,39 | 233 | 67519 | 67610 |
Lampertheim | 3.459 | 6,58 | 526 | 67256 | 67450 |
Lingolsheim | 19.797 | 5,69 | 3.479 | 67267 | 67380 |
Lipsheim | 2.666 | 4,96 | 538 | 67268 | 67640 |
Mittelhausbergen | 2.107 | 1,72 | 1.225 | 67296 | 67206 |
Mundolsheim | 4.911 | 4,20 | 1.169 | 67309 | 67450 |
Niederhausbergen | 1.669 | 3,06 | 545 | 67326 | 67207 |
Oberhausbergen | 5.459 | 3,79 | 1.440 | 67343 | 67205 |
Oberschaeffolsheim | 2.438 | 9,30 | 262 | 67350 | 67203 |
Osthoffen | 811 | 5,11 | 159 | 67363 | 67990 |
Ostwald | 12.985 | 7,11 | 1.826 | 67365 | 67540 |
Plobsheim | 4.475 | 16,64 | 269 | 67378 | 67115 |
Reichstett | 4.389 | 7,61 | 577 | 67389 | 67116 |
Schiltigheim | 33.993 | 7,63 | 4.455 | 67447 | 67300 |
Souffelweyersheim | 8.057 | 4,51 | 1.786 | 67471 | 67460 |
Strasbourg | 290.576 | 78,26 | 3.713 | 67482 | 67000 |
Vendenheim | 6.010 | 15,89 | 378 | 67506 | 67550 |
Wolfisheim | 4.171 | 5,57 | 749 | 67551 | 67202 |
Eurométropole de Strasbourg | 511.552 | 339,46 | 1.507 | – | – |
Weblink
Qualla
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.