Communauté de communes
du Sud Messin
Region(a) Grand Est
Département Moselle
Grìndungsdàtum 1. Januar 2014
Rachtsform Communauté de communes
Sìtz Verny
Gmeina 34
President Jean-Paul Eckenfelder
SIREN-Nümmere 200 039 907
Fleche 249,87 km²
Inwohner 16.685 (2020)[1]
Bevelkerungsdìcht 67 Inw./km²
Website http://www.sudmessin.fr/

Làg vum Kommünàlverbànd
ìn dr Region Grand Est

D Communauté de communes du Sud Messin ìsch a Kommünàlverbànd ìm Moselle (Frànkrìch). Sa ìsch zum 1. Janner 2014 grìnda worra üs dr Füsion vu dr Kommünàlverbànd Communauté de communes de l’Aéroport de Lorraine, Communauté de communes du Vernois un Communauté de communes de Rémilly et environs. Zum Kommünàlverbànd gheera 34 Gmeina. Dr Hauiptort vum Verbànd ìsch Verny, Präsidant ìsch dr Jean-Paul Eckenfelder.

Gmeina

Gmeind Inwohner
1. Januar 2020
Fleche
km²
Dicht
Inw./km²
Code
INSEE
Boschtleitzàhl
Ancerville 000000000000303.0000000000303 5,23 000000000000058.000000000058 57020 57580
Aube 000000000000267.0000000000267 5,31 000000000000050.000000000050 57037 57580
Béchy 000000000000604.0000000000604 9,57 000000000000063.000000000063 57057 57580
Beux 000000000000294.0000000000294 5,03 000000000000058.000000000058 57075 57580
Buchy 000000000000093.000000000093 3,58 000000000000026.000000000026 57116 57420
Chanville 000000000000148.0000000000148 3,89 000000000000038.000000000038 57127 57580
Cheminot 000000000000807.0000000000807 11,50 000000000000070.000000000070 57137 57420
Chérisey 000000000000284.0000000000284 5,07 000000000000056.000000000056 57139 57420
Fleury 000000000001287.00000000001.287 9,71 000000000000133.0000000000133 57218 57420
Flocourt 000000000000117.0000000000117 4,53 000000000000026.000000000026 57220 57580
Foville 000000000000100.0000000000100 3,45 000000000000029.000000000029 57231 57420
Goin 000000000000344.0000000000344 9,07 000000000000038.000000000038 57251 57420
Lemud 000000000000539.0000000000539 4,24 000000000000127.0000000000127 57392 57580
Liéhon 000000000000129.0000000000129 5,38 000000000000024.000000000024 57403 57420
Louvigny 000000000000883.0000000000883 15,82 000000000000056.000000000056 57422 57420
Luppy 000000000000575.0000000000575 16,26 000000000000035.000000000035 57425 57580
Moncheux 000000000000147.0000000000147 7,35 000000000000020.000000000020 57472 57420
Orny 000000000000357.0000000000357 7,30 000000000000049.000000000049 57527 57420
Pagny-lès-Goin 000000000000230.0000000000230 5,17 000000000000044.000000000044 57532 57420
Pommérieux 000000000000709.0000000000709 4,31 000000000000165.0000000000165 57547 57420
Pontoy 000000000000581.0000000000581 10,12 000000000000057.000000000057 57548 57420
Pournoy-la-Grasse 000000000000710.0000000000710 7,19 000000000000099.000000000099 57554 57420
Rémilly 000000000002009.00000000002.009 18,94 000000000000106.0000000000106 57572 57580
Sailly-Achâtel 000000000000303.0000000000303 8,18 000000000000037.000000000037 57605 57420
Saint-Jure 000000000000283.0000000000283 10,61 000000000000027.000000000027 57617 57420
Secourt 000000000000201.0000000000201 7,31 000000000000027.000000000027 57643 57420
Sillegny 000000000000584.0000000000584 10,46 000000000000056.000000000056 57652 57420
Silly-en-Saulnois 000000000000033.000000000033 2,35 000000000000014.000000000014 57653 57420
Solgne 000000000001124.00000000001.124 7,29 000000000000154.0000000000154 57655 57420
Thimonville 000000000000154.0000000000154 7,40 000000000000021.000000000021 57671 57580
Tragny 000000000000090.000000000090 5,43 000000000000017.000000000017 57676 57580
Verny 000000000001981.00000000001.981 3,90 000000000000508.0000000000508 57708 57420
Vigny 000000000000383.0000000000383 5,83 000000000000066.000000000066 57715 57420
Vulmont 000000000000032.000000000032 3,09 000000000000010.000000000010 57737 57420
Communauté de communes
du Sud Messin
000000000016685.000000000016.685 249,87 000000000000067.000000000067    

Referanza

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.