Saint-Louis Agglomération
Region(a) Grand Est
Département Haut-Rhin
Grìndungsdàtum 9. Juni 2016
Rachtsform Communauté d’agglomération
Sìtz Saint-Louis
Gmeina 40
President Alain Girny
SIREN-Nümmere 200 066 058
Fleche 267,98 km²
Inwohner 82.859 (2020)[1]
Bevelkerungsdìcht 309 Inw./km²
Website http://www.agglo-saint-louis.fr/

Làg vum Kommünàlverbànd
ìn dr Region Grand Est

D Saint-Louis Agglomération ìsch a Kommünàlverbànd ìm Owerelsàss (Frànkrìch). Sa ìsch zum 1. Janner 2017 grìnda worra üs dr Füsion vu dr Kommünàlverband Communauté d’agglomération des Trois Frontières, Communauté de communes de la Porte du Sundgau un Communauté de communes du Pays de Sierentz. Zum Kommünàlverbànd gheera 44 Gmeina. Dr Hauiptort vum Verbànd ìsch Saint-Louis, Präsidant ìsch dr Alain Girny.

Gmeina

Gmeind Inwohner
1. Januar 2020
Fleche
km²
Dicht
Inw./km²
Code
INSEE
Boschtleitzàhl
Attenschwiller 000000000000989.0000000000989 5,11 000000000000194.0000000000194 68013 68220
Bartenheim 000000000004062.00000000004.062 12,86 000000000000316.0000000000316 68021 68870
Blotzheim 000000000004777.00000000004.777 14,60 000000000000327.0000000000327 68042 68730
Brinckheim 000000000000421.0000000000421 3,41 000000000000123.0000000000123 68054 68870
Buschwiller 000000000001066.00000000001.066 4,16 000000000000256.0000000000256 68061 68220
Folgensbourg 000000000000928.0000000000928 6,72 000000000000138.0000000000138 68094 68220
Geispitzen 000000000000505.0000000000505 6,02 000000000000084.000000000084 68103 68510
Hagenthal-le-Bas 000000000001275.00000000001.275 6,20 000000000000206.0000000000206 68120 68220
Hagenthal-le-Haut 000000000000719.0000000000719 4,92 000000000000146.0000000000146 68121 68220
Hégenheim 000000000003362.00000000003.362 6,70 000000000000502.0000000000502 68126 68220
Helfrantzkirch 000000000000728.0000000000728 6,23 000000000000117.0000000000117 68132 68510
Hésingue 000000000002804.00000000002.804 9,14 000000000000307.0000000000307 68135 68220
Huningue 000000000007283.00000000007.283 2,86 000000000002547.00000000002.547 68149 68330
Kappelen 000000000000584.0000000000584 5,15 000000000000113.0000000000113 68160 68510
Kembs 000000000005617.00000000005.617 16,45 000000000000341.0000000000341 68163 68680
Knœringue 000000000000373.0000000000373 4,68 000000000000080.000000000080 68168 68220
Kœtzingue 000000000000580.0000000000580 5,14 000000000000113.0000000000113 68170 68510
Landser 000000000001646.00000000001.646 3,04 000000000000541.0000000000541 68174 68440
Leymen 000000000001246.00000000001.246 11,64 000000000000107.0000000000107 68182 68220
Liebenswiller 000000000000179.0000000000179 3,87 000000000000046.000000000046 68183 68220
Magstatt-le-Bas 000000000000495.0000000000495 3,35 000000000000148.0000000000148 68197 68510
Magstatt-le-Haut 000000000000290.0000000000290 3,91 000000000000074.000000000074 68198 68510
Michelbach-le-Bas 000000000000701.0000000000701 4,94 000000000000142.0000000000142 68207 68730
Michelbach-le-Haut 000000000000590.0000000000590 7,38 000000000000080.000000000080 68208 68220
Neuwiller 000000000000495.0000000000495 3,72 000000000000133.0000000000133 68232 68220
Ranspach-le-Bas 000000000000630.0000000000630 4,43 000000000000142.0000000000142 68263 68730
Ranspach-le-Haut 000000000000627.0000000000627 4,39 000000000000143.0000000000143 68264 68220
Rantzwiller 000000000000800.0000000000800 5,47 000000000000146.0000000000146 68265 68510
Rosenau 000000000002371.00000000002.371 6,47 000000000000366.0000000000366 68286 68128
Saint-Louis 000000000022835.000000000022.835 16,85 000000000001355.00000000001.355 68297 68300
Schlierbach 000000000001271.00000000001.271 11,80 000000000000108.0000000000108 68301 68440
Sierentz 000000000003994.00000000003.994 13,22 000000000000302.0000000000302 68309 68510
Steinbrunn-le-Haut 000000000000631.0000000000631 9,21 000000000000069.000000000069 68324 68440
Stetten 000000000000345.0000000000345 4,32 000000000000080.000000000080 68327 68510
Uffheim 000000000000989.0000000000989 4,36 000000000000227.0000000000227 68341 68510
Village-Neuf 000000000004486.00000000004.486 6,83 000000000000657.0000000000657 68349 68128
Wahlbach 000000000000487.0000000000487 6,41 000000000000076.000000000076 68353 68130
Waltenheim 000000000000513.0000000000513 2,32 000000000000221.0000000000221 68357 68510
Wentzwiller 000000000000774.0000000000774 4,71 000000000000164.0000000000164 68362 68220
Zaessingue 000000000000391.0000000000391 4,99 000000000000078.000000000078 68382 68130
Saint-Louis Agglomération 000000000082859.000000000082.859 267,98 000000000000309.0000000000309    

Qualla

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.