Esperance
Cathair san Astráil Thiar is ea Esperance, atá suite 720 km soir ó dheas phríomhchathair an stáit, Perth.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||
Suíomh | ||||
| ||||
Stát ceannasach | an Astráil | |||
Stát de chuid na hAstráile | Iarthar na hAstráile ![]() | |||
Príomhchathair de | ||||
Daonra | ||||
Iomlán | 2,144 (2016) ![]() | |||
• Dlús | 893.33 hab./km² | |||
Tíreolaíocht | ||||
Achar dromchla | 2.4 km² ![]() | |||
Airde | 11 m ![]() | |||
Aitheantóir tuairisciúil | ||||
Cód poist | 6450 ![]() |
Aeráid
Esperance – Aeráid | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mí | Eanáir | Feabhra | Márta | Aibreán | Bealtaine | Meitheamh | Iúil | Lúnasa | Meán Fómhair | Deireadh Fómhair | Samhain | Nollaig | Bliain |
Teocht is airde (°C) | 46.9 | 46.7 | 44.0 | 40.1 | 34.5 | 26.3 | 27.6 | 32.1 | 34.4 | 40.9 | 42.7 | 44.9 | 46.9 |
Meán-uasteocht an lae (°C) | 26.1 | 26.2 | 25.2 | 23.1 | 20.5 | 18.0 | 17.1 | 17.9 | 19.3 | 21.0 | 23.1 | 24.5 | 21.8 |
Meán-íosteocht na h-oíche(°C) | 15.6 | 16.1 | 15.1 | 13.2 | 11.0 | 9.1 | 8.3 | 8.6 | 9.5 | 10.7 | 12.7 | 14.3 | 12.0 |
Teocht is ísle (°C) | 8.3 | 8.0 | 7.4 | 5.5 | 2.9 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 3.6 | 4.9 | 6.6 | 1.4 |
Meán-bháisteach (mm) | 27.7 | 24.4 | 27.0 | 46.5 | 71.1 | 80.3 | 97.0 | 81.7 | 61.2 | 46.7 | 33.3 | 17.9 | 617.3 |
Foinse: Bureau of Meteorology[1] Deireadh Fómhair 2011 |
Tagairtí
- (Béarla) "Climate statistics for Australian locations – Esperance", Bureau of Meteorology (29 Meán Fómhair, 2011).
Naisc sheachtracha
![]() | Is síol faoi thíreolaíocht na hAstráile é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.