Contae Dubrovnik-Neretva
Is contae suite sa Chróit é Contae Dubrovnik-Neretva. Bhí 122,568 duine ina gcónaí ann sa bhliain 2011. Is é Bjelovar príomhbhaile an chontae.
Contae Dubrovnik-Neretva | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | An Chróit | ||||
Príomhchathair | Dubrovnik | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 115,862 (2021) | ||||
• Dlús | 65.05 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 1,781 km² | ||||
Ar theorainn le | |||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 20 | ||||
Cód ISO 3166-2 | HR-19 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | dnz.hr |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.