Cleveland
Is an dara cathair is mó daonra i gContae Cuyahoga, Ohio, Stáit Aontaithe Mheiriceá é Cleveland. Tá sé suite in oirthuaisceart na stáit, ar taobh theas Loch Erie.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Leasainm | The Land agus The Forest City ![]() | ||||
Ainmnithe in ómós | Moses Cleaveland ![]() | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Stáit Aontaithe Mheiriceá | ||||
Stát sna Stáit Aontaithe | Ohio | ||||
County of Ohio (en) ![]() | Contae Cuyahoga ![]() | ||||
Príomhchathair de | |||||
Daonra | |||||
Iomlán | 372,624 (2020) ![]() | ||||
• Dlús | 1,744.6 hab./km² | ||||
Líon na dteaghlach | 174,920 (2020) ![]() | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Located in statistical territorial entity (en) ![]() | Greater Cleveland (en) ![]() ![]() | ||||
Achar dromchla | 213.587322 km² ![]() | ||||
• Uisce | 5.7829 % ![]() | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | Abhainn Cuyahoga agus Loch Erie ![]() | ||||
Airde | 199 m ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Bunaitheoir(í) | Moses Cleaveland ![]() | ||||
Cruthú | 1796 22 Iúil 1796 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Comhlacht reachtach | Cleveland City Council (en) ![]() ![]() | ||||
• Méara Cleveland, Ohio ![]() | Justin Bibb (en) ![]() ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 44101–44199, 44101, 44104, 44109, 44112, 44116, 44119, 44122, 44125, 44126, 44130, 44131, 44133, 44134, 44136, 44139, 44141, 44143, 44144, 44147, 44150, 44152, 44154, 44158, 44160, 44164, 44168, 44172, 44174, 44177, 44181, 44185, 44188, 44190, 44189, 44186, 44193 agus 44195 ![]() | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 216 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | clevelandohio.gov ![]() |
Tá níos mó ná 2.2 milliún duine ina gcónaí i mórcheantar Chleveland.
Bunaíodh sa bhliain 1796 é. Ainmníodh an chathair i gcuimhne ar Moses Cleaveland, príomh-suirbhéir.
D'fhás tionscal déantúsaíochta mar gheall ar iompar áitiúil d'iarnród agus d'uiscebhealach intíre. Chuir Minnesota amhiarann trí Na Locha Móra. Tháinig gual aneas.
Comhchathracha
Acaill, Éire
Alexandria, An Éigipt
Bahir Dar, An Aetóip
Bangalor, An India
Beit She'an, Iosrael
Braşov, An Rómáin
Bratislava, An tSlóvaic
Cleveland, Sasana
Conakry, An Ghuine
Fier, An Albáin
Gdańsk, An Pholainn
Guadalajara, Meicsiceo
Ibadan, An Nigéir
Klaipėda, An Liotuáin
Lima, Peiriú
Ljubljana, An tSlóivéin
Miskolc, An Ungáir
Nettuno, An Iodáil
Vicenza, An Iodáil
Rouen, An Fhrainc
Segundo Montes, Morazán, An tSalvadóir
Taipei, An Téaváin
Volgograd, An Rúis

Bratach
.jpg.webp)
Cleveland
Tagairtí
![]() | Is síol faoi thíreolaíocht Mheiriceá é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.