An Ostrabóitne Thuaidh
Ceann de réigiúin na Fionlainne is ea an Ostrabóitne Thuaidh (Fionlainnis: Pohjois-Pohjanmaa; Sualainnis: Norra Österbotten; Rúisis: Северная Остроботния). Tá sé ag críochantacht leis na réigiúin eile Laplainn na Fionlainne, Kainuu, an tSabhóin Thuaidh, Lár na Fionlainne agus Lár na hOstrabóitne, chomh maith le Poblacht na Cairéile sa Rúis.
An Ostrabóitne Thuaidh | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mellersta Österbottens (fi) Österbottens (sv) | |||||
|
|||||
Aintiún | Kymmenen virran maa (en) (1906) | ||||
Siombail oifigiúil | easóg, grús coiteann, Coregonus lavaretus, Rhododendron tomentosum, schistose rock (en) agus Lake Pyhäjärvi (en) | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | An Fhionlainn | ||||
Regional State Administrative Agency (en) | Northern Finland Regional State Administrative Agency (en) | ||||
Príomhchathair | Oulu | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 414,012 (2021) | ||||
• Dlús | 10.56 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 39,192.65 km² | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Leanann sé/sí | Oulu Province (en) | ||||
Cruthú | 1 Meán Fómhair 1997 | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód ISO 3166-2 | FI-14 | ||||
Cód NUTS | FI1D6 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | pohjois-pohjanmaa.fi | ||||
Bardais
Tá an Ostrabóitne Thuaidh roinnte ina 30 bardas.
|
|
|
Réigiúin na Fionlainne | |
An Laplainn: An Laplainn | |
Tuaisceart na Fionlainne: An Ostrabóitne Thuaidh | Kainuu | |
Oirthear na Fionlainne: An Chairéil Thuaidh | An tSabhóin Thuaidh | An tSabhóin Theas | |
Iarthar agus Lár na Fionlainne: An Ostrabóitne Theas | Lár na hOstrabóitne | An Ostrabóitne | Pirkanmaa | Lár na Fionlainne | |
Iardheisceart na Fionlainne: Satakunta | Iardheisceart na Fionlainne | |
Deisceart na Fionlainne: An Chairéil Theas | Päijät-Häme | Bun na Tabhastlainne | An Nualainn | Gleann Kymi | |
Åland: Oileáin Åland |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.