The X Factor (sraith 4 an RA)
Is comórtas amhránaíochta teilifíse cruthaithe ag Simon Cowell é The X Factor, a tosaíodh sa Ríocht Aontaithe sa bhliain 2004. Thosaigh an cheathrú sraith de The X Factor ar 18 Lúnasa, 2007 agus chríochnaigh sé ar 16 Nollaig, 2007.
The X Factor | |
---|---|
Sraith 4 | |
Céad rith | 18 Lúnasa 2007– 16 Nollaig 2007 |
Breithiúna | Simon Cowell Sharon Osbourne Louis Walsh Dannii Minogue Brian Friedman (Londain) |
Óstaigh | Dermot O'Leary (ITV1) Fearne Cotton (ITV2) |
Craoltóir | ITV ITV2 (The Xtra Factor) |
Buaiteoir | |
Buaiteoir | Leon Jackson |
As | Whitburn, West Lothian, Albain |
Amhrán | "When You Believe" |
Seánra | Pop-cheol, Snagcheol |
Croineolaíocht | |
◄ 2007 ► |
B'iad Simon Cowell, Sharon Osbourne, Louis Walsh agus Dannii Minogue na breithiúna don straith seo. Bhuaigh Leon Jackson an tsraith agus tháinig Rhydian Roberts sa dara háit.
D'fhág Sharon Osbournw tar éis an tsraith seo.
Tithe na Moltóirí
Breitheamh | Catagóir | Áit | Aoi-Breitheamh | Díbeartha |
---|---|---|---|---|
Cowell | Grúpaí | Marbella | Sinitta | Ghostt, I Sette Cantanti, W4 |
Minogue | Buachaillí | Ibiza | Terry Ronald | Luke Bayer, Charlie Finn, Dominic Harris |
Osbourne | Cailíní | Los Angeles | Nicole Scherzinger | Victoria Closs, Kimberley Howlett, Stephanie Woods |
Walsh | Thar 25í | Baile Átha Cliath | Kian Egan | Daniel Boulle, Icaro Taborda, Zyta Zebihi |
Iomaitheoirí
- Eochair
- – Buaiteoir
- – Dara
- – Tríú
- – Ceathrú
- – Éirigh as
Catagóir (comhairleoir) | Iomaitheoirí | |||
---|---|---|---|---|
Buachaillí (Minogue) | Leon Jackson | Rhydian Roberts | Andy Williams | |
Cailíní (Osbourne) | Alisha Bennett | Emily Nakanda | Kimberley Southwick | |
Thar 25í (Walsh) | Daniel DeBourg | Niki Evans | Beverley Trotman | |
Grúpaí (Cowell) | Futureproof | Hope | Same Difference |
Rátálacha
Eipeasóid | Dáta craolta | ITV1 Rátáil Oifigiúla (milliúin) |
Céim Seachtainiúil (milliúin) |
---|---|---|---|
Eisteachtaí 1 | 18 Lúnasa | 9.78 | 1 |
Eisteachtaí 2 | 25 Lúnasa | 8.88 | 3 |
Eisteachtaí 3 | 1 Meán Fómhair | 9.23 | 1 |
Eisteachtaí 4 | 8 Meán Fómhair | 8.76 | 4 |
Eisteachtaí 5 | 15 Meán Fómhair | 7.23 | 5 |
Eisteachtaí 6 | 11 Meán Fómhair | 8.34 | 5 |
Campa Tosaithe 1 | 29 Meán Fómhair | 6.42 | 14 |
Campa Tosaithe 2 | 7.12 | 7 | |
Tithe na Moltóirí 1 | 6 Deireadh Fómhair | 8.08 | 7 |
Tithe na Moltóirí 2 | 7 Deireadh Fómhair | 7.92 | 8 |
Seó Beo 1 | 20 Deireadh Fómhair | 6.60 | 17 |
Torthaí Beo 1 | 7.02 | 14 | |
Seó Beo 2 | 27 Deireadh Fómhair | 7.51 | 13 |
Torthaí Beo 2 | 7.51 | 12 | |
Seó Beo 3 | 3 Samhain | 8.47 | 8 |
Torthaí Beo 3 | 6.99 | 13 | |
Seó Beo 4 | 10 Samhain | 9.18 | 7 |
Torthaí Beo 4 | 8.59 | 8 | |
Seó Beo 5 | 17 Samhain | 9.15 | 7 |
Torthaí Beo 5 | 8.05 | 9 | |
Seó Beo 6 | 24 Samhain | 9.30 | 6 |
Torthaí Beo 6 | 8.88 | 7 | |
Seó Beo 7 | 1 Nollaig | 9.56 | 6 |
Torthaí Beo 7 | 7.82 | 13 | |
Seó Beo 8 | 8 Nollaig | 9.83 | 6 |
Torthaí Beo 8 | 9.62 | 7 | |
Ceannais Beo | 15 Nollaig | 11.78 | 2 |
Torthaí Ceannais Beo | 12,23 | 1 |
Tagairtí
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.