Bobslydzjen is in sport dy't al fan de earste edysje fan de Olympyske Winterspullen ôf op it Olympyske programma stiet.
Skiednis
It Bobslydzjen op de Olympyske Winterspullen foar de manllju hat plak sûnt de earste edysje fan de Winterspullen, hâlden yn 1924. Doe mei in fjouwer-fiifmansbob. Yn 1960 stie it bobslydzjen net op it programma om't 't organisearjende lân de oanlis fan in nije baan te djoer fûn. Yn 2002 kaam it bobslydzjen foar froulju op programma.
Dissipline
Manlju
Dissipline | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-mansbob | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
4-mansbob | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
4/5-mansbob | X | X |
Froulju
Dissipline | 02 | 06 | 10 | 14 |
---|---|---|---|---|
2-mansbob | X | X | X | X |
Medaljespegel
De top tsien fan lannen dy't by it Bobslydzjen medaljes wûn ha tidens de Olympyske Winterspullen.
Plak | Lân | NOK | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dútslân | GER | 10 | 5 | 6 | 21 |
2 | Switerslân | SUI | 9 | 11 | 11 | 31 |
3 | Feriene Steaten | USA | 7 | 7 | 10 | 24 |
4 | East-Dútslân | GDR | 5 | 5 | 3 | 13 |
5 | Itaalje | ITA | 4 | 4 | 4 | 12 |
6 | Kanada | CAN | 4 | 2 | 1 | 7 |
7 | Ruslân | RUS | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | West-Dútslân | FRG | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | Eastenryk | AUT | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | Feriene Keninkryk | GBR | 1 | 1 | 2 | 4 |
bywurke yn 2014
Sport op de Olympyske Winterspullen | |
---|---|
Alpineskyen | Biatlon | Bobslydzjen | Freestyleskyen | Iishockey | Keunstriden | Kurling | Noardske kombinaasje | Reedriden | Roadeljen | Shorttrack | Skânsspringen | Skeleton | Skyrinnen | Snowboarden | |
wizigje |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.