Ard Schenk | ||
![]() | ||
![]() | ||
persoanlike bysûnderheden | ||
echte namme | Adrianus Schenk | |
nasjonaliteit | ![]() | |
bertedatum | 16 septimber 1944 | |
berteplak | Anna Paulowna | |
sportive ynformaasje | ||
sport | Reedriden | |
ûnderdiel | Langebaan | |
earste titel | NK ôfstannen 1997, 1000 m. | |
O.S. | Innsbruck 1964, Grenoble 1968, Sapporo 1972 | |
debút | 1963 | |
karriêre-ein | 1974 | |
wichtige prestaasjes | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adrianus (Ard) Schenk (Anna Paulowna, 16 septimber 1944) is in earder Nederlânsk reedrider. Schenk wûn tusken 1963 en 1974 meardere gouden medaljes by de Olympyske Winterspullen, Wrâldkampioenskippen en Europeeske kampioenskippen. De jierren dat Schenk syn reedrydsuksessen fierde, geane troch foar it tiidrek fan "Ard en Keessie". Mei Keessie wurdt Kees Verkerk bedoeld, syn wichtichste Nederlânske rivaal op it iis.
Oan de ein fan it seizoen 1972 stapte Schenk, tegearre mei in tal oare reedriders, oer nei it nij opstarte profsirkwy fan de International Speed Skating League en waard dêr ien kear wrâldkampioen. Oant 1976 stie Schenk boppe-oan de wrâldranglist fan alle tiden, de saneamde Adelskalinder.
Yn 2005 wie Schenk ien fan de fiif earste sporters dy't eare waarden mei de Fanny-Blankers-Koen-Troffee, in oeuvrepriis bedoeld foar sporters mei bûtengewoane fertsjinsten foar de Nederlânske sport.
Persoanlike rekords
Ofstân | Tiid | Datum | Baan |
500 meter | 38,9 | 15 jannewaris 1975 | ![]() |
1000 meter | 1.18,8 | 20 jannewaris 1971 | ![]() |
1500 meter | 1.58,7 | 16 jannewaris 1971 | ![]() |
3 km | 4.08,3 | 2 maart 1972 | ![]() |
5 km | 7.09,8 | 4 maart 1972 | ![]() |
10 km | 14.55,9 | 14 maart 1971 | ![]() |
Resultaten
jier | NK Allround |
EK Allround |
WK Allround |
WK Sprint |
Olympyske Spullen |
---|---|---|---|---|---|
1964 | ![]() | 1500 m, 13e | |||
1965 | ![]() | 5e | ![]() | ||
1966 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1967 | ![]() | 15e | ![]() | ||
1968 | ![]() | 6e | ![]() | 500 m, 13e 1500 m, ![]() | |
1969 | ![]() | 4e | 13e | ||
1970 | ![]() | ![]() | ![]() | 6e | |
1971 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1972 | ![]() | ![]() | ![]() | 500 m, 34e, 1500 m, ![]() 5 km, ![]() 10 km, ![]() |
Boarnen, noaten en/as referinsjes: |
|