Annette Gerritsen | ||
sporter | ||
Annette Gerritsen (2007) | ||
persoanlike bysûnderheden | ||
echte namme | Annette Albertine Gerritsen | |
nasjonaliteit | Nederlânsk | |
bertedatum | 11 oktober 1985 | |
berteplak | Ilpendam | |
lingte | 1.72 m | |
gewicht | 64 kg | |
sportive ynformaasje | ||
sport | Reedriden | |
ûnderdiel | Langebaan | |
O.S. | Turyn 2006, Vancouver 2010 | |
debút | 2003 | |
karriêre-ein | 2016 | |
wichtige prestaasjes | ||
1x sulver Olympyske Spullen 2010 1x sulver WK Sprint 2011 1x brûns WK Sprint 2008 |
Annette Albertine Gerritsen (Ilpendam, 11 oktober 1985) is in Nederlânsk eardere reedrydster.
Sy die sân kear mei oan it Wrâldkampioenskip sprint, en twa kear oan de Olympyske Winterspullen (yn 2006 en 2010). En stie tolfe kear oan de start by it Nederlânsk kampioenskip sprint. Sy waard by dizze kampioenskippen ien kear Nederlânsk kampioene sprint, en behelle op de Olympyske Winterspullen fan 2010 in sulveren medalje op de 1000 meter. Yn 2016 stopte Gerritsen mei reedriden op heech nivo fanwegen in blessuere oan de knibbel.
Persoanlike rekôrs
Ofstân | Tiid | Datum | Baan |
---|---|---|---|
500 meter | 37,63 | 17 novimber 2007 | Olympic Oval, Calgary |
1000 meter | 1.14,33 | 29 jannewaris 2012 | Olympic Oval, Calgary |
1500 meter | 1.55,91 | 17 novimber 2007 | Olympic Oval, Calgary |
3 km | 4.14,08 | 11 maart 2005 | Olympic Oval, Calgary |
Resultaten
jier | NK Sprint |
NK Ofstannen |
WK Sprint |
WK Ofstannen |
Olympyske Spullen |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 500 m, 11e | ||||
2004 | 500 m, 6e 1000 m, 9e | ||||
2005 | 500 m, 1000 m, 7e 1500 m, 11e | 17e | |||
2006 | 500 m, 1000 m, 1500 m, 7e | 6e | 500 m, 12e 1000 m, 23ste | ||
2007 | 500 m, 1000 m, 1500 m, 10e | 500 m, 7e 1000 m, 8ste | |||
2008 | Diskwalifisearre | 500 m, 1000 m, 1500 m, 5e | 500 m, 1000 m, | ||
2009 | Diskwalifisearre | 500 m, 1000 m, 1500 m, 10e | Diskwalifisearre | 500 m, 9e | |
2010 | 500 m, 1000 m, 1500 m, | 500 m, 35ste 1000 m, 1500 m, 7e | |||
2011 | 500 m, 4e | ||||
2012 | 4e | 500 m, 1000 m, 6e 1500 m, 8e | 5e | ||
2013 | Net finisht | 500 m, 6e 1000 m, 9e 1500 m, 14e | |||
2014 | 13e | 500 m, 6e 1000 m, 15e 1500 m, 21ste | |||
2015 | 7e | 500 m, 6e 1000 m, 10e | |||
2016 | 7e | 500 m, 8ste 1000 m, 16e |
Boarnen, noaten en/as referinsjes: | ||
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.