Rio de Janeiro
Rio de Janeiro | |||
---|---|---|---|
| |||
Rio de Janeiro uun a bundesstoot Rio de Janeiro | |||
Sümboolen | |||
| |||
Grünjdooten | |||
Stoot | Brasiilien | ||
Bundesstoot |
Rio de Janeiro | ||
Hööchde | 31 m | ||
Grate | 1.182 km² | ||
Metropoolregiuun | 6.567 km² | ||
Iinwenern | 6.320.446 (1. August 2010[1]) | ||
Metropoolregiuun | 11.875.063 (1. August 2010[2]) | ||
Iinwenern/km² | 5.347,2 Iinw./km² | ||
Metropoolregiuun | 1.808,3 Iinw./km² | ||
ISO 3166-2 | BR-RJ | ||
Wääbsteed | www.rio.rj.gov.br | ||
Politiik | |||
Bürgermääster | Eduardo Paes | ||
Partei | PMDB | ||
Ööders wat | |||
Iindialang: | 33 Ferwaltangsregiuunen (Regiões Administrativas) | ||
Postkääntaalen (CEP) | 20000-000 - 28990-000 | ||
Tekst üüb Öömrang |
Rio de Janeiro [ˌxiudʒiʒaˈnei̯ɾu] as det öödergratst stääd uun Brasiilien an hoodstääd faan di bundesstoot, di uk so het. Uun det stääd wene amanbi 6,3 miljuun minsken (2010).[1] Det metropoolregiuun hää 11,9 miljuun iinwenern (2010).[2]
Kliima
Temperatuur an rin uun Rio de Janeiro (meeden 1961–1990)
Efter: World Meteorological Organization[3] |
Sasterstääden
|
|
Bilen
Kwelen
- IBGE: Iinwenern faan't stääd
- City Population: Iinwenern faan't metropoolregiuun
- World Meteorological Organization: World Weather Information Service
Luke uk diar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.