Moskoowium
Moskoowium as en konstelk ütjwerket cheemisk element mä det ufkörtang Mc an det atoomnumer 115. Hat stäänt uun det skööl fan a Pniktogeenen. Di iarst nööm för det element wiar Ununpentium (Uup).
![]() |
Eegenskapen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nööm, Symbool, Numer | Moskoowium, Mc, 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seerie | Ünbekäänd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skööl, Periode, Blook | 15, 7, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Numer | 54085-64-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommase | (amanbi) 288 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroonen | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füsikaalisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotoopen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muar isotoopen bi List faan isotoopen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seekerhaid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muar wäärnangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktiif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Radioaktiif Radioaktiif element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miast wurd SI-ianhaiden brükt. |
Bilen
- Elektroonenskel
Luke uk diar
Kwelen
- Dirk Rudolph, et al.: Spectroscopy of Element 115 Decay Chains, Phys. Rev. Lett., 2013, 111, 112502; doi:10.1103/PhysRevLett.111.112502.
- Faan detdiar element witj wi ei, hü gefeerelk det as.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.