Cheemisk ferbinjang
En cheemisk ferbinjang as en dääg (rian) materiool, diar faan ünlik atoomen of moleküülen tuupsaat as. Uun't jindial tu ünrian materiool as det tuupsaatang faan en cheemisk ferbinjang akeroot fäästlaanj, det koon mä en strutktuurformel beskrewen wurd.
![]() |
![](../I/Selpologne.jpg.webp)
Saalt
Slacher
Am käänt daalang son 150 miljuun cheemisk ferbinjangen. Diar jaft'at sjauer sköölen faan:
- Molekulaar ferbinjangen, normoolerwiis tesken nianmetalen.
- Bispal: Kööldioksiid (2)
- Ionisk ferbinjangen (saalten), miast ian metal an ian ööder element.
- Bispal: Saalt ()
- Legiarangen faan tau metalen.
- Bispal: Bronse
- Kompleks ferbinjangen.
- Bispal: Hämoglobin
Iindialang faan materiool
Stoof / Materiool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ünrian / Misket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dääg / Rian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homogeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheemisk ferbinjang | Cheemisk element | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misket gas | Legiarang | Liasang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molekulaar | Ionisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterogeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sküm | Hardsküm | Aerosol | Suspension | Emulsion | Fääst materiool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riak | Mist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke uk diar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.