Yleisurheilu kesäolympialaisissa 1952 – naisten kiekonheitto
Helsingin olympiakisojen naisten kiekonheittoon osallistui 20 urheilijaa edustaen 16 kansallisuutta. Kilpailu käytiin 20. heinäkuuta.
Yleisurheilu kesäolympialaisissa 1952 | ||||
---|---|---|---|---|
Ratalajit | ||||
100 m | miehet | naiset | ||
200 m | miehet | naiset | ||
400 m | miehet | |||
800 m | miehet | |||
1 500 m | miehet | |||
5 000 m | miehet | |||
10 000 m | miehet | |||
80 m aidat | naiset | |||
110 m aidat | miehet | |||
400 m aidat | miehet | |||
3000 m esteet | miehet | |||
4 x 100 m viesti | miehet | naiset | ||
4 x 400 m viesti | miehet | |||
Maraton ja kävelyt | ||||
Maraton | miehet | |||
10 km kävely | miehet | |||
50 km kävely | miehet | |||
Kenttälajit | ||||
Pituushyppy | miehet | naiset | ||
Kolmiloikka | miehet | |||
Korkeushyppy | miehet | naiset | ||
Seiväshyppy | miehet | |||
Kuulantyöntö | miehet | naiset | ||
Kiekonheitto | miehet | naiset | ||
Keihäänheitto | miehet | naiset | ||
Moukarinheitto | miehet | |||
Ottelut | ||||
Kymmenottelu | miehet |
Karsinta
Karsintaraja oli 36,00.
Sija | Nimi | Maa | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Nina Romaškova | Neuvostoliitto | 45,05 |
2 | Nina Dumbadze | Neuvostoliitto | 43,20 |
3 | Marianne Werner | Saksa | 41,37 |
4 | Yvette Williams | Uusi-Seelanti | 41,32 |
5 | Ingeborg Mello de Preiss | Argentiina | 40,91 |
6 | Jelizaveta Bagrjantseva | Neuvostoliitto | 40,73 |
7 | Libuše Nováková | Tšekkoslovakia | 39,89 |
8 | Toyoko Yoshino | Japani | 39,75 |
9 | Charlotte Haidegger | Itävalta | 39,54 |
10 | Frieda Tiltsch | Itävalta | 39,47 |
11 | Gretel Bolliger | Sveitsi | 38,20 |
12 | Ilona Józsa | Unkari | 37,75 |
13 | Lia Manoliu | Romania | 37,58 |
14 | Paulette Veste | Ranska | 37,47 |
15 | Edera Cordiale-Gentile | Italia | 37,40 |
16 | Ingeborg Pfüller | Argentiina | 36,61 |
17 | Kaarina Koivuniemi | Suomi | 36,56 |
18 | Suzanne Farmer | Iso-Britannia | 36,37 |
19 | Olga Winterberg | Israel | 35,79 |
20 | Esther Brand | Etelä-Afrikka | 33,18 |
Loppukilpailu
Sija | Nimi | Maa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Romaškova | Neuvostoliitto | 45,16 | 50,84 | 51,42 | 47,24 | 44,66 | 49,37 | 51,42 |
2 | Jelizaveta Bagrjantseva | Neuvostoliitto | 45,58 | 47,08 | 44,26 | 43,97 | 44,58 | 43,00 | 47,08 |
3 | Nina Dumbadze | Neuvostoliitto | 45,85 | 40,24 | 44,10 | 46,29 | 45,10 | 41,05 | 46,29 |
4 | Toyoko Yoshino | Japani | 41,71 | 42,67 | 37,15 | 41,58 | 43,81 | 42,02 | 43,81 |
5 | Charlotte Haidegger | Itävalta | 35,66 | 43,49 | 40,02 | X | X | 41,32 | 43,49 |
6 | Lia Manoliu | Romania | 41,57 | 42,65 | 41,48 | 36,50 | 41,21 | 40,79 | 42,65 |
7 | Ingeborg Pfüller | Argentiina | 37,05 | 40,32 | 41,73 | 41,73 | |||
8 | Ilona Józsa | Unkari | X | 39,58 | 41,61 | 41,61 | |||
9 | Marianne Werner | Saksa | 39,77 | X | 41,03 | 41,03 | |||
10 | Yvette Williams | Uusi-Seelanti | 40,48 | 32,95 | 40,38 | 40,48 | |||
11 | Kaarina Koivuniemi | Suomi | 40,33 | 32,72 | 40,05 | 40,33 | |||
12 | Ingeborg Mello de Preiss | Argentiina | 39,04 | 37,84 | 37,24 | 39,04 | |||
13 | Libuše Nováková | Tšekkoslovakia | 38,17 | X | 38,83 | 38,83 | |||
14 | Edera Cordiale-Gentile | Italia | 38,22 | X | 37,03 | 38,22 | |||
15 | Suzanne Farmer | Iso-Britannia | 34,54 | 37,34 | 37,96 | 37,96 | |||
16 | Paulette Veste | Ranska | 37,64 | 28,94 | 33,28 | 37,64 | |||
17 | Gretel Bolliger | Sveitsi | 35,34 | 36,36 | 36,24 | 36,36 | |||
18 | Frieda Tiltsch | Itävalta | X | 27,84 | X | 27,84 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.