Yleisluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 1912
Euroopan luistelumestaruudesta kilpailtiin Tukholmassa 10.-11. helmikuuta 1912. Vain miehet kilpailivat. Mestaruuden voitti Norjan Oscar Mathisen, joka voitti kaikki matkat.
Miesten yleismestaruus
Sija | Kilpailija | Maa | 500 m | # | 5 000 m | # | 1 500 m | # | 10 000 m | # | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Mathisen | Norja | 44,8 | 1 | 9.03,4 | 1 | 2.20,6 | 1 | 18.03,8 | 1 | 4 |
2 | Gunnar Strömstén | Suomi | 47,8 | 5 | 9.14,4 | 2 | 2.29,6 | 6 | 18.18,4 | 2 | 16 |
3 | Martin Sæterhaug | Norja | 46,2 | 2 | 9.20,8 | 6 | 2.25,8 | 2 | 18.35,6 | 6 | 16 |
4 | Ernst Cederlöf | Ruotsi | 47,8 | 5 | 9.18,6 | 4 | 2.29,8 | 7 | 18.32,4 | 5 | 22,5 |
5 | Otto Andersson | Ruotsi | 47,4 | 4 | 9.20,4 | 5 | 2.29,8 | 7 | 18.39,0 | 8 | 24,5 |
6 | Petrus Axelson | Ruotsi | 48,0 | 8 | 9.14,8 | 3 | 2.30,0 | 9 | 18.37,4 | 7 | 27 |
7 | Vasili Ippolitov | Venäjä | 48,2 | 9 | 9.30,6 | 11 | 2.28,8 | 4 | 18.22,2 | 3 | 27,5 |
8 | Henning Olsen | Norja | 47,2 | 3 | 9.30,6 | 11 | 2.27,4 | 3 | 18.55,8 | 11 | 28,5 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.