ULEB Cup 2007–2008
ULEB Cupin kausi 2007–2008 oli koripallon ULEB Cup -sarjan kuudes kausi, jonka jälkeen sarjan nimeksi vaihdettiin ULEB Eurocup. Suomalaisista mukana oli Teemu Rannikko, jonka joukkue oli Khimki BC. Sarjan voitti DKV Joventut.
Joukkueet
Sarjasysteemi
Runkosarja
54 joukkuetta jaettiin kuuden joukkueen lohkoihin, jolloin jokaisessa oli kuusi joukkuetta. Lohko oli kaksinkertainen, jolloin kaikki joukkueet pelasivat toisiaan vastaan kerran kotona sekä kerran kotona. Ottelut pelattiin 6. marraskuuta 2007-22. tammikuuta 2008. Lohkojen neljä parasta pääsivät seuraavalle kierrokselle.
32 parasta
Joukkueet arvottiin pareihin, jotka pelasivat kaksi peliä. Jokainen joukkue pelasi yhden kotipelin ja yhden vieraspelin. Peleissä tehdyt korit laskettiin yhteen ja joukkue, jolla oli korkeampi pistemäärä pääsi jatkoon. Ensimmäinen osaottelu pelattiin 19. helmikuuta ja toinen 26. helmikuuta.
Neljännesvälierät
16 jäljelle olleelle joukkueelle arvottiin pari ja pelit pelattiin samalla menetelmällä kuin äskeiselläkin pelikierroksella. Ottelut pelattiin 11. maaliskuuta-19. maaliskuuta.
Final Eight
Jäljellä olleet kahdeksan joukkuetta pääsivät 10. huhtikuuta-13. huhtikuuta Torinon Palavelassa järjestettyyn Final Eightiin. Ottelut pelattiin kerrasta poikki menetelmällä.
Runkosarja
Lohko A
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DKV Joventut | 10 | 9 | 1 | 913 | 675 | 238 |
2. | Türk Telekom | 10 | 9 | 1 | 920 | 831 | 89 |
3. | KK Bosna | 10 | 4 | 6 | 860 | 880 | -20 |
4. | Šiauliai | 10 | 4 | 6 | 781 | 826 | -45 |
5. | ALBA Berlin | 10 | 4 | 6 | 790 | 815 | -25 |
6. | Guildford Heat | 10 | 0 | 10 | 689 | 926 | -237 |
Lohko B
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beşiktaş Cola Turka | 10 | 10 | 0 | 823 | 704 | 119 |
2. | BK Ventspils | 10 | 6 | 4 | 829 | 765 | 64 |
3. | Köln 99ers | 10 | 6 | 4 | 792 | 808 | -16 |
4. | Elan Chalon | 10 | 5 | 5 | 807 | 795 | 12 |
5. | FMP | 10 | 3 | 7 | 752 | 779 | -27 |
6. | Ovarense Basquetebol | 10 | 0 | 10 | 760 | 912 | -152 |
Lohko C
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akasvayu Girona | 10 | 7 | 3 | 846 | 747 | 99 |
2. | Galatasaray Café Crown | 10 | 7 | 3 | 805 | 725 | 80 |
3. | Hemofarm | 10 | 6 | 4 | 822 | 813 | 9 |
4. | CSU Asesoft | 10 | 4 | 6 | 758 | 763 | -5 |
5. | Spirou Charleroi | 10 | 4 | 6 | 718 | 747 | -29 |
6. | Hanzevast Capitals | 10 | 2 | 8 | 761 | 915 | -154 |
Lohko D
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pamesa Valencia | 10 | 8 | 2 | 798 | 730 | 68 |
2. | Khimki BC | 10 | 8 | 2 | 849 | 790 | 59 |
3. | Azovmash Mariupol | 10 | 6 | 4 | 791 | 796 | -5 |
4. | SLUC Nancy | 10 | 4 | 6 | 796 | 794 | 2 |
5. | Anwil Wloclawek | 10 | 4 | 6 | 751 | 783 | -32 |
6. | Deutsche Bank Skyliners | 10 | 0 | 10 | 700 | 792 | -92 |
Lohko E
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Triumph Lyubertsy | 10 | 8 | 2 | 792 | 686 | 106 |
2. | Budućnost Podgorica | 10 | 7 | 3 | 781 | 709 | 72 |
3. | Allianz Swans Gmunden | 10 | 5 | 5 | 748 | 763 | -15 |
4. | Antwerp Giants | 10 | 4 | 6 | 754 | 791 | -37 |
5. | Hapoel Galil Elyon | 10 | 3 | 7 | 784 | 839 | -55 |
6. | Benetton Fribourg | 10 | 3 | 7 | 737 | 808 | -71 |
Lohko F
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo Moskova | 10 | 8 | 2 | 913 | 809 | 104 |
2. | Telindus Oostende | 10 | 6 | 4 | 814 | 799 | 15 |
3. | Punainen tähti | 10 | 6 | 4 | 839 | 848 | -9 |
4. | CEZ Nymburk | 10 | 5 | 5 | 825 | 802 | 23 |
5. | UPIM Bologna | 10 | 4 | 6 | 745 | 759 | -14 |
6. | Panellinios GS | 10 | 1 | 9 | 722 | 841 | -119 |
Lohko G
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalise Gran Canaria | 10 | 8 | 2 | 820 | 752 | 68 |
2. | Adecco ASVEL Villeurbanne | 10 | 6 | 4 | 864 | 809 | 55 |
3. | Panionios Forthnet | 10 | 5 | 5 | 822 | 818 | 4 |
4. | Asco Śląsk Wrocław | 10 | 5 | 5 | 785 | 760 | 25 |
5. | Ludwigsburg | 10 | 3 | 7 | 811 | 852 | -41 |
6. | BC Kalev/Cramo | 10 | 3 | 7 | 727 | 838 | -111 |
Lohko H
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benetton Treviso | 10 | 7 | 3 | 833 | 762 | 71 |
2. | BC Kiova | 10 | 7 | 3 | 802 | 735 | 67 |
3. | Lukoil Academic | 10 | 6 | 4 | 886 | 811 | 75 |
4. | Artland Dragons | 10 | 5 | 5 | 723 | 793 | -70 |
5. | ASK Riga | 10 | 3 | 7 | 723 | 728 | -5 |
6. | Pau-Orthez | 10 | 2 | 8 | 692 | 830 | -138 |
Lohko I
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PGE Turów Zgorzelec | 10 | 8 | 2 | 743 | 695 | 48 |
2. | Zadar | 10 | 6 | 4 | 850 | 761 | 89 |
3. | UNIKS Kazan | 10 | 5 | 5 | 799 | 732 | 67 |
4. | Hapoel Jerusalem BC | 10 | 5 | 5 | 820 | 856 | -36 |
5. | EiffelTowers | 10 | 3 | 7 | 788 | 863 | -75 |
6. | Strasbourg | 10 | 3 | 7 | 688 | 781 | -93 |
Pudotuspelit
32 parasta
Joukkue #1 | Tulos | Joukkue #2 | 1. peli | 2. peli |
---|---|---|---|---|
Asco Śląsk Wrocław | 161 - 177 | Dynamo Moskova | 78 - 85 | 83 - 92 |
Lukoil Academic | 140 - 119 | BK Ventspils | 67 - 64 | 73 - 55 |
Telindus Oostende | 121 - 133 | BC Kiova | 61 - 65 | 60 - 68 |
CEZ Nymburk | 127 - 129 | PGE Turów Zgorzelec | 61 - 61 | 66 - 68 |
Elan Chalon | 150 - 163 | Akasvayu Girona | 93 - 85 | 57 - 78 |
Hemofarm | 155 - 134 | Budućnost Podgorica | 82 - 56 | 73 - 78 |
UNIKS Kazan | 184 - 161 | Türk Telekom BK | 91 - 65 | 93 - 96 |
Artland Dragons | 161 - 157 | Triumph Lyubertsy | 81 - 75 | 80 - 82 |
Allianz Swans Gmunden | 115 - 166 | DKV Joventut | 59 - 89 | 56 - 77 |
Köln 99ers | 141 - 187 | Khimki | 72 - 91 | 69 - 96 |
Azovmash Mariupol | 142 - 157 | Zadar | 82 - 80 | 60 - 77 |
Panionios Forthnet | 131 - 141 | Pamesa Valencia | 70 - 59 | 61 - 82 |
Hapoel Jerusalem BC | 141 - 146 | Beşiktaş Cola Turka | 88 - 73 | 53 - 73 |
Punainen tähti | 164 - 153 | Benetton Treviso | 81 - 71 | 83 - 82 |
Adecco ASVEL Villeurbanne | 144 - 145 | Galatasaray Café Crown | 69 - 69 | 75 - 76 |
KK Bosna | 158 - 171 | Gran Canaria | 89 - 82 | 69 - 89 |
Neljännesvälierät
Joukkue #1 | Tulos | Joukkue #2 | 1. peli | 2. peli |
---|---|---|---|---|
Lukoil Academic | 152 - 192 | Dynamo Moskova | 75 - 89 | 77 - 103 |
BC Kiova | 126 - 129 | PGE Turów Zgorzelec | 59 - 71 | 67 - 58 |
Hemofarm | 133 - 156 | Akasvayu Girona | 71 - 80 | 62 - 76 |
Artland Dragons | 139 - 152 | UNIKS Kazan | 80 - 78 | 59 - 74 |
Khimki | 127 - 165 | DKV Joventut | 73 - 96 | 54 - 69 |
Zadar | 144 - 162 | Pamesa Valencia | 74 - 69 | 70 - 93 |
Punainen tähti | 149 - 161 | Beşiktaş Cola Turka | 80 - 80 | 69 - 81 |
Galatasaray Café Crown | 178 - 162 | Gran Canaria | 99 - 74 | 79 - 88 |
Final Eight
Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | ||||||||
11. huhtikuuta, Torino | ||||||||||
Dynamo Moskova | 78 | |||||||||
12. huhtikuuta, Torino | ||||||||||
Turów Zgorzelec | 63 | |||||||||
Dynamo Moskova | 78 | |||||||||
11. huhtikuuta, Torino | ||||||||||
Akasvayu Girona | 81 | |||||||||
Akasvayu Girona | 75 | |||||||||
13. huhtikuuta, Torino | ||||||||||
UNIKS Kazan | 66 | |||||||||
Akasvayu Girona | 54 | |||||||||
10. huhtikuuta, Torino | ||||||||||
DKV Joventut | 79 | |||||||||
DKV Joventut | 77 | |||||||||
12. huhtikuuta, Torino | ||||||||||
Pamesa Valencia | 67 | |||||||||
DKV Joventut | 90 | Pronssiottelu | ||||||||
10. huhtikuuta, Torino | ||||||||||
Galatasaray CC | 83 | |||||||||
Beşiktaş Cola Turka | 60 | Dynamo Moskova | 84 | |||||||
Galatasaray CC | 61 | Galatasaray CC | 67 | |||||||
13. huhtikuuta, Torino | ||||||||||
Palkinnot
Finaalien MVP
Aiheesta muualla
- Virallinen kotisivu (englanniksi)
- Final Eight Turin 2008 (englanniksi)