UCI Continental Circuits
UCI Continental Circuits on kansainvälisen pyöräilyliiton, UCI:n, järjestämä pyöräilykilpailujen sarja. Erillisiä kilpailusarjoja on yhteensä viisi, joista kukin edustaa yhtä maanosaa: Aasiaa, Afrikkaa, Amerikkaa, Eurooppaa ja Oseaniaa. Sarjat sijoittuvat ammattilaispyöräilyn huippua edustavaa UCI World Tour -sarjaa edeltävälle tasolle.
Sarjan Euroopan kiertue koostuu lähes 350 kilpailusta, jotka vaihtelevat aika-ajoista yhden päivän kilpailuihin ja useiden päivien mittaisiin etappikilpailuihin. Sarja järjestettiin ensimmäisen kerran kaudella 2004–2005, jolloin sen voitti brasilialainen Murilo Fischer. Seuraavana vuonna voittajaksi nousi Belgian Niko Eeckhout ja kaudella 2006–2007 Italian Alessandro Bertolini.
UCI Africa Tour
Vuosi | Voittaja | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
2005 | Tiaan Kannemeyer | Ryan Cox | Rabaki Jérémie Ouedraogo |
2006 | Rabaki Jérémie Ouedraogo | Rupert Rheeder | Abdul Wahab Sawadogo |
2007 | Hassen Ben Nasser | Fethi Ahmed Atunsi | Ahmed Mohammed Ali |
2008 | Nicholas White | Jay Robert Thomson | Robert Hunter |
2009 | Dan Craven | Jamie Ball | Guy Smet |
2010 | Abdelatif Saadoune | Ian McLeod | Mouhssine Lahsaini |
2011 | Adil Jelloul | Daniel Teklehaimanot | Azzedine Lagab |
2012 | Tarik Chaoufi | Adil Jelloul | Reinardt Janse van Rensburg |
2013 | Adil Jelloul | Hichem Chaabane | Essaïd Abelouache |
2014 | Mekseb Debesay | Mouhssine Lahsaini | Azzedine Lagab |
2015 | Salah Eddine Mraouni | Mouhssine Lahsaini | Rafaâ Chtioui |
2016 | Tesfom Okbamariam | Adil Barbari | Soufiane Haddi |
2017 | Willie Smit | Meron Abraham | Ahmed Galdoune |
2018 | Joseph Areruya | Youcef Reguigui | Azzedine Lagab |
2019 | Daryl Impey | Youcef Reguigui | Ryan Gibbons |
2020 | Daryl Impey | Biniam Girmay | Natnael Tesfatsion |
2021 | |||
2022 | |||
2023 |
UCI America Tour
Vuosi | Voittaja | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
2005 | Edgardo Simón | Damián Martínez | Chris Wherry |
2005 (2) | José Serpa | Gregorio Ladino | Andrei Sartassov |
2006 | Svein Tuft | Hernán Buenahora | Alejandro Borrajo |
2007 | Manuel Medina | Svein Tuft | Christian Vande Velde |
2008 | Gregorio Ladino | José Rujano | Arnold Alcolea |
2009 | Gregorio Ladino | Óscar Sevilla | Arnold Alcolea |
2010 | Miguel Ubeto | Gregory Panizo | Sergio Henao |
2011 | Rory Sutherland | Maximiliano Richeze | Miguel Ubeto |
2012 | Janier Acevedo | Óscar Sánchez | Ryan Anderson |
2013 | Juan Carlos Rojas | Óscar Sevilla | Jure Kocjan |
2015 | Toms Skujiņš | Byron Guamá | Michael Woods |
2016 | Greg Van Avermaet | Julian Alaphilippe | Jakob Fuglsang |
2016 (2) | Serghei Țvetcov | Rob Britton | Nelson Soto |
2017 | Gavin Mannion | Sepp Kuss | Serghei Țvetcov |
2018 | Egan Bernal | Nairo Quintana | Richard Carapaz |
2019 | Richard Carapaz | Daniel Martínez | Miguel Ángel López |
2021 | |||
2022 | |||
2023 |
UCI Asia Tour
Vuosi | Voittaja | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
2005 | Andrey Mizurov | Ryan Cox | Martin Mareš |
2006 | Ghader Mizbani Iranagh | Hossein Askari | Ahad Kazemi |
2006 (2) | Hossein Askari | Ghader Mizbani Iranagh | Takashi Miyazawa |
2008 | Hossein Askari | Ghader Mizbani Iranagh | Hossein Nateghi |
2009 | Ghader Mizbani Iranagh | Andrey Mizurov | Boris Shpilevsky |
2010 | Mehdi Sohrabi | Hossein Askari | Ghader Mizbani Iranagh |
2011 | Mehdi Sohrabi | Muradjan Halmuratov | Amir Zargari |
2012 | Hossein Alizadeh | Stefan Schumacher | Andrea Guardini |
2013 | Julián Arredondo | Alois Kaňkovský | Ghader Mizbani Iranagh |
2014 | Samad Poor Seiedi | Boris Shpilevsky | Alois Kaňkovský |
2015 | Samad Poor Seiedi | Jakub Mareczko | Andrea Palini |
2016 | Mark Cavendish | Peter Sagan | Giacomo Nizzolo |
2017 | Mauricio Ortega | Aleksei Lutsenko | Jakub Mareczko |
2018 | Aleksei Lutsenko | Benjamin Dyball | Artem Ovechkin |
2019 | Aleksei Lutsenko | Lü Xianjing | Yevgeniy Gidich |
2020 | Aleksei Lutsenko | Yevgeniy Fedorov | Hideto Nakane |
2021 | |||
2022 | |||
2023 |
UCI Europe Tour
Vuosi | Voittaja | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
2005 | Murilo Fischer | Stefan van Dijk | Niko Eeckhout |
2005 (2) | Niko Eeckhout | Danilo Hondo | Rinaldo Nocentini |
2006 | Alessandro Bertolini | Luca Mazzanti | Martijn Maaskant |
2007 | Enrico Gasparotto | Stefano Garzelli | Mikhaylo Khalilov |
2008 | Giovanni Visconti | Kenny van Hummel | Jimmy Casper |
2009 | Giovanni Visconti | Stefan van Dijk | Riccardo Riccò |
2010 | Giovanni Visconti | Jauhen Hutarovitš | Davide Rebellin |
2012 | John Degenkolb | Marcel Kittel | Jonathan Tiernan-Locke |
2013 | Riccardo Zoidl | Bryan Coquard | Davide Rebellin |
2014 | Tom Van Asbroeck | Sonny Colbrelli | Davide Rebellin |
2015 | Nacer Bouhanni | Edward Theuns | Dimitri Claeys |
2016 | Baptiste Planckaert | Sonny Colbrelli | Timothy Dupont |
2017 | Nacer Bouhanni | Jasper De Buyst | André Greipel |
2018 | Hugo Hofstetter | Pascal Ackermann | Timothy Dupont |
2019 | Primož Roglič | Julian Alaphilippe | Jakob Fuglsang |
2020 | Primož Roglič | Tadej Pogačar | Wout van Aert |
2021 | |||
2022 | |||
2023 |
UCI Oceania Tour
Vuosi | Voittaja | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
2005 | Robert McLachlan | William Walker | Peter Latham |
2006 | Gordon McCauley | Logan Dennis Hutchings | Clinton Avery |
2007 | Robert McLachlan | Karl Menzies | David Pell |
2008 | Hayden Roulston | Travis Meyer | Joseph Chapman |
2009 | Peter McDonald | Gordon McCauley | Tommy Nankervis |
2010 | Michael Matthews | Thor Hushovd | Jonathan Cantwell |
2011 | Richard Lang | Nathan Haas | George Bennett |
2012 | Paul Odlin | Nick Aitken | Jay McCarthy |
2013 | Damien Howson | Nathan Earle | Benjamin Dyball |
2014 | Robert Power | Michael Vink | Brenton Jones |
2015 | Taylor Gunman | Patrick Bevin | Joseph Cooper |
2016 | Sean Lake | Peter Kennaugh | Mark O'Brien |
2017 | Lucas Hamilton | Michael Storer | Jai Hindley |
2018 | Chris Harper | Steele Von Hoff | Hayden McCormick |
2019 | Caleb Ewan | Michael Matthews | Jack Haig |
2020 | Richie Porte | Jai Hindley | George Bennett |
2021 | |||
2022 | |||
2023 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.