Tyler Myers
Tyler Myers (s. 1. helmikuuta 1990 Houston, Teksas, Yhdysvallat) on kanadalais-yhdysvaltalainen jääkiekkopuolustaja, joka pelaa NHL-liigan Vancouver Canucksissa. 203-senttinen Myers on NHL:n pisimpiä pelaajia ja häntä on verrattu Boston Bruinsin 206-senttiseen Zdeno Cháraan.
Tyler Myers | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 1. helmikuuta 1990 Houston, Texas, Yhdysvallat |
Kansalaisuus |
Kanada Yhdysvallat |
Jääkiekkoilija | |
Lempinimi | The Big Easy[1] |
Pelipaikka | puolustaja |
Maila | oikea |
Pituus | 203 cm |
Paino | 104 kg |
Seura | |
Seura | Vancouver Canucks |
Sarja | NHL |
Pelinumero | 57 |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2009– |
Aik. seurat |
Buffalo Sabres (NHL) EC KAC (EBEL) Winnipeg Jets (NHL) |
NHL-varaus |
12. varaus, 2008 Buffalo Sabres |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: Kanada | |||
Miesten jääkiekko | |||
Alle 20-v. MM-kilpailut | |||
Kultaa | Ottawa 2009 | jääkiekko | |
Alle 18-v. MM-kilpailut | |||
Kultaa | Kazan 2008 | jääkiekko |
Pelaajaura
Myers muutti Houstonista Calgaryyn 10-vuotiaana. Hän pelasi juniorina neljä kautta Kanadan WHL-sarjan Kelowna Rocketsissa. Buffalo Sabres varasi Myersin vuoden 2008 NHL:n varaustilaisuudesa numerolla 12. Viimeisellä juniorikaudellaan 2008–2009 Myers voitti myös WHL:n mestaruuden ja hänet valittiin sarjan toiseen tähdistökentälliseen.
Myers teki kolmivuotisen tulokassopimuksen Sabresin kanssa toukokuussa 2009 ja saa 1,3 miljoonaa dollaria kaudessa.[2] Tulokaskaudellaan 2009–2010 Myers pelasi runkosarjan kaikki 82 ottelua ja teki niissä tehot 11+37=48. Hän voitti vuoden tulokkaalle annettavan Calder Memorial Trophyn. Myers oli runkosarjan 11. tehokkain puolustaja. Hän oli tulokkaiden pistepörssin kolmas edellään vain hyökkääjät Matt Duchene (Colorado Avalanche) ja John Tavares (New York Islanders).
Myers oli Sabresin tehokkain puolustaja myös kaudella 2010–2011, jolloin hän teki 80 runkosarjaottelussa tehot 10+27=37.
Kaudella 2014–2015 Myers siirtyi Winnipeg Jetsiin suuressa pelaajakaupassa, jossa hänen kanssaan Winnipegiin matkasivat Drew Stafford, Brendan Lemieux ja Joel Armia. Buffalo sai kaupassa Evander Kanen, Zach Bogosianin ja Jason Kasdorfin.[3]
Kesäkuussa 2019 Myers teki viisivuotisen pelaajasopimuksen Vancouver Canucksin kanssa.[4]
Tilastot
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
2005–2006 | Kelowna Rockets | WHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2006–2007 | Kelowna Rockets | WHL | 59 | 2 | 13 | 15 | 78 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2007–2008 | Kelowna Rockets | WHL | 65 | 6 | 13 | 19 | 97 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
2008–2009 | Kelowna Rockets | WHL | 58 | 9 | 33 | 42 | 105 | 22 | 5 | 15 | 20 | 29 | JMM | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
2009–2010 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 11 | 37 | 48 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | MM | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
2010–2011 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 10 | 27 | 37 | 40 | 7 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
2011–2012 | Buffalo Sabres | NHL | 55 | 8 | 15 | 23 | 33 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2012–2013 | EC KAC | EBEL | 17 | 3 | 7 | 10 | 37 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Buffalo Sabres | NHL | 39 | 3 | 5 | 8 | 32 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
2013–2014 | Buffalo Sabres | NHL | 62 | 9 | 13 | 22 | 58 | – | – | – | – | – | MM | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
2014–2015 | Buffalo Sabres | NHL | 47 | 4 | 9 | 13 | 61 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Winnipeg Jets | NHL | 24 | 3 | 12 | 15 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2015–2016 | Winnipeg Jets | NHL | 73 | 9 | 18 | 27 | 72 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2016–2017 | Winnipeg Jets | NHL | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2017–2018 | Winnipeg Jets | NHL | 82 | 6 | 30 | 36 | 48 | 16 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
2018–2019 | Winnipeg Jets | NHL | 80 | 9 | 22 | 31 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
2019–2020 | Vancouver Canucks | NHL | 68 | 6 | 15 | 21 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
2020–2021 | Vancouver Canucks | NHL | 55 | 6 | 15 | 21 | 51 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2021–2022 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 1 | 17 | 18 | 66 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
13 kautta | Yhteensä | NHL | 840 | 87 | 238 | 325 | 634 | 49 | 7 | 8 | 15 | 58 |
Lähteet
- Tyler Myers The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Tyler Myers Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)
- Tyler Myers Jatkoaika.comissa (Internet Archive)
Viitteet
- Pierre LeBrun: 'The Big Easy' is here to stay in Buffalo 18.3.2010. ESPN. Viitattu 30.6.2010. (englanniksi)
- Robert Pettersson: Backlunds lagkamrat skrev NHL-kontrakt 11.5.2009. Hockeysverige.se. Viitattu 30.6.2010. (ruotsiksi)
- Armia osana jättikauppaa – Sabres hankki Evander Kanen jatkoaika.com. Viitattu 13.2.2015.
- Canucks sign defenceman Tyler Myers to five-year deal sportsnet.ca. Viitattu 2.7.2019. (englanniksi)
Edeltäjä: Steve Mason |
Calder Memorial Trophyn voittaja 2010 |
Seuraaja: Jeff Skinner |
2 Russell | 4 Del Zotto | 5 Giordano | 8 Burns | 9 Downie | 10 Perry | 11 Raymond | 13 Whitney | 14 Eberle | 17 Bourque | 18 Staal | 19 Kane | 20 Tavares | 21 Laich | 22 Beauchemin | 28 Cumiskey | 29 Ott | 30 Johnson | 40 Dubnyk | 47 Peverley | 50 Mason | 57 Myers | 91 Stamkos | 92 Duchene | 94 Smyth | Valmentaja MacTavish