Rial Racing
Rial on entinen saksalainen Formula 1 -talli. Talli osallistui yhteensä 32 Grand Prix'in kausina 1988–1989, joissa se saavutti kuusi MM-pistettä. Rialin parhaaksi saavutukseksi jäi vuosien 1988 ja 1989 Yhdysvaltain GP:sta ajetut neljännet sijat.[1][2][3]
Rial | |
---|---|
Koko nimi | Rial Racing |
Päämaja | Saksa |
Perustajat | Günter Schmid |
Henkilökunta | Bob Bell, Stefan Faber, Gustav Brunner |
Tunnetuimmat kuljettajat |
Andrea de Cesaris Christian Danner Bertrand Gachot |
Moottorit | Ford |
Saavutukset Formula 1:n MM-sarjassa | |
Ensimmäinen kilpailu | Brasilian Grand Prix 1988 |
Kilpailuja | 32 |
Valmistajien maailmanmestaruuksia |
0 |
Kuljettajien maailmanmestaruuksia |
0 |
Voittoja | 0 |
Paalupaikkoja | 0 |
Nopeimpia kierroksia | 0 |
MM-pisteitä | 6 |
Viimeinen kilpailu | Australian Grand Prix 1989 |
Rialin perusti Günter Schmid, joka on myös perustanut ATS-tallin.[4]
Formula 1 -tulokset kilpailuittain
Kausi | Runko | Moottori | Renkaat | Kuljettajat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pisteet | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | ARC-01 | Ford DFZ V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 3 | 9. | |
Andrea de Cesaris | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 9 | 4 | 10 | Kesk. | 13 | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 8 | ||||||
1989 | ARC-02 | Ford DFR V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 3 | 13. | |
Christian Danner | 14 | DNQ | DNQ | 12 | 4 | 8 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||
Volker Weidler | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DSQ | DNQ | ||||||||||||
Pierre-Henri Raphanel | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||
Gregor Foitek | DNQ | |||||||||||||||||||||
Bertrand Gachot | DNQ | DNQ |
Lähteet
- Rial Teams. ESPN. Viitattu 6.7.2021. (englanniksi)
- 1988 Enichem Grand Prix of USA - RACE RESULT Formula1.com. Formula One World Championship Limited. Viitattu 6.7.2021. (englanniksi)
- 1989 Iceberg USA Grand Prix - RACE RESULT Formula1.com. Formula One World Championship Limited. Viitattu 6.7.2021. (englanniksi)
- Gunter Schmid Team Bosses. 27.5.2017. Old Racing Cars. Viitattu 6.7.2021. (englanniksi)
- Marke RIAL. Viitattu 6.7.2021. (saksaksi)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.