Paul Scholes
Paul Scholes (s. 16. marraskuuta 1974 Salford, Suur-Manchester, Englanti) on uransa lopettanut englantilainen jalkapalloilija, pelipaikaltaan keskikenttäpelaaja. Hän edusti koko ammattilaisuransa Englannin Valioliigassa pelaavaa Manchester Unitedia.
Henkilötiedot | |||
---|---|---|---|
Syntymäaika | 16. marraskuuta 1974 | ||
Syntymäpaikka | Salford, Suur-Manchester, Englanti | ||
Pelipaikka | hyökkäävä keskikenttäpelaaja | ||
Pituus | 168 cm | ||
Seura | |||
Seura | Manchester United | ||
Pelinumero | 22 | ||
Seurat | |||
Vuodet | Seura | O | (M) |
1993–2013 | Manchester United | 499 | (107) |
Maajoukkue | |||
1997–2004 | Englanti | 66 | (14) |
Seurajoukkueuran tilastot kattavat vain kansalliset sarjat, päivitetty 15. elokuuta 2015. |
Seurajoukkueura
Scholes pelasi koko uransa Manchester Unitedissa, vaikka nuorena poikana oli kova Oldhamin kannattaja. Hän debytoi seuran edustusjoukkueessa vuonna 1994 ja voitti joukkueessa Valioliigan mestaruuden yksitoista kertaa (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013), FA Cupin kolmesti (1996, 1999, 2004), Liigacupin 2006, 2009 ja 2010 sekä Mestarien liigan vuosina 1999 ja 2008[1]. Scholes on English Football Hall of Famen jäsen.
Scholes lopetti uransa 2010–11 jälkeen, mutta teki paluun 8. tammikuuta 2012 loppukauden mittaisella sopimuksella Unitedin kärsittyä paljon loukkaantumisista.[2] Hän päätti uransa toistamiseen Valioliigan mestaruuteen 2013[1].
Maajoukkueura
Englannin maajoukkueessa Scholes oli joukkueen avainpelaajia. Hän pelasi maajoukkueessa vuosina 1997–2004 yhteensä 66 ottelua ja teki 14 maalia.[3] Hän pelasi MM-kilpailuissa 1998 ja 2002 sekä EM-kilpailuissa 2000 ja 2004[1].
Tilastot
Kausi | Valioliiga | FA Cup | Liigacup | Eurocupit | Muut ottelut | Yhteensä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottelut | Maalit | Ottelut | Maalit | Ottelut | Maalit | Ottelut | Maalit | Ottelut | Maalit | Ottelut | Maalit | |
1992–93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993–94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994–95 | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 |
1995–96 | 26 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 14 |
1996–97 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6 |
1997–98 | 31 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 42 | 10 |
1998–99 | 31 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 51 | 11 |
1999–00 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 45 | 12 |
2000–01 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 45 | 12 |
2001–02 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 51 | 9 |
2002–03 | 35 | 14 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 52 | 20 |
2003–04 | 28 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 40 | 14 |
2004–05 | 33 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 49 | 12 |
2005–06 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 |
2006–07 | 30 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 45 | 7 |
2007–08 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 |
2008–09 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 35 | 3 |
2009–10 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 38 | 7 |
2010–11 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 |
2011–12 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 |
2012–13 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Yhteensä | 499 | 107 | 49 | 13 | 21 | 9 | 134 | 26 | 15 | 0 | 718 | 155 |
Saavutukset
- Englannin valioliigan voitto: 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–00, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13
- FA Cupin voitto: 1996, 1999, 2004
- Englannin liigacupin voitto: 2006, 2009, 2010
- FA Community Shieldin voitto: 1996, 1997, 2003, 2008, 2010
- Mestarien liigan voitto: 1999, 2008
- Intercontinental Cupin voitto: 1999
- Jalkapallon seurajoukkueiden maailmanmestaruuskilpailujen voitto: 2008
- Valioliigan kuukauden pelaaja: tammikuu 2003, joulukuu 2003, lokakuu 2006
- English Football Hall of Fame: 2008
Lähteet
- P. Scholes soccerway.com. Viitattu 15.8.2015. (englanniksi)
- Scholes back at United 8.1.2012. ESPN Soccernet. Arkistoitu 11.1.2012. Viitattu 9.1.2012. (englanniksi)
- Arnhold, Matthias & Mamrud, Roberto: England - Record International Players 17.7.2018. RSSSF. Viitattu 5.11.2018. (englanniksi)
- Paul Scholes stretfordend.co.uk. Viitattu 15.8.2015. (englanniksi)
1 James | 2 G. Neville | 3 A. Cole | 4 Gerrard | 5 Terry | 6 Campbell | 7 Beckham | 8 Scholes | 9 Rooney | 10 Owen | 11 Lampard | 12 Bridge | 13 Robinson | 14 P. Neville | 15 King | 16 Carragher | 17 Butt | 18 Hargreaves | 19 J. Cole | 20 Dyer | 21 Heskey | 22 Walker | 23 Vassell | Valmentaja Eriksson