Nyrkkeily kesäolympialaisissa 2020 – miesten 63 kg
Miesten 63 kg painoluokka nyrkkeilyssä Tokion olympialaisissa 2020 kilpailtiin 27. heinäkuuta – 6. elokuuta 2021 Kokugikan Arenalla.[1] Kilpailuun osallistui 28 nyrkkeilijää. Olympiakultaa voitti kuubalainen Andy Cruz, joka voitti loppuottelussa Yhdysvaltain Keyshawn Davisin.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karsinnat
Eri maanosille myönnettiin eri määrä paikkoja olympiaturnaukseen. Euroopan karsintaturnauksesta olympialaisiin pääsi kahdeksan urheilijaa, Afrikasta kolme, Amerikasta viisi ja Aasian ja Oseanian yhteisestä turnauksesta kuusi urheilijaa. Yhdestä maasta sai osallistua vain yksi nyrkkeilijä. Neljä paikkaa jaettiin rankingpisteiden perusteella siten, että jokaisen maantieteellisen alueen paras urheilija, jonka maalla ei ollut vielä edustusta kyseisessä painoluokassa, pääsi kisoihin. Isäntämaa Japanille oli taattu neljä paikkaa miesten turnauksissa pois lukien kaksi suurinta painoluokkaa. Jos Japani sai urheilijat jo muiden karsintojen kautta, ei Japani saanut ylimääräistä urheilijaa painoluokkaan. Tämän lisäksi olympiaturnaukseen kutsuttiin yksi urheilija.[2]
Karsintatapa | Ajankohta | Paikat | Nyrkkeilijä(t) |
---|---|---|---|
Isäntämaa | 1 | Daisuke Narimatsu (JPN) | |
Afrikka | 20.–29. helmikuuta 2020 | 3 | Jonas Junius (NAM) Richarno Colin (MRI) Abdelhaq Nadir (MAR) |
Aasia/Oseania | 3.–11. maaliskuuta 2020 | 6 | Elnur Abduraimov (UZB) Zakir Safiullin (KAZ) Baatarsükhiin Chinzorig (MGL) Obada Al-Kasbeh (JOR) Manish Kaushik (IND) Bakhodur Usmonov (TJK) |
Amerikka | 6.–13. toukokuuta 2021 | 5 | Andy Cruz (CUB) Leonel de los Santos (DOM) Wanderson Oliveira (BRA) Leodan Pezo (PER) Alston Ryan (AHO) |
Eurooppa | 14.–16. maaliskuuta 2020 4.–8. kesäkuuta 2021 | 8 | Luke McCormack (GBR) Gabil Mamedov (OAR) Damian Durkacz (POL) Enrico Lacruz (NED) Dzmitry Asanau (BLR) Javid Chalabiyev (AZE) Sofiane Oumiha (FRA) Yaroslav Khartsyz (UKR) |
Ranking | 14. kesäkuuta 2021 | 4 | Harrison Garside (AUS) Fiston Mbaya Mulumba (COD) Keyshawn Davis (USA) Hovhannes Bachkov (ARM) |
Kutsu | 2 | John Ume (PNG) Wessam Salamana (EOR) | |
Kilpailu
1. kierros | Neljännesvälierät | Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | ||||||||||||||
Sofiane Oumiha (FRA) | ||||||||||||||||||
Keyshawn Davis (USA) | RSC | |||||||||||||||||
Enrico Lacruz (NED) | 0 | |||||||||||||||||
Keyshawn Davis (USA) | 5 | |||||||||||||||||
Keyshawn Davis (USA) | 4 | |||||||||||||||||
Gabil Mamedov (ROC) | 1 | |||||||||||||||||
Abdelhaq Nadir (MAR) | 1 | |||||||||||||||||
Richarno Colin (MRI) | 4 | |||||||||||||||||
Richarno Colin (MRI) | 0 | |||||||||||||||||
Gabil Mamedov (ROC) | 5 | |||||||||||||||||
Damian Durkacz (POL) | 0 | |||||||||||||||||
Gabil Mamedov (ROC) | 5 | |||||||||||||||||
Keyshawn Davis (USA) | 5 | |||||||||||||||||
Hovhannes Bachkov (ARM) | 0 | |||||||||||||||||
Hovhannes Bachkov (ARM) | 5 | |||||||||||||||||
Alston Ryan (AHO) | 0 | |||||||||||||||||
Hovhannes Bachkov (ARM) | 4 | |||||||||||||||||
Javid Chalabiyev (AZE) | 1 | |||||||||||||||||
Yaroslav Khartsyz (UKR) | 0 | |||||||||||||||||
Javid Chalabiyev (AZE) | 5 | |||||||||||||||||
Hovhannes Bachkov (ARM) | 5 | |||||||||||||||||
Elnur Abduraimov (UZB) | 0 | |||||||||||||||||
Bakhodur Usmonov (TJK) | 4 | |||||||||||||||||
Leonel de los Santos (DOM) | 1 | |||||||||||||||||
Bakhodur Usmonov (TJK) | 0 | |||||||||||||||||
Elnur Abduraimov (UZB) | 5 | |||||||||||||||||
Baatarsükhiin Chinzorig (MGL) | 1 | |||||||||||||||||
Elnur Abduraimov (UZB) | 4 | |||||||||||||||||
Keyshawn Davis (USA) | 1 | |||||||||||||||||
Andy Cruz (CUB) | 4 | |||||||||||||||||
Andy Cruz (CUB) | 5 | |||||||||||||||||
Luke McCormack (GBR) | 0 | |||||||||||||||||
Manish Kaushik (IND) | 1 | |||||||||||||||||
Luke McCormack (GBR) | 4 | |||||||||||||||||
Andy Cruz (CUB) | 4 | |||||||||||||||||
Wanderson Oliveira (BRA) | 1 | |||||||||||||||||
Dzmitry Asanau (BLR) | 5 | |||||||||||||||||
Obada Al-Kasbeh (JOR) | 0 | |||||||||||||||||
Dzmitry Asanau (BLR) | 2 | |||||||||||||||||
Wanderson Oliveira (BRA) | 3 | |||||||||||||||||
Wessam Salamana (EOR) | 0 | |||||||||||||||||
Wanderson Oliveira (BRA) | 5 | |||||||||||||||||
Andy Cruz (CUB) | 5 | |||||||||||||||||
Harry Garside (AUS) | 0 | |||||||||||||||||
Zakir Safiullin (KAZ) | 5 | |||||||||||||||||
Leodan Pezo (PER) | 0 | |||||||||||||||||
Zakir Safiullin (KAZ) | WO | |||||||||||||||||
Daisuke Narimatsu (JPN) | ||||||||||||||||||
Daisuke Narimatsu (JPN) | 5 | |||||||||||||||||
Fiston Mbaya (COD) | 0 | |||||||||||||||||
Zakir Safiullin (KAZ) | 2 | |||||||||||||||||
Harry Garside (AUS) | 3 | |||||||||||||||||
Harry Garside (AUS) | 5 | |||||||||||||||||
John Ume (PNG) | 0 | |||||||||||||||||
Harry Garside (AUS) | 5 | |||||||||||||||||
Jonas Jonas (NAM) | 0 | |||||||||||||||||
Lähteet
- Olympic Competition Schedule Tokyo2020. Viitattu 30.6.2019. (englanniksi)
- Qualification System - Games of the XXXII Olympiad (pdf) IOC/Athlete 365. Arkistoitu 7.3.2021. Viitattu 11.3.2021. (englanniksi)
- RESULTS BOOKS : TOKYO 2020 / THE TOKYO ORGANISING COMMITTEE OF THE OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES Kansainvälinen olympiakomitea. Viitattu 12.1.2022. (englanniksi)