Miesten yleisluistelun maailmanmestaruuskilpailut 1938

Yleisluistelun maailmanmestaruudesta kilpailtiin Davosin Jäästadionilla 5.-6. helmikuuta 1938.

sijoitusluistelijamaapisteet500m5000m1500m10.000m
1Ivar Ballangrud Norja190.90743,8 (10)8.20,2 (1)2.16,1 (2)17.14,4 (1)
2Karl Wazulek Itävalta192.23343,1 (7)8.27,9 (3)2.17,8 (7)17.28,2 (3)
3Charles Mathiesen Norja192.66044,7 (12)8.25,4 (2)2.17,1 (4)17.14,4 (2)
4Alfons Bērziņš Latvia194.19742,9 (4)8.37,5 (8)2.16,4 (3)18.01,6 (10)
5Michael Staksrud Norja194.58843,5 (9)8.41,0* (9)2.17,2 (6)17.45,1 (5)
6Birger Wasenius Suomi194.77743,4 (8)8.34,8 (7)2.19,4 (11)17.48,6 (6)
7Aage Johansen Norja195.13042,9 (4)8.43,5 (11)2.17,1 (4)18.03,6 (11)
8Jan Langedijk Alankomaat195.56045,0 (15)8.28,5 (4)2.21,9 (13)17.28,2* (3)
9Lassi Parkkinen Suomi195.66344,2 (11)8.32,7 (6)2.20,2 (12)17.49,2 (7)
10Roelof Koops Alankomaat200.79746,1 (18)8.47,6 (13)2.23,9 (14)17.59,4 (8)
11Antero Ojala Suomi202.28744,9 (13)8.52,5 (14)2.24,8 (16)18.37,4 (15)
12László Hidvéghy Unkari202.56746,7 (21)8.55,4 (16)2.24,8 (16)18.01,2 (9)
13Gedeon Ladányi Unkari203.69545,4 (16)9.03,7 (21)2.24,6 (15)18.34,5 (13)
14Ernő Ladányi Unkari205.26346,9 (23)9.00,4 (19)2.25,6 (18)18.35,8 (14)
15Arthur Ritzi Sveitsi206.75348,5 (25)8.54,4 (15)2.30,1 (22)18.15,6 (12)
16Franz Bieser Saksa208.35246,4 (19)9.11,3 (25)2.31,4 (23)18.47,1 (16)
17David Barwa Saksa208.92747,4 (24)9.10,1 (23)2.28,4 (20)19.01,0 (17)
18Harry Tipper Iso-Britannia215.75550,6 (26)9.17,5 (26)2.36,9 (24)19.02,1 (18)
NF4Max Stiepl Itävalta142.31744,9 (13)8.31,5 (5)2.18,8 (9)NF
NC20Hans Engnestangen Norja139.56041,8 (1)8.44,6 (12)2.15,9 (1)
NC21Leo Freisinger Yhdysvallat140.34041,9 (2)8.41,4 (10)2.18,9 (10)
NC22Georg Krog Norja143.63342,3 (3)9.11,0 (24)2.18,7 (8)
NC23Hermann Schoellkopf Sveitsi149.14745,4 (16)9.04,8 (22)2.27,8 (19)
NC24Willi Sandtner Saksa149.89346,4 (19)8.56,6 (17)2.29,5 (21)
NS3Harry Haraldsen Norja97.13042,9 (4)9.02,3 (20)NS
NS3Jan Kalbarczyk Puola100.78046,8 (22)8.59,8 (18)NS
NF1Thomas Mott Iso-Britannia0.000NFNS
* = met val
* = kaatui
NC = ei jatkoon eli viimeiselle matkalle
NF = keskeytti, ei maaliin
NS = ei startannutt
DQ = disqualifioitu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.