Melodifestivalen 2013
Melodifestivalen 2014 oli Ruotsissa 2. helmikuuta – 9. maaliskuuta 2013 järjestetty laulukilpailu, jossa valittiin Ruotsin edustaja vuoden 2013 Eurovision laulukilpailuun. Kilpailun voitti Robin Stjernberg kappaleella You.
Eurovision laulukilpailu 2013 Ruotsin euroviisukarsinta |
|
---|---|
Melodifestivalen 2013 | |
Päivämäärä | 2. helmikuuta - 9. maaliskuuta 2013 |
Tapahtumapaikat |
Telenor Arena Scandinavium Skellefteå Kraft Arena Malmö Arena Löfbergs Lila Arena Friends Arena |
Juontaja(t) |
Danny Saucedo Gina Dirawi |
Kappaleiden määrä | |
Alkukarsinnoissa | 32 |
Voittaja |
Robin Stjernberg ”You” |
Kilpailun kulku
Kilpailu alkoi neljällä alkukarsinnalla, joissa jokaisessa kisasi kahdeksan kappaletta, joita puhelinäänestäjät äänestivät kaksikierroksisessa äänestyksessä. Ensimmäisen kierroksen jälkeen kolme vähiten ääniä saanutta kappaletta putosivat, minkä jälkeen jäljellä olevien kappaleiden kesken äänestystä jatkettiin. Kahden kierrosten äänten yhteismäärällä mitattuna kaksi eniten ääniä saanutta jatkoi suoraan finaaliin ja seuraavat kaksi toiseen mahdollisuuteen.
1. semifinaali
Ensimmäinen semifinaali kilpailtiin 2. helmikuuta Telenor Arenalla Karlskronassa.
Numero | Artisti | Kappale | Lauluntekijä(t) | Äänet | Sija | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros 1 | Kierros 2 | Yht. | ||||||
1 | David Lindgren | "Skyline" | Fernando Fuentes, Henrik Nordenback, Christian Fast | 37 392 | 28 724 | 66 116 | 2 | Finaaliin |
2 | Cookies 'N' Beans | "Burning Flags" | Fredrik Kempe | 16 246 | 14 193 | 30 439 | 3 | Toinen mahdollisuus |
3 | Jay-Jay Johanson | "Paris" | Jay-Jay Johanson | 5 526 | — | 5 526 | 8 | |
4 | Mary N'diaye | "Gosa" | Johan Åsgärde, Mattias Frändå, Mary N’diaye | 12 997 | 10 439 | 23 436 | 5 | |
5 | Eric Gadd | "Vi kommer aldrig att förlora" | Eric Gadd, Thomas Stenström, Jacob Olofsson | 12 881 | 14 047 | 26 928 | 4 | Toinen mahdollisuus |
6 | Yohio | "Heartbreak Hotel" | Johan Fransson, Tobias Lundgren, Tim Larsson, Henrik Göranson, Yohio | 76 905 | 78 211 | 155 116 | 1 | Finaaliin |
7 | Anna Järvinen | "Porslin" | Björn Olsson, Martin Elisson | 8 689 | — | 8 689 | 7 | |
8 | Michael Feiner & Caisa | "We're Still Kids" | Michael Feiner, Caisa Ahlroth | 12 098 | — | 12 098 | 6 |
2. semifinaali
Toinen semifinaali kilpailtiin 9. helmikuuta Scandinaviumissa Göteborgissa.
Numero | Artisti | Kappale | Lauluntekijä(t) | Äänet | Sija | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros 1 | Kierros 2 | Yht. | ||||||
1 | Anton Ewald | "Begging" | Fredrik Kempe, Anton Malmberg Hård af Segerstad | 33 436 | 37 049 | 70 516 | 3 | Toinen mahdollisuus |
2 | Felicia Olsson | "Make Me No 1" | Henrik Wikström, Ingela "Pling" Forsman, Amir Aly, Maria Haukaas Mittet | 19 559 | 35 490 | 55 049 | 5 | |
3 | Joacim Cans | "Annelie" | Joacim Cans | 7 069 | — | 7 069 | 8 | |
4 | Swedish House Wives | "On Top of the World" | Peter Boström, Thomas G:son | 17 172 | — | 17 172 | 6 | |
5 | Erik Segerstedt & Tone Damli | "Hello Goodbye" | Robin Fredriksson, Mattias Larsson, Måns Zelmerlöw | 30 295 | 40 107 | 70 402 | 4 | Toinen mahdollisuus |
6 | Louise Hoffsten | "Only the Dead Fish Follow the Stream" | Louise Hoffsten, Sandra Bjurman, Stefan Örn | 33 074 | 50 947 | 84 021 | 2 | Finaaliin |
7 | Rikard Wolff | "En förlorad sommar" | Tomas Andersson Wij | 7 785 | — | 7 785 | 7 | |
8 | Sean Banan | "Copacabanana" | Ola Lindholm, Sean Samadi (Sean Banan), Hans Blomberg, Joakim Larsson | 79 428 | 64 314 | 143 724 | 1 | Finaaliin |
3. semifinaali
Kolmas semifinaali kilpailtiin 16. helmikuuta Skellefteå Kraft Arenalla Skellefteåssa.
Numero | Artisti | Kappale | Lauluntekijä(t) | Äänet | Sija | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros 1 | Kierros 2 | Yht. | ||||||
1 | Eddie Razaz | "Alibi" | Thomas G:son, Peter Boström | 19 476 | — | 19 476 | 6 | |
2 | Elin Petersson | "Island" | Elin Petersson | 7 494 | — | 7 494 | 8 | |
3 | Ravaillacz | "En riktig jävla schlager" | Kjell Jennstig, Leif Goldkuhl, Henrik Dorsin | 52 275 | 57 980 | 111 255 | 1 | Finaaliin |
4 | Amanda Fondell | "Dumb" | Freja Blomberg, Fredrik Samsson | 18 488 | — | 18 488 | 7 | |
5 | Martin Rolinski | "In and Out of Love" | Thomas G:son, Andreas Rickstrand | 29 246 | 41 780 | 71 026 | 3 | Toinen mahdollisuus |
6 | Caroline af Ugglas | "Hon har inte" | Caroline af Ugglas, Heinz Liljedahl | 29 450 | 29 114 | 58 594 | 4 | Toinen mahdollisuus |
7 | State of Drama | "Falling" | Göran Werner, Sebastian Hallifax, Emil Gullhamn, James Hallifax | 40 803 | 39 256 | 80 059 | 2 | Finaaliin |
8 | Janet Leon | "Heartstrings" | Fredrik Kempe, Anton Malmberg Hård af Segerstad | 22 348 | 27 903 | 50 251 | 5 |
4. semifinaali
Neljäs semifinaali kilpailtiin 23. helmikuuta Malmö Arenalla Malmössä.
Numero | Artisti | Kappale | Lauluntekijä(t) | Äänet | Sija | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros 1 | Kierros 2 | Yht. | ||||||
1 | Army of Lovers | "Rockin’ the Ride" | Alexander Bard, Henrik Wikström, Per QX (m/l), Andreas Öhrn, Jean-Pierre Barda | 16 687 | — | 16 867 | 6 | |
2 | Lucia Piñera | "Must Be Love" | Peter Kvint, Jonas Myrin | 9 219 | — | 9 219 | 8 | Out |
3 | Robin Stjernberg | "You" | Robin Stjernberg, Linnea Deb, Joy Deb, Joakim Harestad Haukaas | 34 562 | 43 204 | 77 766 | 3 | Toinen mahdollisuus |
4 | Sylvia Vrethammar | "Trivialitet" | Thomas G:son, Calle Kindbom, Mats Tärnfors | 13 609 | — | 13 609 | 7 | |
5 | Ralf Gyllenhammar | "Bed on Fire" | Ralf Gyllenhammar, David Wilhelmsson | 43 609 | 49 616 | 93 225 | 2 | Finaaliin |
6 | Behrang Miri | "Jalla Dansa Sawa" | Behrang Miri, Anderz Wrethov, Firas Razak Tuma, Tacfarinas Yamoun | 31 761 | 38 459 | 70 220 | 4 | Toinen mahdollisuus |
7 | Terese Fredenwall | "Breaking the Silence" | Terese Fredenwall, Simon Petrén | 25 163 | 32 329 | 57 492 | 5 | |
8 | Ulrik Munther | "Tell the World I'm Here" | Thomas G:son, Peter Boström, Ulrik Munther | 70 204 | 58 160 | 128 364 | 1 | Finaaliin |
Toinen mahdollisuus
Toinen mahdollisuus kilpailtiin 2. maaliskuuta Löfbergs Lila Arenalla Karlstadissa. Toisessa mahdollisuudessa kilpaili kahdeksan kappaletta, joista puhelinäänestäjät ensin äänestivät neljä toiselle kierrokselle. Neljä toisen kierroksen kappaletta jaettiin kahteen kappalepariin, joista kummastakin toinen äänestettiin finaaliin.
Ensimmäinen kierros
Numero | Artisti | Kappale | Äänet | Sija | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros 1 | Kierros 2 | Yht. | |||||
1 | Robin Stjernberg | "You" | 58 025 | 35 535 | 93 560 | 2 | Toinen kierros |
2 | Eric Gadd | "Vi kommer aldrig att förlora" | 14 164 | — | 14 164 | 8 | |
3 | Caroline af Ugglas | "Hon har inte" | 35 234 | — | 35 234 | 6 | |
4 | Behrang Miri | "Jalla Dansa Sawa" | 56 165 | 29 618 | 85 734 | 4 | Toinen kierros |
5 | Erik Segerstedt & Tone Damli | "Hello Goodbye" | 42 425 | 28 098 | 70 523 | 5 | |
6 | Anton Ewald | "Begging" | 66 965 | 31 696 | 98 661 | 1 | Toinen kierros |
7 | Cookies 'N' Beans | "Burning Flags" | 25 826 | — | 25 826 | 7 | |
8 | Martin Rolinski | "In and Out of Love" | 51 997 | 35 787 | 87 764 | 3 | Toinen kierros |
Toinen kierros
Pari | Numero | Artisti | Kappale | Äänet | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
I | 1 | Behrang Miri | "Jalla Dansa Sawa" | 82 896 | |
2 | Anton Ewald | "Begging" | 105 890 | Finaaliin | |
II | 1 | Robin Stjernberg | "You" | 98 105 | Finaaliin |
2 | Martin Rolinski | "In and Out of Love" | 95 930 | ||
Finaali
Finaali kilpailtiin 9. maaliskuuta Friends Arenalla Solnassa. Voittajan valitsivat yhdessä 11 maassa kokoontuneet raadit sekä puhelinäänestäjät.
Numero | Artisti | Kappale | Raatiäänet | Puhelinäänet | Yht. | Sija | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äänet | Osuus | Pisteet | ||||||
1 | Ulrik Munther | "Tell the World I'm Here" | 82 | 154 334 | 9,4% | 44 | 126 | 3 |
2 | David Lindgren | "Skyline" | 57 | 42 896 | 2,6% | 12 | 69 | 8 |
3 | State of Drama | "Falling" | 50 | 61 462 | 3,7% | 18 | 68 | 9 |
4 | Anton Ewald | "Begging" | 49 | 206 131 | 12,5% | 59 | 108 | 4 |
5 | Louise Hoffsten | "Only the Dead Fish Follow the Stream" | 36 | 171 202 | 10,4% | 49 | 85 | 5 |
6 | Ralf Gyllenhammar | "Bed on Fire" | 33 | 140 398 | 8,5% | 40 | 73 | 7 |
7 | Ravaillacz | "En riktig jävla schlager" | 8 | 110 736 | 6,7% | 32 | 40 | 10 |
8 | Sean Banan | "Copacabanana" | 37 | 142 288 | 8,7% | 41 | 78 | 6 |
9 | Robin Stjernberg | "You" | 91 | 259 101 | 15,8% | 75 | 166 | 1 |
10 | Yohio | "Heartbreak Hotel" | 30 | 356 080 | 21,7% | 103 | 133 | 2 |
Maakohtaiset raatiäänet
Numero | Kappale | Kypros | Espanja | Italia | Islanti | Malta | Ukraina | Israel | Ranska | Iso-Britannia | Kroatia | Saksa | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Tell the World I'm Here" | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 2 | 12 | 12 | 8 | 10 | 82 | |
2 | "Skyline" | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 8 | 8 | 1 | 12 | 57 | ||
3 | "Falling" | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 50 | |
4 | "Begging" | 8 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 49 | |||
5 | "Only the Dead Fish Follow the Stream" | 2 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 36 | |||||
6 | "Bed on Fire" | 1 | 6 | 12 | 6 | 8 | 33 | ||||||
7 | "En riktig jävla schlager" | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
8 | "Copacabanana" | 12 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | 37 | |||||
9 | "You" | 1 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 91 | |
10 | "Heartbreak Hotel" | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 30 |
Lähteet
1950-luku | |
---|---|
1960-luku | |
1970-luku | |
1980-luku | |
1990-luku | |
2000-luku | |
2010-luku | |
2020-luku |