Melodifestivalen 1987
Melodifestivalen 1987 oli Ruotsissa järjestetty laulukilpailu, jossa valittiin Ruotsin edustaja vuoden 1987 Eurovision laulukilpailuun. Kilpailu järjestettiin avoimena sävellyskilpailuna, johon lähetettiin 1502 kappaletta. Niistä 12 valittiin finaaliin, joka pidettiin 21. helmikuuta Lisebergshallenissa Göteborgissa. Finaalissa voittajan valitsivat kaksikierroksisessa äänestyksessä yhdeksän eri ikäryhmistä koostuvaa raatia. Ensimmäisellä kierroksella raadit valitsivat kuusi kappaletta toiselle kierrokselle. Toisella kierroksella raadit äänestivät voittajan. Kilpailun voitti Lotta Engberg kappaleella "Fyra Bugg & en Coca Cola". Kuitenkin, koska kappaleessa mainittiin tuotemerkkejä, kappaleen nimeä ja sanoitusta jouduttiin muuttamaan kansainvälistä Eurovision laulukilpailua varten, ja kansainvälisestä kilpailua varten kappale uudelleennimettiin nimellä "Boogaloo". Parin säästövuoden jälkeen elävä orkesteri palasi takaisin kilpailuun.
Eurovision laulukilpailu 1987 Ruotsin euroviisukarsinta |
|
---|---|
Melodifestivalen 1987 | |
Päivämäärä | 21. helmikuuta 1987 |
Tapahtumapaikat | Lisebergshallen, Göteborg |
Juontaja(t) | Fredrik Belfrage |
Kapellimestari | Curt-Eric Holmquist |
Valintamenetelmä | ikäluokkaraadit |
Voittaja |
Lotta Engberg ”Fyra Bugg & en Coca Cola” |
Tulos
Ensimmäinen kierros
- Toiselle kierrokselle päässeet värjätty, ensimmäisen kierroksen tarkempaa tulosta ei julkaistu.
Numero | Artisti | Kappale | Lauluntekijä(t) | Jatkossa |
---|---|---|---|---|
1 | Sound of Music | "Alexandra" | Peter Grönvall, Angelique Widengren, Nanne Nordqvist | Kyllä |
2 | Annica Jonsson | "Nya illusioner" | Mikael Wendt och Christer Lundh | Ei |
3 | Cyndee Peters | "När morgonstjärnan brinner" | Bobby Ljunggren, Håkan Almqvist, Ingela 'Pling' Forsman | Kyllä |
4 | Paul Sahlin & Anne Kihlström | "Ung och evig" | Paul Sahlin, Alf Brink | Ei |
5 | Jan-Eric Karlzon | "Flyktingen" | Jan-Eric Karlzon, Kenth Larsson | Ei |
6 | Baden-Baden | "Leva livet" | Anders Nylander, Margareta Karlsson | Ei |
7 | Arja Saijonmaa | "Högt över havet" | Lasse Holm | Kyllä |
8 | Robert Wells | "Sommarnatt" | Göran Folkestad, Jan-Olov Ståhl | Ei |
9 | Style | "Hand i hand" | Christer Sandelin, Tommy Ekman | Kyllä |
10 | Lena Philipsson | "Dansa i neon" | Tim Norell, Peo Thyrén, Ola Håkansson | Kyllä |
11 | Anna Book | "Det finns en morgondag" | Jan Askelind, Ingela 'Pling' Forsman | Ei |
12 | Lotta Engberg | "Fyra Bugg och en Coca Cola" | Mikael Wendt, Christer Lundh | Kyllä |
Toinen kierros
Numero | Artisti | Kappale | Pisteet | Sija |
---|---|---|---|---|
1 | Sound of Music | "Alexandra" | 44 | 4 |
2 | Cyndee Peters | "När morgonstjärnan brinner" | 46 | 3 |
3 | Arja Saijonmaa | "Högt över havet" | 58 | 2 |
4 | Style | "Hand i hand" | 29 | 6 |
5 | Lena Philipsson | "Dansa i neon" | 43 | 5 |
6 | Lotta Engberg | "Fyra Bugg och en Coca Cola" | 59 | 1 |
Pistetaulukko
Kappale | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Alexandra" | 10 | 1 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 44 |
"När morgonstjärnan brinner" | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 46 |
"Högt över havet" | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 58 |
"Hand i hand" | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 29 |
"Dansa i neon" | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 43 |
"Fyra Bugg och en Coca Cola" | 2 | 6 | 6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 59 |
Lähteet
- http://natfinals.50webs.com/70s_80s/Sweden1987.html
- https://eurovisionworld.com/national/sweden/melodifestivalen-1987
1950-luku | |
---|---|
1960-luku | |
1970-luku | |
1980-luku | |
1990-luku | |
2000-luku | |
2010-luku | |
2020-luku |