Masi Marjamäki
Masi Jalmari Marjamäki[1] (s. 16. tammikuuta 1985 Pori) on suomalainen jääkiekkoilija. Marjamäki tunnetaan fyysisestä pelistään.
Masi Marjamäki | |
---|---|
Masi Marjamäki Tapparan paidassa lokakuussa 2014. |
|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 16. tammikuuta 1985 Pori |
Kansalaisuus | Suomi |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | laitahyökkääjä |
Maila | vasen |
Pituus | 188 cm |
Paino | 92 kg |
Seura | |
Seura | ei joukkuetta |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2005– |
Aik. seurat |
Ilves (SML) New York Islanders (NHL) Bridgeport Sound Tigers (AHL) Tappara (SML) Ässät (SML) Jokerit (KHL) Almtuna IS (HockeyAllsvenskan) Piráti Chomutov (ČEL) Cardiff Devils (EIHL) |
NHL-varaus |
144. varaus, 2005 New York Islanders |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: Suomi | |||
Miesten jääkiekko | |||
Alle 20-v. MM-kilpailut | |||
Pronssia | Suomi 2004 | jääkiekko |
Ura
Seuraura
Marjamäki lähti Porin Ässistä jo 18-vuotiaana Kanadan junioriliigaan WHL:n Red Deer Rebelsiin. Hän pelasi WHL:ssä myös Moose Jaw Warriorsin joukkueessa. Marjamäki on varattu NHL:ään kahdesti, ensin 2. kierroksella vuoden 2003 varaustilaisuudessa Boston Bruinsiin, jonka kanssa hän ei saanut tehtyä sopimusta kahden vuoden määräajan kuluessa ja vapautui uudestaan varattavaksi 2005, jolloin New York Islanders varasi hänet 5. kierroksella varausnumerolla 144.
Marjamäki pelasi kauden 2005–2006 Islandersin farmijoukkueessa Bridgeport Sound Tigersissa saavuttaen 31 pistettä 75 ottelussa ja ilmeisesti Islanders oli hänen otteisiinsa tyytyväinen, koska nosti hänet NHL-joukkueen mukaan kauden viimeiseen otteluun 18. huhtikuuta Philadelphia Flyersia vastaan. Marjamäki sai ottelussa peliaikaa 5 minuuttia 17 sekuntia.
Vuoden 2007 lopulla Marjamäki siirtyi takaisin kasvattajaseuraansa Porin Ässiin, kun hän ei löytänyt pelipaikkaa Islandersin farmiseurasta. Keväällä 2008 Marjamäki teki vuoden sopimuksen Ilveksen kanssa. Joulukuussa 2010 Marjamäki taklasi Kärppien Kamil Krepsin tajuttomaksi, mikä sai aikaan valtavan kohun SM-liigassa.[2]
SM-liigan liigakarsinnoissa 2012 Sportia vastaan Marjamäki takoi neljä maalia vaasalaisten verkkoon, sai kiekon kasvoihinsa ja sen seurauksena tikit naamaansa sekä otti tappelusta väkivaltaisuusrangaistuksen yhdessä ottelussa perjantaina 23. maaliskuuta. Kaudet 2012–2013 ja 2013–2014 Marjamäki oli loukkaantuneena. Ura oli lähellä tulla päätökseensä, koska kuntoutumisessa tuli takapakkia kauden 2013–2014 aikana.
Marjamäki teki syyskuussa 2014 1+1-vuotisen sopimuksen Tapparan kanssa.[3] Marjamäki pelasi Tapparassa yhden kauden ennen paluutaan Poriin. Kauden aikana hän kävi kahdeksan ottelun verran lainalla myös Lempäälän Kisan Mestis-joukkueessa. Kaudella 2015–2016 Marjamäki pelasi 42 otteluta kasvattajaseurassaan Ässissä joissa teki 10 maalia ja 14 maaliin johtanutta syöttöä. Kauden jälkeen Marjamäki teki kaksivuotisen sopimuksen Jokereiden KHL-joukkueeseen. Jokereissa peliaikaa tuli kuitenkin rajallisesti ja kesken jälkimmäisen kauden Marjamäki siirtyi Ruotsin HockeyAllsvenskaniin Almtuna IS:n riveihin.
Kaudelle 2018–2019 Marjamäki teki yllättäen sopimuksen Tšekin Extraliigaan Pirati Chomutovin joukkueeseen. Yhden Extraliigassa pelatun kauden jälkeen Marjamäki jatkoi uraansa EIHL:n Cardiff Devilsissä.
Yksityiselämä
Masi Marjamäen vaimo Ahsley on kotoisin Kanadasta. Parilla on kaksi lasta – tytär Ada ja poika Mavrik. Pelaamisen ohella Marjamäki opiskelee liiketaloutta.[4]
Tilastot
Runkosarja | Pudotuspelit | Arvokisat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | |||
2002–2003 | Red Deer Rebels | WHL | 65 | 15 | 20 | 35 | 56 | 23 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||||||||
2003–2004 | Red Deer Rebels | WHL | 28 | 6 | 8 | 14 | 46 | – | – | – | – | – | JMM | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Moose Jaw Warriors | WHL | 35 | 15 | 10 | 25 | 57 | 10 | 1 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||
2004–2005 | Moose Jaw Warriors | WHL | 51 | 14 | 32 | 46 | 49 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | JMM | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2005–2006 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 75 | 9 | 22 | 31 | 77 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
New York Islanders | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||||||||||
2006–2007 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 78 | 6 | 11 | 17 | 80 | – | – | – | – | – | |||||||||
2007–2008 | Ässät | SM-liiga | 24 | 5 | 6 | 11 | 28 | – | – | – | – | – | |||||||||
2008–2009 | Ilves | SM-liiga | 43 | 6 | 13 | 19 | 99 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
2009–2010 | Ilves | SM-liiga | 43 | 12 | 10 | 22 | 118 | – | – | – | – | – | |||||||||
2010–2011 | Ilves | SM-liiga | 51 | 10 | 20 | 30 | 82 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
2011–2012 | Ilves | SM-liiga | 49 | 13 | 11 | 24 | 67 | – | – | – | – | – | |||||||||
2012–2013 | Ilves | SM-liiga | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | |||||||||
2013–2014 | Ilves | SM-liiga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
2014–2015 | Tappara | SM-liiga | 41 | 4 | 2 | 6 | 37 | 19 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
2015–2016 | Ässät | SM-liiga | 42 | 10 | 14 | 24 | 52 | – | – | – | – | – | |||||||||
2016–2017 | Jokerit | KHL | 37 | 2 | 6 | 8 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
2017–2018 | Jokerit | KHL | 24 | 2 | 2 | 4 | 28 | – | – | – | – | – | |||||||||
Almtuna IS | Allsvenskan | 14 | 4 | 2 | 6 | 29 | – | – | – | – | – | ||||||||||
2018–2019 | Pirati Chomutov | ČEL | 45 | 8 | 8 | 16 | 28 | – | – | – | – | – | |||||||||
2019–2020 | Cardiff Devils | EIHL | |||||||||||||||||||
7 kautta | yhteensä | SM-liiga | 261 | 59 | 77 | 136 | 452 | 27 | 4 | 4 | 8 | 20 | |||||||||
1 kausi | yhteensä | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |||||||||
2 kautta | yhteensä | AHL | 153 | 15 | 33 | 48 | 157 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
2 kautta | yhteensä | KHL | 61 | 4 | 8 | 12 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lähteet
- https://www.is.fi/verotiedot/
- Masi Marjamäki Ilvekseen 14.3.2008. Jatkoaika r.y. Viitattu 26.3.2008.
- Tappara vahvisti hyökkäystään 9. syyskuuta 2014. Tappara. Viitattu 5. lokakuuta 2014.
- Luotola, Juha & Huttunen, Sasha: Neljä kiekkoilijaa kertoo, miltä tuntuu pelata elämässään yksi NHL-ottelu: ”Päätin ottaa kaiken ilon irti”, sanoo ässäkasvatti Masi Marjamäki satakunnankansa.fi. 9.1.2020. Viitattu 26.1.2020.
Aiheesta muualla
- Masi Marjamäki Nhlfinns-sivustolla (englanniksi)
- Masi Marjamäki Eurohockey-sivustolla (englanniksi)
- Masi Marjamäki The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Masi Marjamäki Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)