Luettelo miesten golfin major-turnauksien voittajista

Tämä on luettelo miesten golfin major-turnauksien voittajista. Ammattilaisgolfin maineikkaimpina tapahtumina pidettyjä major-kilpailuja järjestetään vuosittain neljä kappaletta seuraavan järjestyksen mukaisesti: Masters Tournament, Yhdysvaltain avoin golfturnaus (U.S. Open Championship), Britannian avoin golfturnaus (The Open Championship, British Open) sekä PGA Championship.[1] Grand slamiksi kutsutaan saavutusta, jossa golfaaja voittaa kaikki saman vuoden major-turnaukset; tähän ei ole kyennyt kukaan, mutta Tiger Woods on tehnyt jälkeenpäin nimetyn Tiger Slamin eli voittanut kaikki turnaukset peräkkäin.[2] Bobby Jones teki historiaa suorittamalla grand slamin vuonna 1930, kun hän voitti US Openin, British Openin sekä molempien vastaavat amatööriturnaukset. Titteli mitätöitiin sen jälkeen, kun amatöörikilpailut syrjäytettiin kahdella virallisella major-turnauksella.[3]

Jack Nicklaus on voittanut 18 miesten major-turnausta eli enemmän kuin kukaan muu golfaaja

Eniten majoreita voittaneen pelaajan ennätystä pitää hallussaan Jack Nicklaus, joka voitti uransa aikana 18 turnausta.[4] Listan toisella sijalla on 15 majoria voittanut Tiger Woods, joka saavutti viimeisimmän voittonsa Masters Tournamentissa vuonna 2019. Walter Hagen pitää listan kolmatta sijaa 11 majorilla ja on yhdessä Nicklauksen kanssa voittanut eniten PGA Championshippejä eli viiden kappaleen verran.[5][6] Nicklaus hallitsee myös Mastersin ennätystä kuudella voitollaan sekä US Openia jaetulla sijalla Willie Andersonin, Bobby Jonesin ja Ben Hoganin kanssa neljällä voitolla.[7] British Openin tilastoa johtaa Harry Vardon, joka vei kilpailun voiton ennätykselliset kuusi kertaa.[8]

Yhdysvaltain ja Britannian amatöörien golfturnauksia (Amateur Championship) ei lasketa enää majoreiksi, eikä niissä tapahtunutta menestystä oteta huomioon seuraavissa luetteloissa.

Pelaajittain

Sijoitus Nimi Voittojen aikaväli Masters U.S. Open British Open PGA Yhteensä
1 Nicklaus, JackJack Nicklaus 19621986 6 4 3 5 18
2 Woods, TigerTiger Woods 19972019 5 3 3 4 15
3 Hagen, WalterWalter Hagen 19141929 0 2 4 5 11
4 Hogan, BenBen Hogan 19461953 2 4 1 2 9
4 Player, GaryGary Player 19591978 3 1 3 2 9
6 Watson, TomTom Watson 19751983 2 1 5 0 8
7 Vardon, HarryHarry Vardon 18961914 0 1 6 0 7
7 Jones, BobbyBobby Jones 19231930 0 4 3 0 7
7 Sarazen, GeneGene Sarazen 19221935 1 2 1 3 7
7 Snead, SamSam Snead 19421954 3 0 1 3 7
7 Palmer, ArnoldArnold Palmer 19581964 4 1 2 0 7
12 Trevino, LeeLee Trevino 19681984 0 2 2 2 6
12 Faldo, NickNick Faldo 19871996 3 0 3 0 6
12 Mickelson, PhilPhil Mickelson 20042021 3 0 1 2 6
15 Braid, JamesJames Braid 19011910 0 0 5 0 5
15 Taylor, John HenryJohn Henry Taylor 18941913 0 0 5 0 5
15 Nelson, ByronByron Nelson 19371945 2 1 0 2 5
15 Thomson, PeterPeter Thomson 19541965 0 0 5 0 5
15 Ballesteros, SeveSeve Ballesteros 19791988 2 0 3 0 5
20 Morris, Sr., TomTom Morris, Sr. 18611867 0 0 4 0 4
20 Morris, Jr., TomTom Morris, Jr. 18681872 0 0 4 0 4
20 Park, Sr., WillieWillie Park, Sr. 18601875 0 0 4 0 4
20 Anderson, WillieWillie Anderson 19011905 0 4 0 0 4
20 Barnes, JimJim Barnes 19161925 0 1 1 2 4
20 Locke, BobbyBobby Locke 19491957 0 0 4 0 4
20 Floyd, RaymondRaymond Floyd 19691986 1 1 0 2 4
20 Els, ErnieErnie Els 19942012 0 2 2 0 4
20 McIlroy, RoryRory McIlroy 2011-2014 0 1 1 2 4
29 Anderson, JamesJames Anderson 18771879 0 0 3 0 3
29 Ferguson, BobBob Ferguson 18801882 0 0 3 0 3
29 Armour, TommyTommy Armour 19271931 0 1 1 1 3
29 Shute, DennyDenny Shute 19331937 0 0 1 2 3
29 Guldahl, RalphRalph Guldahl 19371939 1 2 0 0 3
29 Cotton, HenryHenry Cotton 19341948 0 0 3 0 3
29 Demaret, JimmyJimmy Demaret 19401950 3 0 0 0 3
29 Middlecoff, CaryCary Middlecoff 19491956 1 2 0 0 3
29 Boros, JuliusJulius Boros 19521968 0 2 0 1 3
29 Casper, BillyBilly Casper 19591970 1 2 0 0 3
29 Nelson, LarryLarry Nelson 19811987 0 1 0 2 3
29 Irwin, HaleHale Irwin 19741990 0 3 0 0 3
29 Price, NickNick Price 19921994 0 0 1 2 3
29 Stewart, PaynePayne Stewart 19891999 0 2 0 1 3
29 Singh, VijayVijay Singh 19982004 1 0 0 2 3
29 Harrington, PádraigPádraig Harrington 20072008 0 0 2 1 3
29 Spieth, JordanJordan Spieth 20152017 1 1 1 0 3
29 Koepka, BrooksBrooks Koepka 2017–2018 0 2 0 1 3
47 Martin, BobBob Martin 18761885 0 0 2 0 2
47 Park, Jnr., WillieWillie Park, Jnr. 18871889 0 0 2 0 2
47 Hilton, HaroldHarold Hilton 18921897 0 0 2 0 2
47 Smith, AlexAlex Smith 19061910 0 2 0 0 2
47 McDermott, JohnJohn McDermott 19111912 0 2 0 0 2
47 Ray, TedTed Ray 19121920 0 1 1 0 2
47 Hutchison, JockJock Hutchison 19201921 0 0 1 1 2
47 Diegel, LeoLeo Diegel 19281929 0 0 0 2 2
47 Dutra, OlinOlin Dutra 19321934 0 1 0 1 2
47 Smith, HortonHorton Smith 19341936 2 0 0 0 2
47 Runyan, PaulPaul Runyan 19341938 0 0 0 2 2
47 Picard, HenryHenry Picard 19381939 1 0 0 1 2
47 Wood, CraigCraig Wood 1941 1 1 0 0 2
47 Burke, Jr., JackJack Burke, Jr. 1956 1 0 0 1 2
47 Ford, DougDoug Ford 19551957 1 0 0 1 2
47 Jacklin, TonyTony Jacklin 19691970 0 1 1 0 2
47 Miller, JohnnyJohnny Miller 19731976 0 1 1 0 2
47 Stockton, DaveDave Stockton 19701976 0 0 0 2 2
47 Graham, DavidDavid Graham 19791981 0 1 0 1 2
47 Zoeller, FuzzyFuzzy Zoeller 19791984 1 1 0 0 2
47 North, AndyAndy North 19781985 0 2 0 0 2
47 Green, HubertHubert Green 19771985 0 1 0 1 2
47 Lyle, SandySandy Lyle 19851988 1 0 1 0 2
47 Strange, CurtisCurtis Strange 19881989 0 2 0 0 2
47 Langer, BernhardBernhard Langer 19851993 2 0 0 0 2
47 Norman, GregGreg Norman 19861993 0 0 2 0 2
47 Crenshaw, BenBen Crenshaw 19841995 2 0 0 0 2
47 Daly, JohnJohn Daly 19911995 0 0 1 1 2
47 Janzen, LeeLee Janzen 19931998 0 2 0 0 2
47 O'Meara, MarkMark O'Meara 1998 1 0 1 0 2
47 Olazábal, José MaríaJosé María Olazábal 19941999 2 0 0 0 2
47 Goosen, RetiefRetief Goosen 20012004 0 2 0 0 2
47 Cabrera, ÁngelÁngel Cabrera 2007-2009 1 1 0 0 2
47 Watson, BubbaBubba Watson 2012-2014 2 0 0 0 2
47 Kaymer, MartinMartin Kaymer 2010-2014 0 1 0 1 2
47 Johnson, ZachZach Johnson 2007-2015 1 0 1 0 2
83 Strath, AndrewAndrew Strath 1865 0 0 1 0 1
83 Kidd, TomTom Kidd 1873 0 0 1 0 1
83 Park, MungoMungo Park 1874 0 0 1 0 1
83 Fernie, WillieWillie Fernie 1883 0 0 1 0 1
83 Simpson, JackJack Simpson 1884 0 0 1 0 1
83 Brown, DavidDavid Brown 1886 0 0 1 0 1
83 Burns, JackJack Burns 1888 0 0 1 0 1
83 Ball, JohnJohn Ball 1890 0 0 1 0 1
83 Kirkaldy, HughHugh Kirkaldy 1891 0 0 1 0 1
83 Auchterlonie, WilliamWilliam Auchterlonie 1893 0 0 1 0 1
83 Rawlins, HoraceHorace Rawlins 1895 0 1 0 0 1
83 Foulis, JamesJames Foulis 1896 0 1 0 0 1
83 Lloyd, JoeJoe Lloyd 1897 0 1 0 0 1
83 Herd, FredFred Herd 1898 0 1 0 0 1
83 Smith, WillieWillie Smith 1899 0 1 0 0 1
83 Auchterlonie, LaurieLaurie Auchterlonie 1902 0 1 0 0 1
83 Herd, SandySandy Herd 1902 0 0 1 0 1
83 White, JackJack White 1904 0 0 1 0 1
83 Ross, AlecAlec Ross 1907 0 1 0 0 1
83 Massy, ArnaudArnaud Massy 1907 0 0 1 0 1
83 McLeod, FredFred McLeod 1908 0 1 0 0 1
83 Sargent, GeorgeGeorge Sargent 1909 0 1 0 0 1
83 Ouimet, FrancisFrancis Ouimet 1913 0 1 0 0 1
83 Travers, JeromeJerome Travers 1915 0 1 0 0 1
83 Evans, ChickChick Evans 1916 0 1 0 0 1
83 Duncan, GeorgeGeorge Duncan 1920 0 0 1 0 1
83 Havers, ArthurArthur Havers 1923 0 0 1 0 1
83 Walker, CyrilCyril Walker 1924 0 1 0 0 1
83 Farrell, JohnnyJohnny Farrell 1928 0 1 0 0 1
83 Burke, BillyBilly Burke 1931 0 1 0 0 1
83 Creavy, TomTom Creavy 1931 0 0 0 1 1
83 Goodman, JohnnyJohnny Goodman 1933 0 1 0 0 1
83 Parks, Jr., SamSam Parks, Jr. 1935 0 1 0 0 1
83 Revolta, JohnnyJohnny Revolta 1935 0 0 0 1 1
83 Padgham, AlfAlf Padgham 1936 0 0 1 0 1
83 Perry, AlfAlf Perry 1935 0 0 1 0 1
83 Little, LawsonLawson Little 1940 0 1 0 0 1
83 Harmon, ClaudeClaude Harmon 1948 1 0 0 0 1
83 Keiser, HermanHerman Keiser 1946 1 0 0 0 1
83 Macfarlane, WillieWillie Macfarlane 1925 0 1 0 0 1
83 Manero, TonyTony Manero 1936 0 1 0 0 1
83 Whitcombe, RegReg Whitcombe 1938 0 0 1 0 1
83 Burton, RichardRichard Burton 1939 0 0 1 0 1
83 Ghezzi, VicVic Ghezzi 1941 0 0 0 1 1
83 Hamilton, BobBob Hamilton 1944 0 0 0 1 1
83 Mangrum, LloydLloyd Mangrum 1946 0 1 0 0 1
83 Worsham, LewLew Worsham 1947 0 1 0 0 1
83 Daly, FredFred Daly 1947 0 0 1 0 1
83 Ferrier, JimJim Ferrier 1947 0 0 0 1 1
83 Harper, ChandlerChandler Harper 1950 0 0 0 1 1
83 Faulkner, MaxMax Faulkner 1951 0 0 1 0 1
83 Turnesa, JimJim Turnesa 1952 0 0 0 1 1
83 Burkemo, WalterWalter Burkemo 1953 0 0 0 1 1
83 Furgol, EdEd Furgol 1954 0 1 0 0 1
83 Harbert, ChickChick Harbert 1954 0 0 0 1 1
83 Fleck, JackJack Fleck 1955 0 1 0 0 1
83 Mayer, DickDick Mayer 1957 0 1 0 0 1
83 Hebert, LionelLionel Hebert 1957 0 0 0 1 1
83 Bolt, TommyTommy Bolt 1958 0 1 0 0 1
83 Finsterwald, DowDow Finsterwald 1958 0 0 0 1 1
83 Wall, Jr., ArtArt Wall, Jr. 1959 1 0 0 0 1
83 Rosburg, BobBob Rosburg 1959 0 0 0 1 1
83 Nagle, KelKel Nagle 1960 0 0 1 0 1
83 Hebert, JayJay Hebert 1960 0 0 0 1 1
83 Littler, GeneGene Littler 1961 0 1 0 0 1
83 Barber, JerryJerry Barber 1961 0 0 0 1 1
83 Charles, BobBob Charles 1963 0 0 1 0 1
83 Venturi, KenKen Venturi 1964 0 1 0 0 1
83 Lema, TonyTony Lema 1964 0 0 1 0 1
83 Nichols, BobbyBobby Nichols 1964 0 0 0 1 1
83 Marr, DaveDave Marr 1965 0 0 0 1 1
83 Geiberger, AlAl Geiberger 1966 0 0 0 1 1
83 Brewer, GayGay Brewer 1967 1 0 0 0 1
83 DeVicenzo, RobertoRoberto DeVicenzo 1967 0 0 1 0 1
83 January, DonDon January 1967 0 0 0 1 1
83 Goalby, BobBob Goalby 1968 1 0 0 0 1
83 Archer, GeorgeGeorge Archer 1969 1 0 0 0 1
83 Moody, OrvilleOrville Moody 1969 0 1 0 0 1
83 Coody, CharlesCharles Coody 1971 1 0 0 0 1
83 Aaron, TommyTommy Aaron 1973 1 0 0 0 1
83 Weiskopf, TomTom Weiskopf 1973 0 0 1 0 1
83 Graham, LouLou Graham 1975 0 1 0 0 1
83 Pate, JerryJerry Pate 1976 0 1 0 0 1
83 Wadkins, LannyLanny Wadkins 1977 0 0 0 1 1
83 Mahaffey, JohnJohn Mahaffey 1978 0 0 0 1 1
83 Rogers, BillBill Rogers 1981 0 0 1 0 1
83 Stadler, CraigCraig Stadler 1982 1 0 0 0 1
83 Sutton, HalHal Sutton 1983 0 0 0 1 1
83 Tway, BobBob Tway 1986 0 0 0 1 1
83 Mize, LarryLarry Mize 1987 1 0 0 0 1
83 Simpson, ScottScott Simpson 1987 0 1 0 0 1
83 Sluman, JeffJeff Sluman 1988 0 0 0 1 1
83 Calcavecchia, MarkMark Calcavecchia 1989 0 0 1 0 1
83 Grady, WayneWayne Grady 1990 0 0 0 1 1
83 Woosnam, IanIan Woosnam 1991 1 0 0 0 1
83 Baker-Finch, IanIan Baker-Finch 1991 0 0 1 0 1
83 Couples, FredFred Couples 1992 1 0 0 0 1
83 Kite, TomTom Kite 1992 0 1 0 0 1
83 Azinger, PaulPaul Azinger 1993 0 0 0 1 1
83 Pavin, CoreyCorey Pavin 1995 0 1 0 0 1
83 Elkington, SteveSteve Elkington 1995 0 0 0 1 1
83 Jones, SteveSteve Jones 1996 0 1 0 0 1
83 Brooks, MarkMark Brooks 1996 0 0 0 1 1
83 Leonard, JustinJustin Leonard 1997 0 0 1 0 1
83 Love III, DavisDavis Love III 1997 0 0 0 1 1
83 Lawrie, PaulPaul Lawrie 1999 0 0 1 0 1
83 Lehman, TomTom Lehman 1996 0 0 1 0 1
83 Duval, DavidDavid Duval 2001 0 0 1 0 1
83 Toms, DavidDavid Toms 2001 0 0 0 1 1
83 Beem, RichRich Beem 2002 0 0 0 1 1
83 Weir, MikeMike Weir 2003 1 0 0 0 1
83 Furyk, JimJim Furyk 2003 0 1 0 0 1
83 Curtis, BenBen Curtis 2003 0 0 1 0 1
83 Micheel, ShaunShaun Micheel 2003 0 0 0 1 1
83 Hamilton, ToddTodd Hamilton 2004 0 0 1 0 1
83 Campbell, MichaelMichael Campbell 2005 0 1 0 0 1
83 Ogilvy, GeoffGeoff Ogilvy 2006 0 1 0 0 1
83 Immelman, TrevorTrevor Immelman 2008 1 0 0 0 1
83 Glover, LucasLucas Glover 2009 0 1 0 0 1
83 Cink, StewartStewart Cink 2009 0 0 1 0 1
83 Yong-eun, YangYang Yong-eun 2009 0 0 0 1 1
83 McDowell, GraemeGraeme McDowell 2010 0 1 0 0 1
83 Oosthuizen, LouisLouis Oosthuizen 2010 0 0 1 0 1
83 Schwartzel, CharlCharl Schwartzel 2011 1 0 0 0 1
83 Clarke, DarrenDarren Clarke 2011 0 0 1 0 1
83 Bradley, KeeganKeegan Bradley 2011 0 0 0 1 1
83 Simpson, WebbWebb Simpson 2012 0 1 0 0 1
83 Scott, AdamAdam Scott 2013 1 0 0 0 1
83 Rose, JustinJustin Rose 2013 0 1 0 0 1
83 Dufner, JasonJason Dufner 2013 0 0 0 1 1
83 Day, JasonJason Day 2015 0 0 0 1 1
83 Willett, DannyDanny Willett 2016 1 0 0 0 1
83 Johnson, DustinDustin Johnson 2016 0 1 0 0 1
83 Stenson, HenrikHenrik Stenson 2016 0 0 1 0 1
83 Walker, JimmyJimmy Walker 2016 0 0 0 1 1
83 Garcia, SergioSergio Garcia 2017 1 0 0 0 1
83 Thomas, JustinJustin Thomas 2017 0 0 0 1 1
83 Reed, PatrickPatrick Reed 2018 1 0 0 0 1
83 Molinari, FrancescoFrancesco Molinari 2018 0 0 1 0 1

Maittain

Maa Masters U.S. Open The Open PGA Yhteensä
 Yhdysvallat 60 84 44 82 270
 Skotlanti 1 13 41 0 55
 Englanti 4 7 22 2 35
 Etelä-Afrikka 5 5 10 2 22
 Australia 1 2 9 5 15
 Jersey 0 2 7 0 9
 Espanja 5 0 3 0 8
 Pohjois-Irlanti 0 2 3 2 7
 Saksa 2 1 0 1 4
 Zimbabwe 0 0 1 2 3
 Fidži 1 0 0 2 3
 Irlanti 0 0 2 1 3
 Argentiina 1 1 1 0 3
 Uusi-Seelanti 0 1 1 0 2
 Ranska 0 0 1 0 1
 Wales 1 0 0 0 1
 Kanada 1 0 0 0 1
 Etelä-Korea 0 0 0 1 1
 Ruotsi 0 0 1 0 1
 Italia 0 0 1 0 1

Lähteet

Viitteet

  1. Harig, Bob: "Golf's professional Grand Slam has developed over time" ESPN.com. 7.4.2008. Viitattu 18.7.2010. (englanniksi)
  2. Jenkins, Dan: "A slam by any name : Tiger Woods makes history at Augusta" Golf Digest. 1.6.2001. Viitattu 18.7.2010. (englanniksi)
  3. "2007 PGA Championship Eligible Players" PGA of America. Arkistoitu 3.12.2010. Viitattu 18.7.2010. (englanniksi)
  4. Dodd, Mike: "Tiger cruises to 12th major title with easy win at PGA Championship" USA Today. 21.8.2006. Viitattu 18.7.2010. (englanniksi)
  5. "Walter Hagen profile" World Golf Hall of Fame. Arkistoitu 17.3.2006. Viitattu 18.7.2010. (englanniksi)
  6. "Championship Record Book" PGA Championship. Arkistoitu 17.8.2010. Viitattu 18.7.2010. (englanniksi)
  7. "Champions" Masters. Viitattu 18.7.2010. (englanniksi)
  8. "Do You Know (Question 49)" The Open Championship. Arkistoitu 6.8.2011. Viitattu 18.7.2010. (englanniksi)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.