SS-arvot
Tämä on luettelo SS:n sotilasarvoista. Taulukkojen arvot ovat järjestyksessä korkeimmasta alimpaan.
Waffen-SS:n ja Allgemeine SS:n arvot
Arvo | Lyhenne | Vastaava arvo Suomessa |
Vastaavuus Wehrmachtissa |
SS:n käytössä vuosina |
Arvomerkit: kaulus, olka ja hiha |
Huomautuksia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der oberste Führer der Schutzstaffel, Der Führer Adolf Hitler | Puolustusvoimien ylipäällikkö | Oberste Führer | Adolf Hitler oli SS:n ylin johtaja samoin kuin muiden natsijärjestöjen sekä Wehrmachtin. | ||||
Kenraalikunta | |||||||
Reichsführer-SS | RFSS | Sotamarsalkka | Generalfeldmarschall | 1925-1945 | SS:n johtajalle Heinrich Himmlerille varattu arvo, korkein SS:n arvo vuodesta 1934. | ||
SS-Oberstgruppenführer | Ostgruf | Kenraalieversti [1] | Generaloberst | 1942-1945 | Koko arvonimi: SS-Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS. | ||
SS-Obergruppenführer | Ogruf | Kenraali | General | 1930-1945 | Koko arvonimi: SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS. |
||
SS-Gruppenführer | Gruf | Kenraaliluutnantti | Generalleutnant | 1930-1945 | Koko arvonimi: SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS. |
||
SS-Brigadeführer | Brigaf | Kenraalimajuri | Generalmajor | 1932-1945 | Koko arvonimi: SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS. | ||
Esiupseerit | |||||||
SS-Oberführer | Obf | "Vanhempi eversti" [2] | "Vanhempi eversti" [3] | 1925-1945 | Ennen vuonna 1932 käyttöön otettua Brigadeführerin arvoa Oberführer oli alin kenraalin arvo. | ||
SS-Standartenführer | Staf | Eversti | Oberst | 1928-1945 | |||
SS-Obersturmbannführer | Ostubaf | Everstiluutnantti | Oberstleutnant | 1933-1945 | |||
SS-Sturmbannführer | Stubaf | Majuri | Major | 1928-1945 | |||
Komppaniaupseerit | |||||||
SS-Hauptsturmführer | Hstuf | Kapteeni | Hauptmann | 1934-1945 | |||
SS-Obersturmführer | Ostuf | Luutnantti | Oberleutnant | 1934-1945 | |||
SS-Untersturmführer | Ustuf | Vänrikki | Leutnant | 1934-1945 | |||
Aliupseerit | |||||||
SS-Sturmscharführer | Stuscha | Sotilasmestari | Stabsfeldwebel | 1934-1945 | Sturmscharführer korvasi Haupttruppführerin 1934. | ||
SS-Stabsscharführer | Scha | Komppanian vääpeli | Stabsfeldwebel | 1934-1945 | Alas osoittava hakanen vasemmassa hihassa. | Ei varsinainen sotilasarvo, vaan tyypillisesti yksikkönsä virkaiältään vanhimman aliupseerin virkanimi. Pelkästään Waffen-SS:n käyttämä. | |
SS-Hauptscharführer | Hscha | Vääpeli | Oberfeldwebel | 1934-1945 | SS-Hauptscharführer korvasi SS-Obertruppführerin arvon vuonna 1929. | ||
SS-Oberscharführer | Oscha | Ylikersantti | Feldwebel | 1932-1945 | |||
SS-Scharführer | Scha | Kersantti | Unterfeldwebel | 1925-1945 | |||
SS-Unterscharführer | Uscha | Alikersantti | Unteroffizier | 1934-1945 | |||
Värvättyjen arvot | |||||||
SS-Rottenführer | Rttf | Korpraali | Obergefreiter | 1932-1945 | |||
SS-Sturmmann | Strmm | Korpraali | Gefreiter | 1932-1945 | |||
SS-Oberschütze | 1. luokan sotamies | Oberschütze | 1942-1945 | Palvelusikää osoittava arvo kokeneille sotamiehille, joilla ei katsottu olevan aliupseerin arvoon riittävää johtamiskykyä. | |||
SS-Obermann | 1. luokan sotamies | Oberschütze | 1942-1945 | Vain Allgemeine-SS:n käytössä, harvoin käytetty. Ylennys tuli tavallisesti suoraan SS-Sturmmanniksi. | |||
SS-Schütze | Schtz | Sotamies | Schütze | 1938-1945 | |||
SS-Mann | Sotamies | Schütze | 1925-1945 | 1938 jälkeen vain Allgemeine-SS:n käytössä | |||
Hakijoiden arvot | |||||||
SS-Anwärter | Anwärter | Kandidaatti Alokas |
1925-1945 | Allgemeine-SS:n riveissä alokasajan pituus oli noin yksi vuosi. Waffen-SS ylensi hyväksytyn Anwärterin automaattisesti tämän ilmoittauduttua palvelukseen eikä varsinaista alokasarvoa käytetty. | |||
SS-Staffelbewerber | Bewerber | Hakija | 1942-1945 | Arvoa käytettiin hakijasta niin kauan, kuin tämän rotukelpoisuuden, terveyden, mahdollisen rikostaustan ja poliittisen luotettavuuden selvittäminen vaati. | |||
Käytöstä poistetut ja muutetut arvot
Kronologisessa järjestyksessä.
Arvo | Käytössä vuosina | Korvaava arvo |
---|---|---|
SS-Staffelführer | 1925-1926 | SS-Führer |
SS-Führer | 1926-1929 | SS-Sturmführer |
SS-Sturmführer | 1929-1934 | SS-Untersturmführer |
SS-SturmHauptführer | 1930-1934 | SS-Obersturmführer |
SS-Haupttruppführer | 1930-1934 | SS-Sturmscharführer |
SS-Truppführer | 1930-1934 | SS-Oberscharführer |
Upseerioppilasarvot
Upseerikoulutusjärjestelmä oli yksinomaan Waffen-SS:n ja sen edeltäjän Verfügungstruppen käytössä. Allgemeine-SS ei käyttänyt sitä. Koulutuksen kesto oli noin 18-24 kuukautta.
Arvo | Vastaava SS:n aliupseeriston arvo | SS:n käytössä vuosina | Huomautuksia |
---|---|---|---|
Standartenoberjunker | Hauptscharführer | 1933-1945 | Selvittyään loppukokeesta Standartenoberjunker ylennettiin Untersturmführeriksi huoliteltujen seremonioiden kera. |
Standartenjunker | Oberscharführer | 1933-1945 | |
Oberjunker | Scharführer | 1933-1945 | |
Junker | Unterscharführer | 1933-1945 | Upseerioppilaaksi pääsemiseen vaadittiin vähintään 6-12 kuukautta värväytyneenä. Rottenführeriksi ylenneellä oli tyypillisesti mahdollisuus anoa pääsyä upseerikoulutukseen. |
Naisten arvot
Vapaaehtoisia naisjoukkoja kutsuttiin nimellä SS-Helferin (SS-avustaja). SS:n kuuluneilla naisilla oli oma arvojärjestelmänsä, mutta heistä korkea-arvoisinkaan ei voinut komentaa miespuolisia SS:n jäseniä. Kaikki naisten arvot olivat miesten arvoja alempia. Vapaaehtoiset naiset palvelivat usein keskitysleireillä eri tehtävissä. Esimerkiksi Ravensbrückin keskitysleirillä, jossa naisvartijoita koulutettiin, palveli sen toiminta-aikana yli 3000 naisvartijaa. Toisen maailmansodan jälkeen joko vapauttajat tai leirin sijaintimaan hallitus tuomitsi useita naisvartijoista kuolemaan tai vankeuteen.
Arvo | Käännös | Huomautuksia |
---|---|---|
Chef Oberaufseherin | Vartijoiden päällikkö | Arvoon ylsi vain kaksi naista: Luise Brunner Auschwitz-Birkenaun leiriltä ja Anna Klein Ravensbrückin leiriltä |
Oberaufseherin | Ylivartijatar | Kuuluisan Irma Gresen arvo |
Lagerführerin | Leirijohtajatar | |
Erstaufseherin | Ensimmäinen vartijatar | |
Aufseherin | Vartijatar | Yleisin naisten arvoista |
Arvojen vertailutaulukko natsijärjestöjen, poliisien ja maavoimien välillä
Järjestyksessä alimmasta korkea-arvoisimpaan.
Sturmabteilung | Allgemeine SS | Waffen-SS | Nationalsozialistisches Fliegerkorps (Kansallissosialistiset lentojoukot) | Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps (Kansallissosialistiset autojoukot) | Poliisi | Maavoimat |
---|---|---|---|---|---|---|
----- | Staffel-Bewerber | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
SA-Anwärter | Staffel-Anwärter | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
SA-Sturmmann | SS-Mann | SS-Mann | NSFK-Mann | NSKK-Sturmmann | Polizei-Unterwachtmeister | Schütze |
----- | ----- | SS-Oberschütze | ----- | ----- | ----- | Oberschütze |
SA-Obersturmmann | SS-Sturmmann | SS-Sturmmann | NSFK-Sturmmann | NSKK-Obersturmmann | Polizei-Rottwachtmeister | Gefreiter |
SA-Rottenführer | SS-Rottenführer | SS-Rottenführer | NSFK-Rottenführer | NSKK-Rottenführer | Polizei-Wachtmeister | Obergefreiter |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Polizei-Oberwachtmeister | ----- |
----- | ----- | SS-Standartenjunker | ----- | ----- | ----- | Fähnrich |
----- | ----- | SS-Standartenoberjunker | ----- | ----- | ----- | Oberfähnrich |
SA-Scharführer | SS-Unterscharführer | SS-Unterscharführer | NSFK-Scharführer | NSKK-Scharführer | Polizei-Zugwachtmeister | Unteroffizier |
SA-Oberscharführer | SS-Scharführer | SS-Scharführer | NSFK-Oberscharführer | NSKK-Oberscharführer | Polizei-Hauptwachtmeister | Unterfeldwebel |
SA-Truppführer | SS-Oberscharführer | SS-Oberscharführer | NSFK-Truppführer | NSKK- Truppführer | Polizei-Meister | Feldwebel |
SA-Obertruppführer | SS-Hauptscharführer | SS-Hauptscharführer | NSFK-Obertruppführer | NSKK-Obertruppführer | ----- | Oberfeldwebel |
SA-Haupttruppführer | SS-Sturmscharführer | SS-Sturmscharführer | ----- | NSKK-Haupttruppführer | ----- | Stabsfeldwebel |
SA-Sturmführer | SS-Untersturmführer | SS-Untersturmführer | NSFK- Sturmführer | NSKK-Sturmführer | Leutnant der Polizei | Leutnant |
SA-Obersturmführer | SS-Obersturmführer | SS-Obersturmführer | NSFK- Obersturmführer | NSKK-Obersturmführer | Oberleutnant der Polizei | Oberleutnant |
SA-Hauptsturmführer | SS-Hauptsturmführer | SS-Hauptsturmführer | NSFK-Hauptsturmführer | NSKK- Hauptsturmführer | Hauptmann der Polizei | Hauptmann |
SA-Sturmbannführer | SS-Sturmbannführer | SS-Sturmbannführer | NSFK-Sturmbannführer | NSKK-Staffelführer | Major der Polizei | Major |
SA-Obersturmbannführer | SS-Obersturmbannführer | SS-Obersturmbannführer | NSFK-Obersturmbannführer | NSKK-Oberstaffelführer | Oberstleutnant der Polizei | Oberstleutnant |
SA-Standartenführer | SS-Standartenführer | SS-Standartenführer | NSFK-Standartenführer | NSKK-Standartenführer | Oberst der Polizei | Oberst |
SA-Oberführer | SS-Oberführer | SS-Oberführer | NSFK-Oberführer | NSKK-Oberführer | ------ | ------ |
SA-Brigadeführer | SS-Brigadeführer | SS-Brigadeführer | NSFK-Brigadeführer | NSKK-Brigadeführer | Generalmajor der Polizei | Generalmajor |
SA-Gruppenführer | SS-Gruppenführer | SS-Gruppenführer | NSFK-Gruppenführer | NSKK-Gruppenführer | Generalleutnant der Polizei | Generalleutnant |
SA-Obergruppenführer | SS-Obergruppenführer | SS-Obergruppenführer | NSFK-Obergruppenführer | NSKK-Obergruppenführer | General der Polizei | General der Inf. usw. |
----- | SS-Oberstgruppenführer | SS-Oberstgruppenführer | ----- | ----- | Generaloberst der Polizei | Generaloberst |
SA-Stabschef | Reichsführer SS | Reichsführer SS | Korpsführer-NSFK | Korpsführer-NSKK | ----- | Generalfeldmarschall |
----- | ----- | ----- | Reichsminister der Luftfahrt | ----- | ----- | Reichsmarschall |
Katso myös
Lähteet
- Williamson, Gordon: Waffen-SS - Saksan eliittijoukot 1933-1945. Koala-Kustannus, 2006 (alkup. 2003). ISBN 952-5186-68-7.
Viitteet
- Ei käytössä Suomessa
- Ei vastaavuutta Suomessa
- Ei vastaavuutta Wehrmachtissa