Lentopallon miesten Euroopan-mestaruuskilpailut 1993
Lentopallon Euroopan-mestaruuskilpailut 1993 pelattiin Turussa ja Oulussa, Suomessa 4. -12. syyskuuta. Kyseessä olivat järjestyksessään 18. miesten lentopallon Euroopan-mestaruuskilpailut.
Alkulohkot
Lohko A
Oulu
Joukkue | O | V | H | Erät | Eräp. suhde | P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 0 | 15-3 | 3.259 | 10 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
![]() | 5 | 4 | 1 | 13-4 | 1.398 | 9 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | ||
![]() | 5 | 2 | 3 | 9-10 | 0.947 | 7 | 3-1 | 3-0 | ||||
![]() | 5 | 2 | 3 | 9-12 | 0.798 | 7 | 3-2 | 3-1 | ||||
![]() | 5 | 2 | 3 | 8-11 | 0.869 | 7 | 3-2 | 3-0 | ||||
![]() | 5 | 0 | 5 | 1-15 | 0.340 | 5 |
Sijoitusottelut
sijat 5-8
Välierät | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. syyskuuta | Turku | Bulgaria | 3–1 | Puola | 10-15 | 15-10 | 15-1 | 15-11 | |
11. syyskuuta | Turku | Ukraina | 3–0 | Tšekkoslovakia | 15-7 | 15-13 | 15-6 |
ottelu 7. sijasta | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. syyskuuta | Turku | Puola | 3–1 | Tšekkoslovakia | 15-10 | 12-15 | 16-14 | 15-7 |
ottelu 5. sijasta | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. syyskuuta | Turku | Bulgaria | 3–2 | Ukraina | 8-15 | 15-5 | 15-3 | 12-15 | 15-11 |
sijat 1-4
Välierät | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. syyskuuta | Turku | Italia | 3–0 | Saksa | 15-1 | 15-6 | 15-11 | ||
11. syyskuuta | Turku | Venäjä | 0–3 | Alankomaat | 11-15 | 8-15 | 2-15 |
pronssiottelu | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. syyskuuta | Turku | Venäjä | 3–1 | Saksa | 15-3 | 9-15 | 15-8 | 15-5 |
Loppuottelu | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. syyskuuta | Turku | Italia | 3–2 | Alankomaat | 15-6 | 15-5 | 13-15 | 8-15 | 15-9 |
Lopulliset sijoitukset
Sija | Joukkue |
---|---|
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
7. | ![]() |
8. | ![]() |
9. | ![]() |
10. | ![]() |
11. | ![]() |
12. | ![]() |
Lähteet
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.