Kreikan Superliigan kausi 2009–2010
Kausi 2009-2010 oli Kreikan Superliigan neljäs kausi. Uusina joukkueina sarjassa pelasivat Beta Ethnikistä nousseet Atromitos FC, AO Kavala sekä PAS Giannina. Kauden jälkeen Giannina, Levadiakos ja Panthrakikos putosivat Beta Ethnikiin. Sarjan voitti Panathinaikos, joka katkaisi näin Olympiakoksen viiden mestaruuden putken.
Kreikan Superliigan kausi 2009–2010 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 16 |
Mestari | Panathinaikos FC |
Pudonneet joukkueet | Levadiakos FC, PAS Giannina, Panthrakikos FC |
Ottelut | 252 |
Maalit | 587 (2,33 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Djibril Cissé, Panathinaikos (23) |
Alempi sarjataso | Beta Ethniki |
2010–2011 → |
Joukkueet
Joukkue | Kaupunki | Valmentaja | Kotistadion | Kapasiteetti | Edellisen kauden sijoitus |
---|---|---|---|---|---|
AEK Ateena | Ateena | ![]() | Ateenan olympiastadion | 71 030 | 4 |
Aris FC | Thessaloniki | ![]() | Kleanthis Vikelidis Stadium | 23 220 | 6 |
Asteras Tripolis | Trípoli | ![]() | New Asteras Tripolis Stadium | 15 000 | 10 |
Atromitos FC | Peristéri | ![]() | Peristeri Stadium | 8 939 | 1 (Beta Ethniki) |
Ergotelis FC | Iraklion | ![]() | Pankrítio-stadion | 26 240 | 9 |
Iraklis Thessaloniki FC | Thessaloniki | ![]() | Lysimachos Kaftanzoglu Stadium | 27 770 | 12 |
AO Kavala | Kavála | ![]() | Anthi Karagianni Stadium | 12 500 | 3 (Beta Ethniki) |
Larissa FC | Lárisa | ![]() | Alkazar Stadium | 13 108 | 5 |
Levadiakos FC | Livadeiá | ![]() | Levadia Stadium | 5 915 | 13 |
Olympiakos FC | Pireus | ![]() | Karaiskakis Stadium | 33 334 | 1 |
Panathinaikos FC | Ateena | ![]() | Ateenan olympiastadion | 71 030 | 3 |
Panionios FC | Néa Smýrni | ![]() | Nea Smyrni Stadium | 11 700 | 8 |
Panthrakikos FC | Komotiní | ![]() | Komotini Stadium | 6 500 | 11 |
PAOK FC | Thessaloniki | ![]() | Toumba Stadium | 28 701 | 2 |
PAS Giannina | Ioánnina | ![]() | Zosimades Stadium | 7 652 | 2 (Beta Ethniki) |
Skoda Xanthi FC | Xánthi | ![]() | Skoda Xanthi Arena | 7 361 | 7 |
Sarjataulukko
Sija | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 30 | 22 | 4 | 4 | 54 | 17 | +37 | 70 |
2 | Olympiakos (C) | 30 | 19 | 7 | 4 | 47 | 18 | +29 | 64 |
3 | PAOK | 30 | 19 | 5 | 6 | 41 | 16 | +25 | 62 |
4 | AEK Ateena | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 31 | +12 | 53 |
5 | Aris | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 28 | +7 | 46 |
6 | Kavala | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 |
7 | Atromitos | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 36 | –2 | 38 |
8 | Larissa | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 42 | –11 | 37 |
9 | Panionios | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 35 | -1 | 37 |
10 | Iraklis | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 41 | –2 | 37 |
11 | Ergotelis | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 41 | -4 | 36 |
12 | Asteras Tripolis | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 36 | -7 | 36 |
13 | Xanthi | 30 | 10 | 5 | 15 | 27 | 36 | –9 | 35 |
14 | Levadiakos | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 44 | –13 | 34 |
15 | PAS Giannina | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 46 | –19 | 28 |
16 | Panthrakikos | 30 | 3 | 3 | 24 | 21 | 62 | –41 | 12 |
O = ottelut; V = voitot; T = tasapelit; H = Häviöt; TM = Tehdyt maalit; PM = Päästetyt maalit; ME = Maalien erotus; P = Kokonaispiste määrä [1]
Mestarien liigan 3. Karsintakierros | |
Pääsy mestarien liigan karsintoihin | |
Putoaminen Beta Ethnikiin |
Ottelut
Koti/Vieras |
AEK | ARI | AST | ATR | ERG | IRA | KAV | AEL | LEV | OLY | PAO | PAN | PTH | PAOK | PAS | XAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK Ateena | 1-0 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | |
Aris | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
Asteras Tripolis | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 0-4 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | |
Atromitos | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |
Ergotelis | 2-2 | 0-0 | 4-3 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | |
Iraklis | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | |
Kavala | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | |
Larissa | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | |
Levadiakos | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 4-1 | 2-1 | |
Olympiakos | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | |
Panathinaikos | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 0-2 | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | ||
Panionios | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | |
Panthrakikos | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 3-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | |
PAOK | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | |
PAS Giannina | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | |
Xanthi | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 1-1 |
Parhaat maalintekijät
# | Nimi | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Panathinaikos FC | 23 |
2 | ![]() | Aris FC | 11 |
= | ![]() | Levadiakos FC | 11 |
= | ![]() | Iraklis Thessaloniki FC | 11 |
5 | ![]() | Asteras Tripolis | 10 |
4 | ![]() | AO Kavala | 7 |
Lähteet
- Greece - Super League - Tables Soccerway. Viitattu 17.12.2010. (englanniksi)
- Greece - Super League - Players Soccerway. Viitattu 6.1.2010. (englanniksi)
Kreikan Superliigan kaudet
Mestaruussarja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900-luku | 1905–1906 | 1905–1906 | 1905–1906 | 1905–1906 | 1909–1910 | |||||
1910-luku | 1910–1911 | 1911–1912 | 1912–1913 | 1913–1914 | 1914–1915 | 1915–1916 | ||||
1920-luku | 1920–1921 | 1921–1922 | 1922–1923 | 1927–1928 | 1928–1929 | 1929–1930 | ||||
1930-luku | 1930–1931 | 1931–1932 | 1932–1933 | 1933–1934 | 1934–1935 | 1935–1936 | 1936–1937 | 1937–1938 | 1938–1939 | 1939–1940 |
1940-luku | 1945–1946 | 1946–1947 | 1947–1948 | 1948–1949 | ||||||
1950-luku | 1950–1951 | 1951–1952 | 1952–1953 | 1953–1954 | 1954–1955 | 1955–1956 | 1956–1957 | 1957–1958 | 1958–1959 | |
Alfa Ethniki | ||||||||||
1950-luku | 1959–1960 | |||||||||
1960-luku | 1960–1961 | 1961–1962 | 1962–1963 | 1963–1964 | 1964–1965 | 1965–1966 | 1966–1967 | 1967–1968 | 1968–1969 | 1969–1970 |
1970-luku | 1970–1971 | 1971–1972 | 1972–1973 | 1973–1974 | 1974–1975 | 1975–1976 | 1976–1977 | 1977–1978 | 1978–1979 | 1979–1980 |
1980-luku | 1980–1981 | 1981–1982 | 1982–1983 | 1983–1984 | 1984–1985 | 1985–1986 | 1986–1987 | 1987–1988 | 1988–1989 | 1989–1990 |
1990-luku | 1990–1991 | 1991–1992 | 1992–1993 | 1993–1994 | 1994–1995 | 1995–1996 | 1996–1997 | 1997–1998 | 1998–1999 | 1999–2000 |
2000-luku | 2000–2001 | 2001–2002 | 2002–2003 | 2003–2004 | 2004–2005 | 2005–2006 | ||||
Superliiga | ||||||||||
2000-luku | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 | ||||||
2010-luku | 2010–2011 | 2011–2012 | 2012–2013 | 2013–2014 | 2014–2015 | 2015–2016 | 2016–2017 | 2017–2018 | 2018–2019 | 2019–2020 |
2020-luku | 2020–2021 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.