Kangasalan rautatieasema
Kangasalan rautatieasema (lyh. Kg) oli Suomen rataverkolla Kangasalan kunnassa sijainnut, nyttemmin lakkautettu rautatieliikennepaikka. Liikennepaikka sijaitsi noin kuuden kilometrin päässä Kangasalan keskustasta pohjoisluoteeseen. Entisen aseman ympärille muodostunutta kylää kutsutaan yhä nimellä Kangasalan asema. Tämän seudun kaupunginosa on nimeltään Asema[1].
Kangasala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhenne | Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataosa | Tampere–Haapamäki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etäisyydet |
Tampere 12 km Haapamäki 101 km Jyväskylä 141 km Orivesi 29 km |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 15. marraskuuta 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakkautettu | 23. toukokuuta 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunnittelija | Bruno Granholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaali | puu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennettu | 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liikennepaikan historia
Kangasalan kautta kulkeva rataosuus rakennettiin jo vuonna 1882. Kangasalalaisten tarpeisiin avattiin radalle vuonna 1888 Halimaan laituri, joka lakkautettiin Kangasalan aseman käyttöönoton jälkeen vuonna 1898. Laituri sijaitsi pari kilometriä asemalta Oriveden suuntaan. Asemalle sijoitettiin myös postitoimisto. Arkkitehti Bruno Granholmin suunnittelema asemarakennus on Venäjän vallan aikainen puurakennus, joka on suurehkon kuistiosansa takia varsin ainutlaatuinen.[2] Kangasalan lepokodin valmistuttua kirkonkylään vuonna 1909 aloitettiin säännöllinen linjaliikenne hevoskyydillä aseman ja kirkonkylän välillä. Linjaa alettiin ajaa autolla vuonna 1923. Vuonna 1919 asemalta lähti päivittäin kuusi junaa kumpaankin suuntaan ja matka Tampereelle kesti runsaat puoli tuntia. Vuonna 1921 käsiteltiin Kangasalan kunnanvaltuustossa ehdotusta pistoraiteen rakentamiseksi asemalta kirkonkylään, mutta aloite ei edennyt tätä pitemmälle.[3]
Kangasalan kirkonkylä oli kuitenkin jo vanhastaan ollut tärkeä maaliikenteen läpikulkupaikka; sen kautta kulkivat maantiet Tampereelta niin Hämeenlinnan, Lahden kuin Jyväskylänkin suuntiin. Niinpä kehittyvä linja-autoliikenne syrjäytti jo 1930-luvulta lähtien melko hankalan junayhteyden. Aseman seudusta ei koskaan muodostunut kovin merkittävää taajamaa. Siellä asui 1960-luvun puolivälissä noin 700 henkilöä, pari vuosikymmentä myöhemmin enää noin 400; samalla ajanjaksolla kirkonkylän asukasluku oli noussut 2 400:sta liki 7 000:een. Kangasalan asema alennettiin pysäkiksi vuonna 1964 ja muutettiin miehittämättömäksi tavaraliikenteen loppuessa vuonna 1976. Lipunmyynti asemalla loppui 1970-luvun alussa Parkanon radan valmistumisen aikoihin, jolloin Tampere–Haapamäki-radan merkitys jäi vähäisemmäksi. Sivuraiteet purettiin asema-alueelta vuonna 1990. Kiinteistö ei ole enää rautatiekäytössä. Laiturit ja makasiinirakennus on purettu. Henkilöjunat pysähtyivät asemalla vuoden 1992 loppuun asti. Nykyään asemakylän tienhaaraan pääsee Väinö Paunun liikennöimällä seutuliikenteen linjalla 45 arkisin. Muita julkisia liikenneyhteyksiä ei ole.[2]
Lähteet
- Kangasala sai kaupunginosat; Kangasalan Sanomat 24.9.2020
- Jussi Iltanen: Radan varrella: Suomen rautatieliikennepaikat (2. painos), s. 174–175. Helsinki: Karttakeskus, 2010. ISBN 978-951-593-214-3.
- Ossi Säpyskä: Pirkanmaan autoliikenteen vaiheet, s. 45. Tampere: Pirkanmaan Autoalan Veteraanit ry, 1988. ISBN 952-90019-3-2.