Jordan Szwarz
Jordan Szwarz (s. 7. kesäkuuta 1990 Winnipeg, Manitoba, Kanada) on kanadalainen jääkiekkoilija, joka pelaa Saksan DEL-liigajoukkue Adler Mannheimissa. NHL-seura Phoenix Coyotes varasi Szwarzin NHL:ään vuonna 2008 neljännellä kierroksella. Coyotesissa hän on pelannut 35 NHL-ottelua.
Jordan Szwarz | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 7. kesäkuuta 1990 Winnipeg, Manitoba, Kanada |
Kansalaisuus | Kanada |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | hyökkääjä |
Maila | oikea |
Pituus | 180 cm |
Paino | 87 kg |
Seura | |
Seura | Adler Mannheim |
Sarja | DEL |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2011– |
Aik. seurat |
Portland Pirates (AHL) Arizona Coyotes (NHL) Springfield Falcons (AHL) Providence Bruins (AHL) Boston Bruins (NHL) Belleville Senators (AHL) Ottawa Senators (NHL) Torpedo Nižni Novgorod (KHL) |
NHL-varaus |
97. varaus, 2009 Phoenix Coyotes |
Ura
Szwarz pelasi vuosina 2007–2011 OHL-joukkue Saginaw Spiritissä. Lähtiessään joukkueesta hän oli sen historian kolmanneksi paras pistemies 204 pisteellään.
Szwarz pelasi ensimmäisen ammattilaisottelunsa kaudella 2009–2010 AHL-joukkue San Antonio Rampagen paidassa.
Szwarz teki NHL-debyyttinsä 29. lokakuuta 2013 pelatessaan kahdeksan minuuttia ja 16 sekuntia 3–1 voitossa Los Angeles Kingsiä vastaan.[1] Hän teki ensimmäisen maalinsa seuraavassa ottelussaan 31. lokakuuta Nashville Predatorsia vastaan. Szwarz pelasi kaudella 2013–2014 lopulta 26 NHL-ottelua. Farmiseura Portland Piratesissa hän toimi joukkueen kapteenina. Kauden jälkeen Szwarz allekirjoitti Coyotesin kanssa kaksivuotisen jatkosopimuksen.[2]
Szwarz pelasi kaudella 2014–2015 yhdeksän NHL-ottelua ja 45 AHL-ottelua. Seuraavalla kaudella hän oli koko kauden Coyotesin farmijoukkueessa toimineessa Springfield Falconsissa. Seuraavaksi kaudeksi hän siirtyi AHL-joukkue Providence Bruinsiin.
Tilastot
Runkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | ||
2007–2008 | Saginaw Spirit | OHL | 65 | 12 | 21 | 33 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2008–2009 | Saginaw Spirit | OHL | 67 | 17 | 34 | 51 | 76 | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
2009–2010 | Saginaw Spirit | OHL | 65 | 26 | 28 | 54 | 82 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
San Antonio Rampage | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |||
2010–2011 | Saginaw Spirit | OHL | 65 | 27 | 39 | 66 | 90 | 12 | 4 | 9 | 13 | 8 | ||
2011–2012 | Portland Pirates | AHL | 58 | 7 | 13 | 20 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2012–2013 | Portland Pirates | AHL | 60 | 11 | 22 | 33 | 31 | – | – | – | – | – | ||
2013–2014 | Phoenix Coyotes | NHL | 26 | 3 | 0 | 3 | 19 | – | – | – | – | – | ||
Portland Pirates | AHL | 27 | 8 | 6 | 14 | 55 | – | – | – | – | – | |||
2014–2015 | Arizona Coyotes | NHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
Portland Pirates | AHL | 45 | 9 | 13 | 22 | 65 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
2015–2016 | Springfield Falcons | AHL | 56 | 12 | 11 | 23 | 51 | – | – | – | – | – | ||
2016–2017 | Providence Bruins | AHL | 65 | 22 | 32 | 54 | 76 | 17 | 6 | 5 | 11 | 18 | ||
2017–2018 | Providence Bruins | AHL | 52 | 21 | 27 | 48 | 37 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
Boston Bruins | NHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | |||
2018–2019 | Providence Bruins | AHL | 68 | 23 | 23 | 46 | 56 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
2019–2020 | Belleville Senators | AHL | 46 | 18 | 18 | 36 | 40 | – | – | – | – | – | ||
Ottawa Senators | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | |||
2020–2021 | Torpedo Nižni Novgorod | KHL | 51 | 10 | 17 | 27 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4 kautta | yhteensä | NHL | 50 | 4 | 3 | 7 | 25 | – | – | – | – | – | ||
10 kautta | yhteensä | AHL | 478 | 131 | 165 | 296 | 419 | 30 | 10 | 11 | 21 | 50 |
Lähteet
- Jordan Szwarz The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Jordan Szwarz Eurohockey-sivustolla (englanniksi)
- Jordan Szwarz Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)
Viitteet
- Szwarz makes NHL debut with Coyotes 29.10.2013. Brampton Guardian. Viitattu 29.1.2015. (englanniksi)
- Coyotes Sign McMillan and Szwarz 16.7.2014. Arizona Coyotes. Viitattu 1.5.2017. (englanniksi)