Joel Otto
Joel Otto (s. 29. lokakuuta 1961 Elk River, Minnesota, Yhdysvallat) on yhdysvaltalainen jääkiekkovalmentaja ja uransa lopettanut jääkiekkohyökkääjä, joka valmentaa WHL:ssä pelaavaa Calgary Hitmeniä. Otto voitti Stanley Cupin Calgary Flamesin paidassa vuonna 1989.
Joel Otto | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 29. lokakuuta 1961 Elk River, Minnesota, Yhdysvallat |
Kansalaisuus | Yhdysvallat |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | keskushyökkääjä |
Maila | oikea |
Pituus | 193 cm |
Paino | 100 kg |
Pelinumero | 29 |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 1984–1998 |
Seurat |
Moncton Golden Flames (AHL) Calgary Flames (NHL) Philadelphia Flyers (NHL) |
Valmennusura | |
Vuodet | 2006– |
Seurat | Calgary Hitmen (WHL) |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: Yhdysvallat | |||
Miesten jääkiekko | |||
Maailmancup | |||
Kultaa | 1996 | jääkiekko |
Stanley Cup | ||
---|---|---|
Calgary Flames | 1989 |
Otto kuului Yhdysvaltojen vuoden 1996 maailmancupin voittaneeseen joukkueeseen. Hän toimi urallaan myös Yhdysvaltain maajoukkueen kapteenina vuoden 1991 Kanada-cupissa.
Tilastot
Runkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | ||
1984–1985 | Calgary Flames | NHL | 17 | 4 | 8 | 12 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
Moncton Golden Flames | AHL | 56 | 27 | 36 | 63 | 89 | — | — | — | — | — | |||
1985–1986 | Calgary Flames | NHL | 79 | 25 | 34 | 59 | 188 | 22 | 5 | 10 | 15 | 80 | ||
1986–1987 | Calgary Flames | NHL | 68 | 19 | 31 | 50 | 185 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
1987–1988 | Calgary Flames | NHL | 62 | 13 | 39 | 52 | 194 | 9 | 3 | 2 | 5 | 24 | ||
1988–1989 | Calgary Flames | NHL | 72 | 23 | 30 | 53 | 213 | 22 | 6 | 13 | 19 | 46 | ||
1989–1990 | Calgary Flames | NHL | 75 | 13 | 20 | 33 | 116 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
1990–1991 | Calgary Flames | NHL | 76 | 19 | 20 | 39 | 183 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
1991–1992 | Calgary Flames | NHL | 78 | 13 | 21 | 34 | 161 | — | — | — | — | — | ||
1992–1993 | Calgary Flames | NHL | 75 | 19 | 33 | 52 | 150 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
1993–1994 | Calgary Flames | NHL | 81 | 11 | 12 | 23 | 92 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1994–1995 | Calgary Flames | NHL | 47 | 8 | 13 | 21 | 130 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
1995–1996 | Philadelphia Flyers | NHL | 67 | 12 | 29 | 41 | 115 | 12 | 3 | 4 | 7 | 11 | ||
1996–1997 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 13 | 19 | 32 | 99 | 18 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
1997–1998 | Philadelphia Flyers | NHL | 68 | 3 | 4 | 7 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NHL yhteensä | 943 | 195 | 313 | 508 | 1934 | 122 | 22 | 47 | 74 | 205 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.