Jalkapallon Suomensarjan kausi 1962
Jalkapallon Suomensarjan kausi 1962 oli Suomen jalkapallon toiseksi korkeimman sarjatason kausi. Kausi pelattiin kolmena lohkona kaksinkertaisena sarjana. Lohkovoittajat nousivat Mestaruussarjaan kaudeksi 1963.
Suomensarjan kausi 1962 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 36 |
Yleisökeskiarvo | 603[1] |
Ylempi sarjataso | Mestaruussarja |
Alempi sarjataso | Maakuntasarja |
← 1961 |
1963 → |
Itälohko
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotkan Työväen Palloilijat | 22 | 18 | 1 | 3 | 119 | 29 | +90 | 37 |
2 | Lahden Pallo-Miehet | 22 | 13 | 3 | 6 | 61 | 36 | +25 | 29 |
3 | Mikkelin Palloilijat | 22 | 12 | 2 | 8 | 58 | 49 | +9 | 26 |
4 | Töölön Vesa, Helsinki | 22 | 10 | 5 | 7 | 48 | 39 | +9 | 25 |
5 | Warkauden Pallo -35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 55 | 43 | +12 | 24 |
6 | Kuusankosken Puhti | 22 | 9 | 5 | 8 | 49 | 54 | −5 | 23 |
7 | Helsingin Ponnistus | 22 | 10 | 2 | 10 | 50 | 50 | 0 | 22 |
8 | Pallo-Pojat, Helsinki | 22 | 10 | 2 | 10 | 44 | 45 | −1 | 22 |
9 | Malmin Palloseura | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 | 60 | −23 | 19 |
10 | Kotkan Jäntevä | 22 | 8 | 1 | 13 | 45 | 59 | −14 | 17 |
11 | Porvoon Akilles | 22 | 6 | 5 | 11 | 40 | 64 | −24 | 17 |
12 | Vaajakosken Pallo | 22 | 0 | 3 | 19 | 34 | 112 | −78 | 3 |
Länsilohko
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åbo IFK | 22 | 15 | 4 | 3 | 68 | 29 | +39 | 34 |
2 | Tampereen Ilves-Kissat | 22 | 12 | 4 | 6 | 54 | 33 | +21 | 28 |
3 | Rosenlewin Urheilijat -38, Pori | 22 | 12 | 4 | 6 | 60 | 44 | +16 | 28 |
4 | Tampereen Kisa-Toverit | 22 | 12 | 3 | 7 | 60 | 38 | +22 | 27 |
5 | Rauman Iirot | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 | 47 | 0 | 24 |
6 | Turun Toverit | 22 | 9 | 4 | 9 | 54 | 45 | +9 | 22 |
7 | Turun Teräs | 22 | 10 | 2 | 10 | 50 | 46 | +4 | 22 |
8 | Kalevan Pallo-Pojat, Tampere | 22 | 6 | 7 | 9 | 37 | 38 | −1 | 19 |
9 | Rauman Pallo | 22 | 6 | 7 | 9 | 41 | 48 | −7 | 19 |
10 | Valkeakosken Koskenpojat | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 66 | −30 | 17 |
11 | Porin Karhut | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 49 | −15 | 16 |
12 | Rauman Lukko | 22 | 2 | 4 | 16 | 23 | 81 | −58 | 8 |
Pohjoislohko
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasa IFK | 22 | 16 | 1 | 5 | 75 | 31 | +44 | 33 |
2 | Oulun Työväen Palloilijat | 22 | 13 | 6 | 3 | 56 | 33 | +23 | 32 |
3 | Kokkolan Pallo-Veikot | 22 | 11 | 5 | 6 | 54 | 36 | +18 | 27 |
4 | Seinäjoen Sisu | 22 | 9 | 7 | 6 | 43 | 38 | +5 | 25 |
5 | Kuopion Pallotoverit | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 35 | +5 | 22 |
6 | Gamlakarleby Bollklubb | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 31 | +4 | 20 |
7 | Kajaanin Palloilijat | 22 | 6 | 8 | 8 | 41 | 38 | +3 | 20 |
8 | Jakobstads Bollklubb | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 | 43 | −2 | 20 |
9 | Seinäjoen Palloseura | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 41 | −12 | 20 |
10 | Kuopion Elo | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | 59 | −20 | 17 |
11 | Karihaaran Tenho, Kemi | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 56 | −27 | 16 |
12 | Oulun Kärpät | 22 | 5 | 2 | 15 | 38 | 79 | −41 | 12 |
Aiheesta muualla
Suomen jalkapallon sarjataulukoita (Arkistoitu – Internet Archive)
Lähteet
- Palloliiton toimintakertomus 1962, sivut 119-123 (Pdf 48-50/50) (Arkistoitu – Internet Archive)
- Palloliiton toimintakertomus 1962, sivu 124 (Pdf 1/50) (Arkistoitu – Internet Archive)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.