Hurusrata
Hurusrata eli virallisesti Varkaus–Kommila-rata tarkoittaa Varkauden kaupungissa sijaitsevaa Stora Enson Kommilan tehtaille menevää seitsemän kilometrin mittaista rataosuutta, joka alkaa Varkauden Joutenlahdesta. Radan rakentaminen alkoi vuonna 1984 ja maksoi 46 miljoonaa markkaa, josta Valtionrautateiden osuus oli 23 miljoonaa.[2] Virallisia vihkiäisiä vietettiin 10. kesäkuuta vuonna 1986, ja juhlaan liittyi myös kiertoajelua uudella radalla.[1]
Hurusrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitti | Varkaus–Kommila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennettu | 1984-1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 10. kesäkuuta 1986[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omistaja |
Varkaus–Kommila Suomen valtio, tehdasraiteisto Stora Enso |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ylläpitäjä |
Varkaus–Kommila Väylävirasto, tehdasraiteisto Stora Enso |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikennöitsijä(t) | VR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavarajunia / vrk | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 7,8 km (erkanemisvaihteelta laskettuna pituus 6,4 km) km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiteiden lkm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raideleveys | 1 524 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköistys | ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sallittu nopeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• henkilöliikenteessä | 50 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• tavaraliikenteessä | 50 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenteenohjaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio-ohjaus | erkanemisvaihteella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohjauskeskus | Pieksämäki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miehitetyt asemat | Kommila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suojastus | ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulunvalvonta | JKV (vain erkanemisvaihteella) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tietoja radasta
Varkauden rautatieaseman läntisessä tulosuunnassa on juuri ennen asemaa 180° asteen kaarre, jonka alkupäässä on Hurusradan vaihde. Täten rataa käyttävät junat eivät käy Varkauden ratapihalla.
Radalla on turvalaitteet junakulunvalvontaa myöten kilometrille 425 saakka, jolla sijaitsee radan erkanemisvaihdetta suojaavan pääopastimen esiopastin. Se on rataluokkaa B2 ja K43-kiskotettu.[3] Junia on kulussa maanantaista perjantaihin kolme junaparia, launtaina ja sunnuntaina yksi.[4]
Ennen rautatieyhteys Kommilaan alkoi Varkauden rautatieasemalta. Se kulki Haukiveteen laskevan Pirtinvirran yli kulkien Varkauden kaupungintalon ohi. Yksi syy vanhan radan purkamiseen ja uuden rakentamiseen oli se, etteivät kuljetukset kulkisi enää tiheään asutun keskustan läpi. Uusi rata ei kulje keskustan läpi vaan asutusta kiertäen.
Kuvia
- Tavarajuna TA 4244 Hurusradalla.
- Tavarajuna TA 4228 Hurusradan erkanemisvaihteella.
Lähteet
- Hurusradan lehtileikkeitä vaunut.org. 19.2.2007. Viitattu 8.1.2008.
- Hurusradan alkupään kuva vaunut.org. 19.2.2007. Viitattu 8.1.2008.
- Rataverkon kuvaus (PDF) rhk.fi. 7.1.2008. Ratahallintokeskus. Viitattu 8.1.2008.
- Suomen rautatieliikenteen aikataulut jpl.yi.org. 17.12.2007. Juhani Pirttilahti. Viitattu 8.1.2008. [vanhentunut linkki]