Euroliiga-kausi 2005–2006
Euroliigakausi 2005–2006 oli kuudes ULEB-liiton järjestämä kansainvälinen koripalloturnaus. Edellisvuoden mestari oli Maccabi Tel Aviv BC ja Final Four pelattiin O2 Arenassa, Tšekissä. Sarjassa pelasi yksi suomalainen, Teemu Rannikko, jonka joukkue oli KK Union Olimpija. Kauden voitti CSKA Moskova.
Euroliiga-kausi 2005–2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkueita | 24 | ||||||
Sarjan MVP |
Anthony Parker (Maccabi Tel Aviv BC) |
||||||
Korikuningas |
Drew Nicholas (Benetton Treviso) |
||||||
Nouseva tähti |
Andrea Bargnani (Benetton Treviso) |
||||||
Finaalien MVP |
Theodoros Papaloukas (CSKA Moskova) |
||||||
Final Four-joukkueet | |||||||
Kultaa | CSKA Moskova | ||||||
Hopeaa | Maccabi Tel Aviv BC | ||||||
Pronssia | Tau Ceramica | ||||||
Neljäs | FC Barcelona Bàsquet | ||||||
|
Joukkueet
Runkosarja
Lohko A
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAU Cerámica | 14 | 11 | 3 | 1130 | 976 | 154 |
2. | Climamio Bologna | 14 | 10 | 4 | 1114 | 989 | 125 |
3. | Žalgiris Kaunas | 14 | 9 | 5 | 1065 | 1037 | 28 |
4. | Benetton Treviso | 14 | 8 | 6 | 1042 | 1134 | 8 |
5. | Bamberg | 14 | 7 | 7 | 975 | 1023 | -48 |
6. | Olimpija Ljubljana | 14 | 5 | 9 | 1059 | 1080 | -21 |
7. | SIG Strasbourg | 14 | 3 | 11 | 972 | 1058 | -86 |
8. | AEK Ateena BC | 14 | 3 | 11 | 940 | 1100 | -160 |
Lohko B
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Tel Aviv BC | 14 | 9 | 5 | 1220 | 1135 | 85 |
2. | Efes Pilsen SK | 14 | 9 | 5 | 1025 | 995 | 30 |
3. | Lietuvos Rytas | 14 | 8 | 6 | 1068 | 1012 | 56 |
4. | Winterthur FCB | 14 | 7 | 7 | 1079 | 1021 | 58 |
5. | Olympiakos BC | 14 | 7 | 7 | 1085 | 1059 | 26 |
6. | Cibona Zagreb | 14 | 6 | 8 | 917 | 1054 | -137 |
7. | Prokom Trefl | 14 | 5 | 9 | 997 | 1066 | -69 |
8. | Olimpia Milano | 14 | 5 | 9 | 1036 | 1085 | -49 |
Lohko C
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unicaja Málaga | 14 | 12 | 2 | 1100 | 1015 | 85 |
2. | Panathinaikos BC | 14 | 12 | 2 | 1219 | 1063 | 156 |
3. | CSKA Moskova | 14 | 10 | 4 | 1116 | 950 | 166 |
4. | Real Madrid | 14 | 7 | 7 | 1012 | 1004 | 8 |
5. | Alpella BK | 14 | 5 | 9 | 1000 | 1055 | -55 |
6. | Montepaschi Siena | 14 | 4 | 10 | 1001 | 1055 | 54 |
7. | Pau-Orthez | 14 | 4 | 10 | 971 | 1103 | -132 |
8. | Partizan Belgrad | 14 | 2 | 12 | 978 | 1152 | -174 |
TOP 16
Lohko D
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winterthur FCB | 6 | 5 | 1 | 448 | 434 | +14 |
2. | Olympiakos BC | 6 | 4 | 2 | 490 | 450 | +40 |
3. | Unicaja Málaga | 6 | 3 | 3 | 447 | 435 | +12 |
4. | Žalgiris Kaunas | 6 | 0 | 6 | 425 | 491 | −66 |
Lohko E
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Maccabi Tel Aviv BC | 6 | 5 | 1 | 491 | 448 | +43 |
2. | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 446 | 412 | +34 |
3. | Climamio Bologna | 6 | 2 | 4 | 469 | 477 | −8 |
4. | Alpella BK | 6 | 1 | 5 | 415 | 484 | −69 |
Lohko F
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSKA Moskova | 6 | 5 | 1 | 441 | 391 | +50 |
2. | TAU Cerámica | 6 | 4 | 2 | 453 | 422 | +31 |
3. | Lietuvos Rytas | 6 | 3 | 3 | 422 | 427 | −5 |
4. | Bamberg | 6 | 0 | 6 | 374 | 450 | −76 |
Lohko G
Joukkue | O | V | T | P+ | P- | Koriero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panathinaikos BC | 6 | 3 | 3 | 447 | 419 | +28 |
2. | Efes Pilsen SK | 6 | 3 | 3 | 446 | 447 | −1 |
3. | Benetton Treviso | 6 | 3 | 3 | 476 | 488 | −12 |
4. | Cibona Zagreb | 6 | 3 | 3 | 458 | 473 | −15 |
Pudotuspelit
Joukkue #1 | Voitot | Joukkue #2 | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 |
---|---|---|---|---|---|
Olympiakos | 1 - 2 | Maccabi Tel Aviv BC | 78 - 87 | 76 - 70 | 73 - 77 |
FC Barcelona Bàsquet | 2 - 1 | Real Madrid Baloncesto | 72 - 58 | 78 - 84 | 76 - 70 |
Panathinaikos BC | 1 - 2 | TAU Cerámica | 72 - 58 | 79 - 85 | 71 - 74 |
CSKA Moskova | 2 - 0 | Efes Pilsen SK | 66 - 57 | 75 - 71 | - |
Final four
Semifinaali 1. toukokuuta |
Finaali 3. toukokuuta | |||||
Maccabi Tel Aviv BC | 85 | |||||
TAU Cerámica | 70 | |||||
Maccabi Tel Aviv BC | 69 | |||||
CSKA Moskova | 73 | |||||
Pronssipeli | ||||||
Winterthur FCB | 75 | TAU Cerámica | 87 | |||
CSKA Moskova | 84 | Winterthur FCB | 82 |
Henkilökohtaiset tilastot
Pisteet
Sij. | Nimi | Joukkue | Ottelut | Pisteet | /peli |
---|---|---|---|---|---|
1. | Drew Nicholas | Benetton Treviso | 20 | 369 | 18,45 |
2. | James Penn | KK Cibona | 20 | 341 | 17,05 |
3. | Louis Bullock | Real Madrid Baloncesto | 20 | 316 | 15,80 |
4. | Marcus Brown | CSKA Moskova | 20 | 306 | 15,30 |
5. | Juan Carlos Navarro | FC Barcelona Bàsquet | 22 | 333 | 15,14 |
Teemu Rannikko | KK Union Olimpija | 14 | 179 | 12,8 |
Levypallot
Sij. | Nimi | Joukkue | Ottelut | Lev. | /peli |
---|---|---|---|---|---|
1. | Darjuš Lavrinovič | BC Žalgiris | 20 | 166 | 8,30 |
2. | Robertas Javtokas | BC Lietuvos Rytas | 20 | 164 | 8,20 |
3. | Spencer Nelson | Bamberg | 20 | 159 | 7,95 |
4. | Felipe Reyes | Real Madrid Baloncesto | 22 | 166 | 7,55 |
5. | Travis Watson | Fortitudo Bologna | 20 | 147 | 7,35 |
Teemu Rannikko | KK Union Olimpija | 14 | 30 | 2,1 |
Syötöt
Sij. | Nimi | Joukkue | Ottelut | Syötöt | /peli |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pablo Prigioni | TAU Cerámica | 25 | 156 | 6,24 |
2. | Tyus Edney | Olympiakos BC | 23 | 103 | 4,48 |
3. | Shammond Williams | FC Barcelona Bàsquet | 25 | 107 | 4,28 |
4. | Theodoros Papaloukas | CSKA Moskova | 24 | 97 | 4,04 |
5. | Nikola Vujčić | Maccabi Tel Aviv BC | 24 | 94 | 3,92 |
Teemu Rannikko | KK Union Olimpija | 14 | 43 | 3,1 |
Palkinnot
Euroliigan 2005-2006 MVP
Euroliigan 2005-2006 Final Four MVP
All-Euroleague First Team 2005-2006
All-Euroleague Second Team 2005-2006
Paras puolustuspelaaja
Nousevä tähti
Paras pistemies Alphonso Ford palkinto
Vuoden valmentaja Alexander Gomelsky palkinto
Vuoden seurajohtaja
- Sergey Kushchenko ( CSKA Moskova )
Aiheesta muualla
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.