Englannin 1. divisioonan kausi 1893–1894
Englannin 1. divisioonan kausi 1893-1894 oli The Football Leaguen kuudes kausi, ja toinen jona Football League oli jaettu kahteen divisioonaan. Sarjan voittaja oli liigan mestari, ja kolme viimeistä joutuivat testiotteluihin 2. divisioonan parhaita vastaan.[2][3]
Englannin 1. divisioona 1893-1894 |
|
---|---|
Joukkueiden määrä | 16 |
Mestari | Aston Villa |
Pudonneet joukkueet | Darwen, Newton Heath |
Ottelut | 240 |
Maalit | 939 (3,91 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Jack Southworth, Everton (27)[1] |
Yleisökeskiarvo | 7.012 |
Alempi sarjataso | 2. divisioona |
Uusina joukkueina olivat 1. divisioonaan nousseet Sheffield United ja Darwen FC, jotka korvasivat edellisellä kaudella pudonneet Notts Countyn ja Accringtonin.[2][3]
Liigan mestaruuden voitti Aston Villa. Mestaruus oli seuran ensimmäinen.[2][3]
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 30 | 19 | 6 | 5 | 84 | 42 | +42 | 44 |
2 | Sunderland | 30 | 17 | 4 | 9 | 72 | 44 | +28 | 38 |
3 | Derby County | 30 | 16 | 4 | 10 | 73 | 62 | +11 | 36 |
4 | Blackburn Rovers | 30 | 16 | 2 | 12 | 69 | 53 | +16 | 34 |
5 | FC Burnley | 30 | 15 | 4 | 11 | 61 | 51 | +10 | 34 |
6 | FC Everton | 30 | 15 | 3 | 12 | 90 | 57 | +33 | 33 |
7 | Nottingham Forest | 30 | 14 | 4 | 12 | 57 | 48 | +9 | 32 |
8 | West Bromwich Albion | 30 | 14 | 4 | 12 | 66 | 59 | +7 | 32 |
9 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 14 | 3 | 13 | 52 | 63 | -11 | 31 |
10 | Sheffield United | 30 | 13 | 5 | 12 | 47 | 61 | -14 | 31 |
11 | Stoke | 30 | 13 | 3 | 14 | 65 | 79 | -14 | 29 |
12 | The Wednesday | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | 57 | -9 | 26 |
13 | Bolton Wanderers | 30 | 10 | 4 | 16 | 38 | 52 | -14 | 24 |
14 | Preston North End | 29 | 10 | 3 | 16 | 44 | 56 | -12 | 23 |
15 | FC Darwen | 30 | 7 | 5 | 18 | 37 | 83 | -46 | 19 |
16 | Newton Heath | 30 | 6 | 2 | 22 | 36 | 72 | -36 | 14 |
Kolme viimeistä joukkuetta joutuivat testiotteluihin 2.divisioonan kolmea parasta vastaan.[4]
Ottelut
Koti \ Vieras1 | AST | BLA | BOL | BUR | DAR | DER | EVE | NHE | NOT | PRE | SHE | STO | SUN | WED | WBA | WOL |
Aston Villa | 2–1 | 2–3 | 4–0 | 9–0 | 1–1 | 3–1 | 5–1 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 5–1 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | |
Blackburn | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 4–1 | 0–2 | 4–3 | 4–0 | 6–1 | 1–0 | 4–1 | 5–0 | 4–3 | 5–1 | 3–0 | 3–0 | |
Bolton | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 0–3 | 2–0 | |
Burnley | 3–6 | 1–0 | 2–1 | 5–1 | 3–1 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 4–1 | 4–1 | 4–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 4–2 | |
Darwen | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 0–0 | 2–3 | 3–3 | 1–0 | 0–4 | 2–1 | 3–3 | 3–1 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | |
Derby County | 0–3 | 5–2 | 6–1 | 3–3 | 2–1 | 7–3 | 2–0 | 3–4 | 2–1 | 2–1 | 5–2 | 1–4 | 3–3 | 2–3 | 4–1 | |
Everton | 4–2 | 2–2 | 3–2 | 4–3 | 8–1 | 1–2 | 2–0 | 4–0 | 2–3 | 2–3 | 6–2 | 7–1 | 8–1 | 7–1 | 3–0 | |
Newton Heath | 1–3 | 5–1 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 2–6 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 6–2 | 2–4 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | |
Nottingham Forest | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 4–1 | 4–2 | 3–2 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–3 | 7–1 | |
Preston North End | 2–5 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 2–4 | 2–0 | 0–2 | 3–0 | 3–3 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 1–3 | |
Sheffield United | 3–0 | 3–2 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 0–3 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | |
Stoke City | 3–3 | 3–1 | 5–0 | 4–2 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 4–1 | 3–1 | 0–3 | |
Sunderland | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 2–2 | 4–0 | 5–0 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 6–3 | 4–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 6–0 | |
The Wednesday | 2–2 | 4–2 | 2–1 | 0–1 | 5–0 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 4–1 | 2–2 | 2–4 | 1–4 | |
West Bromwich Albion | 3–6 | 2–1 | 5–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | 2–3 | 2–2 | 0–0 | |
Wolverhampton Wanderers | 3–0 | 5–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–4 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 3–4 | 4–2 | 2–1 | 3–1 | 0–8 |
Lähde: [2][3]
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
Testiottelut
Testiotteluissa kohtasivat 1.divisioonan kolme viimeistä ja 2.divisioonan kolme parasta joukkuetta. Mikäli 1.divisioonan seura voitti ottelun, se säilytti sarjapaikkansa ja 2.divisioonan seura pysyi 2.divisioonassa. Mikäli 2.divisioonan seura voitti, oli edessä vaaliprosessi jonka jälkeen seura saattoi päästä 1.divisioonaan.[4]
Joukkue 1 | Tulos | Joukkue 2 |
---|---|---|
Liverpool | 2-0 | Newton Heath |
Small Heath | 3-1 | Darwen |
Preston North End | 4-0 | Notts County |
Testiotteluiden jälkeen Liverpool ja Small Heath nousivat 1.divisioonaan. Preston North End säilyi 1.divisioonassa ja Notts County 2.divisioonassa. Darwen ja Newton Heath putosivat 2.divisioonaan.[4]
Lähteet
- Football League Div 1 & 2 Leading Goalscorers 1889-1915 RSSSF. Viitattu 3.8.2013. (englanniksi)
- England 1893-94 RSSSF. Viitattu 3.8.2013. (englanniksi)
- Die Abschlusstabelle der englischen Premier League 1893/1894 fussballdaten.de. Viitattu 24.6.2016. (saksaksi)
- DIVISION 2 1893/94 footballsite.co.uk. Arkistoitu 3.10.2018. Viitattu 24.6.2016. (englanniksi)
1880-luku | 1888–1889 | 1889–1890 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1890-luku | 1890–1891 | 1891–1892 | 1892–1893 | 1893–1894 | 1894–1895 | 1895–1896 | 1896–1897 | 1897–1898 | 1898–1899 | 1899–1900 |
1900-luku | 1900–1901 | 1901–1902 | 1902–1903 | 1903–1904 | 1904–1905 | 1905–1906 | 1906–1907 | 1907–1908 | 1908–1909 | 1909–1910 |
1910-luku | 1910–1911 | 1911–1912 | 1912–1913 | 1913–1914 | 1914–1915 | 1919–1920 | ||||
1920-luku | 1910–1921 | 1911–1922 | 1912–1923 | 1913–1924 | 1904–1925 | 1905–1926 | 1906–1927 | 1907–1928 | 1908–1929 | 1909–1930 |
1930-luku | 1930–1931 | 1931–1932 | 1932–1933 | 1933–1934 | 1934–1935 | 1935–1936 | 1936–1937 | 1937–1938 | 1938–1939 | |
1940-luku | 1946–1947 | 1947–1948 | 1948–1949 | 1949–1950 | ||||||
1950-luku | 1950–1951 | 1951–1952 | 1952–1953 | 1953–1954 | 1954–1955 | 1955–1956 | 1956–1957 | 1957–1958 | 1958–1959 | 1959–1960 |
1960-luku | 1960–1961 | 1961–1962 | 1962–1963 | 1963–1964 | 1964–1965 | 1965–1966 | 1966–1967 | 1967–1968 | 1968–1969 | 1969–1970 |
1970-luku | 1970–1971 | 1971–1972 | 1972–1973 | 1973–1974 | 1974–1975 | 1975–1976 | 1976–1977 | 1977–1978 | 1978–1979 | 1979–1980 |
1980-luku | 1980–1981 | 1981–1982 | 1982–1983 | 1983–1984 | 1984–1985 | 1985–1986 | 1986–1987 | 1987–1988 | 1988–1989 | 1989–1990 |
1990-luku | 1990–1991 | 1991–1992 | Valioliiga |