DEL-kausi 2014–2015
DEL-kausi 2014–2015 oli Saksan jääkiekon pääsarjan DEL-liigan 21. kausi. Hallitsevana mestarina kauteen lähti ERC Ingolstadt.[1]
DEL-kausi 2014–2015 | |
---|---|
Laji | jääkiekko |
Järjestyksessä oleva kausi | 21. |
Maa |
![]() |
Joukkueiden määrä | 14 |
Sarja alkoi | 12. syyskuuta 2014 |
Sarja päättyi | 24. huhtikuuta 2015 |
Runkosarjan voittaja | Adler Mannheim |
Mestari | Adler Mannheim |
Toinen sija | ERC Ingolstadt |
Pistepörssin voittaja |
![]() (Ice Tigers) |
Pudotuspelien pistepörssin voittaja |
![]() (Ingolstadt) |
← 2013-2014 |
Joukkueet pelasivat runkosarjan aikana 52 ottelua. Runkosarjan kuusi parasta eteni suoraan puolivälieriin, sijoilla 7–10 jääneet pääsivät pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle. Runkosarjan voitti Adler Mannheim ja sen paras pistemies oli kanadalainen Steven Reinprecht, joka edusti Thomas Sabo Ice Tigersia.[2][3]
Pudotuspelien puolivärissä tippui runkosarjan toinen, EHC München. Välieristä loppuotteluun etenivät runkosarjan voittanut Mannheim ja runkosarjan kolmas, hallitseva mestari Ingolstadt. Mestaruuden voitti lopulta Mannheim voitoin 4–2.[4] Mestaruus oli vuonna 1994 perustetulle seuralle sarjan historian kuudes ja ensimmäinen sitten kauden 2006–2007.[5]
Joukkueet
![](../I/Germany_location_map.svg.png.webp)
Joukkue | Kaupunki | Areena |
---|---|---|
Augsburger Panther | Augsburg | Curt Frenzel Stadium |
Eisbären Berlin | Berliini | O2 World |
Düsseldorfer EG | Düsseldorf | ISS Dome |
Hamburg Freezers | Hampuri | Color Line Arena |
ERC Ingolstadt | Ingolstadt | Saturn Arena |
Iserlohn Roosters | Iserlohn | Eissporthalle Iserlohn |
Kölner Haie | Köln | Lanxess Arena |
Krefeld Pinguine | Krefeld | König Palast |
Adler Mannheim | Mannheim | SAP Arena |
Red Bull München | München | Olympia Eishalle |
Thomas Sabo Ice Tigers | Nürnberg | Nuremberg Arena |
Schwenninger Wild Wings | Villingen-Schwenningen | Helios Arena |
Straubing Tigers | Straubing | Eisstadion am Pulverturm |
Grizzly Adams Wolfsburg | Wolfsburg | Eisarena Wolfsburg |
Runkosarja
Sarjataulukko
Lähde: [6]
# | Joukkue | O | V | V ja | H ja | H | TM | PM | ME | P | Huomautukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 52 | 33 | 3 | 2 | 14 | 173 | 123 | +50 | 107 | Eteni puolivälieriin |
2 | EHC München | 52 | 28 | 5 | 4 | 15 | 166 | 127 | +39 | 98 | |
3 | ERC Ingolstadt | 52 | 29 | 1 | 5 | 17 | 182 | 152 | +30 | 94 | |
4 | Hamburg Freezers | 52 | 27 | 1 | 7 | 17 | 161 | 154 | +7 | 90 | |
5 | Düsseldorfer EG | 52 | 24 | 6 | 3 | 19 | 157 | 151 | +6 | 87 | |
6 | Iserlohn Roosters | 52 | 23 | 5 | 7 | 17 | 179 | 150 | +29 | 86 | |
7 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 22 | 6 | 6 | 18 | 152 | 136 | +16 | 84 | Eteni 1. kierrokselle |
8 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 21 | 6 | 5 | 20 | 170 | 145 | +25 | 80 | |
9 | Eisbären Berlin | 52 | 20 | 7 | 4 | 21 | 162 | 143 | +19 | 78 | |
10 | Krefeld Pinguine | 52 | 20 | 7 | 2 | 23 | 156 | 168 | -12 | 76 | |
11 | Kölner Haie | 52 | 19 | 4 | 6 | 23 | 124 | 149 | -25 | 71 | |
12 | Augsburger Panther | 52 | 14 | 3 | 5 | 30 | 139 | 185 | -46 | 53 | |
13 | Straubing Tigers | 52 | 10 | 5 | 5 | 32 | 103 | 168 | -65 | 45 | |
14 | Schwenninger Wild Wings | 52 | 12 | 3 | 1 | 36 | 106 | 179 | -73 | 43 |
Ottelut 1–26
Koti / Vieras[7] | AUG | BER | DÜS | HAM | ING | ISE | KÖL | KRE | MAN | MUN | NÜR | SCH | STR | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 4–1 | 7–4 | 6–4 | 3–2 (JA) | 1–4 | 5–2 | 3–2 (JA) | 0–3 | 2–3 | 1–4 | 4–0 | 3–1 | 5–4 (JA) | |
Berlin | 5–1 | 2–1 | 7–3 | 2–5 | 1–3 | 2–3 (VL) | 4–3 (VL) | 2–4 | 2–3 | 3–0 | 2–1 | 5–1 | 1–0 | |
DEG | 5–4 (VL) | 5–2 | 4–1 | 2–3 | 5–3 | 5–4 | 0–1 | 2–3 | 1–2 (JA) | 4–3 (VL) | 4–1 | 6–3 | 2–3 (VL) | |
Hamburg | 5–0 | 3–4 (VL) | 2–4 | 4–3 | 4–3 | 1–3 | 3–1 | 6–3 | 3–6 | 8–1 | 3–1 | 4–5 | 3–1 | |
Ingolstadt | 2–4 | 3–2 | 5–4 | 3–4 (VL) | 5–2 | 2–3 (JA) | 6–3 | 1–2 | 4–3 | 5–0 | 7–4 | 5–1 | 2–4 | |
Iserlohn | 1–2 | 2–5 | 8–0 | 2–1 (VL) | 3–5 | 4–1 | 4–2 | 3–4 (JA) | 3–2 | 1–2 (JA) | 4–3 | 3–2 | 6–1 | |
Köln | 1–0 | 2–3 (JA) | 2–1 | 5–1 | 4–5 | 2–4 | 0–1 | 0–3 | 2–1 (JA) | 5–3 | 1–4 | 3–2 | 1–4 | |
Krefeld | 2–1 (JA) | 4–3 | 3–2 (JA) | 3–2 (JA) | 6–4 | 1–4 | 3–0 | 5–2 | 2–5 | 5–3 | 3–1 | 7–3 | 0–6 | |
Mannheim | 4–3 (VL) | 6–4 | 3–2 | 1–4 | 5–2 | 4–3 | 4–1 | 5–1 | 4–0 | 4–0 | 4–1 | 4–0 | 7–3 | |
München | 4–3 | 1–3 | 4–3 | 0–3 | 4–1 | 1–2 (JA) | 4–1 | 4–5 (VL) | 2–5 | 4–1 | 7–0 | 2–1 | 3–0 | |
Nürnberg | 5–1 | 3–1 | 1–4 | 6–1 | 9–1 | 3–2 (VL) | 4–3 (VL) | 3–2 | 1–2 | 2–3 (VL) | 2–3 | 2–1 | 6–3 | |
Schwenningen | 4–2 | 2–4 | 1–4 | 2–3 | 0–3 | 3–2 | 3–6 | 3–2 | 5–2 | 1–3 | 1–3 | 6–1 | 1–9 | |
Straubing | 4–2 | 5–4 | 1–2 (JA) | 2–5 | 2–4 | 3–2 (JA) | 3–2 (VL) | 1–3 | 1–5 | 2–7 | 5–4 | 2–1 | 0–4 | |
Wolfsburg | 5–4 (JA) | 4–3 (JA) | 7–0 | 2–5 | 3–5 | 3–2 | 3–0 | 4–5 (VL) | 5–6 (VL) | 1–5 | 4–3 (VL) | 1–2 (VL) | 2–1 |
Ottelut 27–52
Koti / Vieras[7] | AUG | BER | DÜS | HAM | ING | ISE | KÖL | KRE | MAN | MUN | NÜR | SCH | STR | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 2–6 | 1–4 | 3–4 | 6–7 | 7–4 | 3–1 | 2–3 | 3–1 | 2–3 | 2–10 | 5–2 | 4–1 | 2–3 | |
Berlin | 6–4 | 5–2 | 4–3 (VL) | 3–2 (JA) | 2–3 | 6–1 | 4–6 | 0–2 | 5–0 | 3–2 (VL) | 4–0 | 2–0 | 3–1 | |
DEG | 3–1 | 4–3 (VL) | 2–6 | 3–1 | 3–6 | 3–2 | 4–5 | 2–4 | 7–3 | 6–5 | 4–0 | 3–2 (VL) | 3–1 | |
Hamburg | 4–0 | 1–4 | 2–3 | 2–1 | 9–4 | 3–2 | 5–6 (VL) | 2–3 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 3–2 | 5–4 | |
Ingolstadt | 6–3 | 5–3 | 2–1 | 9–0 | 3–4 (VL) | 5–3 | 3–4 | 2–3 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 6–1 | 2–4 | |
Iserlohn | 5–2 | 5–3 | 8–1 | 4–1 | 3–4 (VL) | 7–1 | 9–1 | 6–3 | 2–3 (JA) | 3–4 (VL) | 3–1 | 2–3 | 2–4 | |
Köln | 5–4 (JA) | 3–4 (VL) | 1–3 | 1–4 | 3–2 | 3–4 (VL) | 4–2 | 5–3 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 1–2 (JA) | |
Krefeld | 6–2 | 4–1 | 2–3 | 3–2 (JA) | 1–3 | 2–4 | 3–5 | 5–2 | 2–4 | 3–6 | 6–1 | 2–0 | 1–2 | |
Mannheim | 3–2 | 3–2 | 3–4 (JA) | 1–2 | 2–4 | 4–2 | 2–3 | 5–1 | 4–5 | 3–1 | 5–2 | 3–0 | 3–4 (JA) | |
München | 4–2 | 6–3 | 2–3 | 4–2 (JA) | 4–2 | 8–1 | 4–2 | 3–1 | 1–3 | 4–2 | 5–2 | 5–4 (JA) | 2–1 | |
Nürnberg | 4–2 | 1–3 | 4–1 | 5–0 | 6–1 | 5–1 | 4–2 | 6–3 | 4–0 | 5–4 (VL) | 6–1 | 3–2 (VL) | 1–4 | |
Schwenningen | 6–1 | 4–3 (JA) | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 1–6 | 7–2 | 1–5 | 4–0 | 7–5 | 3–2 (VL) | 0–2 | |
Straubing | 0–1 | 3–2 | 1–4 | 6–3 | 2–5 | 4–1 | 0–2 | 1–3 | 1–4 | 4–0 | 2–1 (VL) | 4–3 (VL) | 3–2 (VL) | |
Wolfsburg | 4–3 | 4–2 | 1–2 | 3–2 | 2–4 | 2–3 (JA) | 1–2 | 5–2 | 2–0 | 0–6 | 1–2 | 3–0 | 4–2 |
Tilastojen kärjessä
Tilasto | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
Maalit | ![]() | Hamburg | 32 |
Maalisyötöt | ![]() | Nürnberg | 46 |
Tehopisteet | ![]() | Nürnberg | 67 |
Tehopisteet (puolustaja) | ![]() | München | 40 |
Ylivoimamaalit | ![]() | DEG | 12 |
Voittomaalit | ![]() | Nürnberg | 7 |
Paras teholukema | ![]() | Hamburg | +28 |
Huonoin teholukema | ![]() | Schwenningen | -28 |
Rangaistus- minuutit | ![]() | Krefeld | 110 min |
Voitot (maalivahti) | ![]() | Ingolstadt | 29 |
Nollapelit (maalivahti) | ![]() | Mannheim | 6 |
Torjuntaprosentti (maalivahti) | ![]() | Wolfsburg | 92,8 % |
Päästettyjen keskiarvo (maalivahti) | ![]() | Mannheim | 1,81 |
Paras ylivoima | Wolfsburg | 22,91 % | |
Paras alivoima | Mannheim | 87,28 % | |
Yleisökeskiarvo | Berlin | 13 018 |
Pudotuspelit
Lähde: [4]
Kaavio
1. kierros | Neljännesfinaalit | Semifinaalit | Finaalit | ||||||||||||||||
8 | Nürnberg | 2 | |||||||||||||||||
9 | Berlin | 1 | 1 | Mannheim | 4 | ||||||||||||||
8 | Nürnberg | 1 | |||||||||||||||||
1 | Mannheim | 4 | |||||||||||||||||
7 | Wolfsburg | 0 | |||||||||||||||||
2 | München | 0 | |||||||||||||||||
7 | Wolfsburg | 4 | |||||||||||||||||
1 | Mannheim | 4 | |||||||||||||||||
3 | Ingolstadt | 2 | |||||||||||||||||
3 | Ingolstadt | 4 | |||||||||||||||||
6 | Iserlohn | 3 | |||||||||||||||||
3 | Ingolstadt | 4 | |||||||||||||||||
5 | DEG | 1 | Pronssiottelu | ||||||||||||||||
4 | Hamburg | 3 | |||||||||||||||||
7 | Wolfsburg | 2 | 5 | DEG | 4 | ||||||||||||||
10 | Krefeld | 1 |
1. kierros
|
|
Puolivälierät
|
|
Välierät
|
|
Loppuottelut
Mannheim – Ingolstadt 4-2 | |||
---|---|---|---|
10.4.2015 | Mannheim | Ingolstadt | 2-1 ja. |
12.4.2015 | Ingolstadt | Mannheim | 5-2 |
14.4.2015 | Mannheim | Ingolstadt | 1-6 |
17.4.2015 | Ingolstadt | Mannheim | 2-6 |
19.4.2015 | Mannheim | Ingolstadt | 3-1 |
22.4.2015 | Ingolstadt | Mannheim | 1-3 |
Mannheim mestari voitoin 4–2. |
Tilastojen kärjessä
Tilasto | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
Maalit | ![]() | Ingolstadt | 10 |
Maalisyötöt | ![]() ![]() | Ingolstadt Mannheim | 12 |
Tehopisteet | ![]() | Ingolstadt | 20 |
Tehopisteet (puolustaja) | ![]() | Ingolstadt | 9 |
Ylivoimamaalit | ![]() | Ingolstadt | 4 |
Voittomaalit | ![]() | Mannheim | 3 |
Paras teholukema | ![]() | Mannheim | +11 |
Huonoin teholukema | ![]() | DEG | -8 |
Rangaistus- minuutit | ![]() | Wolfsburg | 55 min |
Voitot (maalivahti) | ![]() | Mannheim | 11 |
Nollapelit (maalivahti) | ![]() ![]() | Mannheim Wolfsburg | 2 |
Torjuntaprosentti (maalivahti) | ![]() | Iserlohn | 94,9 % |
Päästettyjen keskiarvo (maalivahti) | ![]() | Iserlohn | 1,59 |
Paras ylivoima | Berlin | 50,00 % | |
Paras alivoima | Mannheim | 88,61 % | |
Yleisökeskiarvo | Mannheim | 13 187 |
Palkitut pelaajat
Palkinto | Saaja | Joukkue |
---|---|---|
Vuoden pelaaja[15] | ![]() | Hamburg Freezers |
Vuoden tulokas[16] | ![]() | Iserlohn Roosters |
Vuoden puolustaja[17] | ![]() | Eisbären Berlin |
Vuoden hyökkääjä[18] | ![]() | Hamburg Freezers |
Vuoden maalivahti[19] | ![]() | Düsseldorfer EG |
Vuoden valmentaja[20] | ![]() | Adler Mannheim |
Vuoden manageri[21] | ![]() | Iserlohn Roosters |
Lähteet
- Alle DEL-Statistiken – Saison 2013/2014 - Playoffs Spielpaln del.org. Deutsche Eishockey Liga. Arkistoitu 7.3.2016. Viitattu 6.2.2016. (saksaksi)
- DEL 2014/2015 eliteprospects.com. EliteProspects.com. Viitattu 6.2.2016. (englanniksi)
- Alle DEL-Statistiken – Saison 2014/2015 - Hauptrunde - Top-Scorer del.org. Deutsche Eishockey Liga. Arkistoitu 7.3.2016. Viitattu 6.2.2016. (saksaksi)
- Alle DEL-Statistiken – Saison 2014/2015 - Playoffs Spielpaln del.org. Deutsche Eishockey Liga. Arkistoitu 7.3.2016. Viitattu 6.2.2016. (saksaksi)
- Adler Mannheim – Complete team history eliteprospects.com. EliteProspects.com. Viitattu 6.2.2016. (englanniksi)
- Alle DEL-Statistiken – Saison 2014/2015 - Hauptrunde Tabelle del.org. Deutsche Eishockey Liga. Arkistoitu 7.3.2016. Viitattu 6.2.2016. (saksaksi)
- Alle DEL-Statistiken – Saison 2014/2015 - Hauptrunde Spielplan del.org. Deutsche Eishockey Liga. Arkistoitu 7.3.2016. Viitattu 6.2.2016. (saksaksi)
- Alle DEL-Statistiken – Saison 2014/2015 - Hauptrunde - Top-Torhüter del.org. Deutsche Eishockey Liga. Arkistoitu 7.3.2016. Viitattu 6.2.2016. (saksaksi)
- Alle DEL-Statistiken – Saison 2014/2015 - Hauptrunde - Zuchauser del.org. Deutsche Eishockey Liga. Arkistoitu 7.3.2016. Viitattu 6.2.2016. (saksaksi)
- Alle DEL-Statistiken – Saison 2014/2015 - Hauptrunde - Specialteams del.org. Deutsche Eishockey Liga. Arkistoitu 7.3.2016. Viitattu 6.2.2016. (saksaksi)
- Alle DEL-Statistiken – Saison 2014/2015 - Playoffs - Top-Scorer del.org. Deutsche Eishockey Liga. Arkistoitu 7.3.2016. Viitattu 6.2.2016. (saksaksi)
- Alle DEL-Statistiken – Saison 2014/2015 - Playoffs - Top-Torhüter del.org. Deutsche Eishockey Liga. Arkistoitu 7.3.2016. Viitattu 6.2.2016. (saksaksi)
- Alle DEL-Statistiken – Saison 2014/2015 - Playoffs - Zuchauser del.org. Deutsche Eishockey Liga. Arkistoitu 7.3.2016. Viitattu 6.2.2016. (saksaksi)
- Alle DEL-Statistiken – Saison 2014/2015 - Playoffs - Specialteams del.org. Deutsche Eishockey Liga. Arkistoitu 7.3.2016. Viitattu 6.2.2016. (saksaksi)
- DEL Player of the Year eliteprospects.com. EliteProspects.com. Viitattu 6.2.2016. (englanniksi)
- DEL Rookie of the Year eliteprospects.com. EliteProspects.com. Viitattu 6.2.2016. (englanniksi)
- DEL Defenseman of the Year eliteprospects.com. EliteProspects.com. Viitattu 6.2.2016. (englanniksi)
- DEL Forward of the Year eliteprospects.com. EliteProspects.com. Viitattu 6.2.2016. (englanniksi)
- DEL Goalie of the Year eliteprospects.com. EliteProspects.com. Viitattu 6.2.2016. (englanniksi)
- DEL Coach of the Year eliteprospects.com. EliteProspects.com. Viitattu 6.2.2016. (englanniksi)
- DEL Manager of the Year eliteprospects.com. EliteProspects.com. Viitattu 6.2.2016. (englanniksi)