Bernie Nicholls

Bernie Irvine Nicholls (s. 24. kesäkuuta 1961 Haliburton, Ontario, Kanada) on entinen jääkiekkoilija. Keskushyökkääjänä pelannut Nicholls aloitti uransa Kingston Canadiansin joukkueessa, jossa jo herätti huomiota monilahjakkuudellaan. Los Angeles Kings varasi hänet neljännellä kierroksella vuoden 1980 varaustilaisuudessa kaikkiaan sijaluvulla, 73. 17 vuotta kestäneellä uralla Nicholls pelasi NHL-liigassa 1127 ottelua Los Angelesin lisäksi New York Rangersissa, Edmonton Oilersissa, New Jersey Devilsissa, Chicago Blackhawksissa ja San Jose Sharksissa ja keräsi kaikkiaan 1209 tehopistettä.

Bernie Nicholls

Nicholls teki kolme seuraennätystä Los Angeles Kingsissä pelatessaan. Hänen nimissään on kauden maaliennätys (70 osumaa kaudella 1988–89). Edelleen hänellä on seuran yhden ottelun syöttöennätys (6 kappaletta) samoin kuin ottelukohtainen piste-ennätys (8 kappaletta): molemmat ottelussa Toronto Maple Leafsia vastaan 1. joulukuuta 1988 tehtyjä.

Tilastot

    Runkosarja   Pudotuspelit   Arvokisat
Kausi Joukkue Liiga O M S Pist. RM O M S Pist. RM Turnaus O M S Pist. RM
1979–80 Kingston Canadians OHA 68 36 43 79 85 3 1 0 1 10
1980–81 Kingston Canadians OHL 65 63 89 152 109 14 8 10 18 17
1981–82 New Haven Nighthawks AHL 55 41 30 71 31
1981–82 Los Angeles Kings NHL 22 14 18 32 27 10 4 0 4 23
1982–83 Los Angeles Kings NHL 71 28 22 50 124
1983–84 Los Angeles Kings NHL 78 41 54 95 83
1984–85 Los Angeles Kings NHL 80 46 54 100 76 3 1 1 2 9MM1002212
1985–86 Los Angeles Kings NHL 80 36 61 97 78
1986–87 Los Angeles Kings NHL 80 33 48 81 101 5 2 5 7 6
1987–88 Los Angeles Kings NHL 65 32 46 78 114 5 2 6 8 11
1988–89 Los Angeles Kings NHL 79 70 80 150 96 11 7 9 16 12
1989–90 Los Angeles Kings NHL 47 27 48 75 66
1989–90 New York Rangers NHL 32 12 25 37 20 10 7 5 12 16
1990–91 New York Rangers NHL 71 25 48 73 96 5 4 3 7 8
1991–92 New York Rangers NHL 1 0 0 0 0
1991–92 Edmonton Oilers NHL 49 20 29 49 60 16 8 11 19 25
1992–93 Edmonton Oilers NHL 46 8 32 40 40
1992–93 New Jersey Devils NHL 23 5 15 20 40 5 0 0 0 6
1993–94 New Jersey Devils NHL 61 19 27 46 86 16 4 9 13 28
1994–95 Chicago Blackhawks NHL 48 22 29 51 32 16 1 11 12 8
1995–96 Chicago Blackhawks NHL 59 19 41 60 60 10 2 7 9 4
1996–97 San Jose Sharks NHL 65 12 33 45 63
1997–98 San Jose Sharks NHL 60 6 22 28 26 6 0 5 5 8
1998–99 San Jose Sharks NHL 10 0 2 2 4
NHL yhteensä 1127 475 734 1209 1292 118 42 72 114 164

Katso myös

Lähteet

Aiheesta muualla

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.