Baseballin SM-sarja 1998
Vuoden 1998 Baseballin SM-sarjan voitti Espoon Athletics. Muita joukkueita: Espoo Expos, Puumat, Matadors ja Icebreakers.
Sarjataulukko
joukkue | Ot. | V | H | AVG |
---|---|---|---|---|
Athletics, Espoo | 20 | 19 | 1 | .950 |
Puumat | 20 | 16 | 4 | .800 |
Matadors | 20 | 7 | 13 | .350 |
Espoo Expos | 20 | 4 | 16 | .200 |
Icebreakers | 20 | 4 | 16 | .200 |
Loppuottelut
Athletics – Puumat | |||
---|---|---|---|
1. ottelu | Athletics | Puumat | 11-2 |
2. ottelu | Puumat | Athletics | 3-22 |
Athletics Suomen mestari voitoin 2-0 |
Athleticsin joukkue ja hyökkäystilastot
Pelaaja | AB | Hit | HR | RBI | Run | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Aalto | 57 | 21 | 2 | 22 | 26 | 12 | .368 |
Jani Anttila | 50 | 18 | 0 | 12 | 20 | 21 | .360 |
Juho Blumme | 19 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | .316 |
Kristian Blåfield | 39 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | .103 |
John Hoffman | 57 | 19 | 0 | 10 | 18 | 3 | .333 |
Mikko Korhonen | 55 | 22 | 2 | 16 | 28 | 19 | .400 |
Mikko Leimio | 64 | 10 | 0 | 10 | 19 | 1 | .156 |
Yonel Limonta | 29 | 10 | 0 | 7 | 9 | 5 | .345 |
Martin Modev | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sebastian Nymark | 42 | 14 | 0 | 7 | 17 | 4 | .333 |
Marcus Ouni | 33 | 19 | 0 | 11 | 25 | 12 | .576 |
Jari Salminen | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
Heikki Valkama | 23 | 6 | 0 | 2 | 13 | 7 | .261 |
Janne Vartiainen | 67 | 25 | 3 | 26 | 42 | 22 | .373 |
Niko Wirgentius | 50 | 9 | 0 | 8 | 19 | 8 | .180 |
Lähteet
- http://helsinkiicebreakers.webs.com/historia.htm (Arkistoitu – Internet Archive)
- http://www.baseball.fi/fin/dokumentit/lyontitilastot_lifetime.pdf
- MMM 1999, sivu 501 (ISBN 951-1-15489-3)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.